Δείτε τις νέες αντικειμενικές αξίες 2018 (Πίνακες)

Υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η υπουργική απόφαση με τις νέες αντικειμενικές αξίες για το 2018. Μπορείτε να δείτε και κατεβάσετε τους πίνακες με τις νέες αντικειμενικές αξίες  2018, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου. Δείτε επίσης στη συνέχεια του άρθρου, πόσο μεταβάλλονται οι αντικειμενικές αξίες.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ισχύσουν σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση θα εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ με τις νέες τιμές, οι οποίες όμως δεν θα ισχύσουν για τις άλλες φορολογίες (μεταβιβάσεις, κληρονομιές κ.λπ.). Από 1-1-2019, οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ισχύσουν και για τους υπόλοιπους φόρους.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών, με τα παραπάνω ολοκληρώνεται η δράση εναρμόνισης των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές στην ελληνική αγορά ακινήτων, δράση που είχε συμφωνηθεί από το 2ο μνημόνιο το 2012.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τα παραπάνω ολοκληρώνεται η δράση εναρμόνισης των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές στην ελληνική αγορά ακινήτων, δράση που είχε συμφωνηθεί από το 2ο μνημόνιο το 2012.

Η συνολική εικόνα για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών, είναι η εξής:

• Σε 2.122 μειώθηκαν
• Σε 4.302 έμειναν σταθερές
• Σε 3.792  αυξήθηκαν

Πόσο μεταβάλλονται οι αντικειμενικές αξίες

Σημείωση: Οι τιμές που δημοσιεύονται είναι η κατώτερη και η ανώτερη, τόσο για τις ισχύουσες όσο και για τις νέες.

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ/Τ.Μ.)
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ανώτατη / Κατώτατη
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ανώτατη / Κατώτατη
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
Ανώτατη / Κατώτατη
ΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 7000 950 8450 0.00 20.71
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 8500 950 9000 0.00 5.88
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 2300 900 2350 0.00 2.17
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 1200 900 1200 0.00 0.00
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 1250 1050 1250 5.00 0.00
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 1550 900 1500 0.00 -3.23
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1050 3000 1050 2850 0.00 -5.00
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 900 950 950 1000 5.56 5.26
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 700 950 800 1000 14.29 5.26
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 900 1250 1000 1300 11.11 4.00
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1200 1700 1250 1800 4.17 5.88
ΑΙΓΑΛΕΩ 800 1200 800 1250 0.00 4.17
ΑΛΙΜΟΣ 1250 2400 1300 2500 4.00 4.17
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1250 2100 1400 2050 12.00 -2.38
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1100 1600 1350 1600 22.73 0.00
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1250 1700 1400 1800 12.00 5.88
ΒΥΡΩΝΑΣ 900 1300 900 1450 0.00 11.54
ΓΑΛΑΤΣΙ 950 1250 1000 1300 5.26 4.00
ΓΛΥΦΑΔΑ 1250 4600 1400 4450 12.00 -3.26
ΔΑΦΝΗ 950 1100 1000 1150 5.26 4.55
ΕΚΑΛΗ 1700 4550 1900 3850 11.76 -15.38
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1200 2800 1400 2800 16.67 0.00
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1200 1400 1250 1450 4.17 3.57
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1200 1550 1200 1550 0.00 0.00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1050 1550 1100 1550 4.76 0.00
ΙΛΙΟΝ 750 900 850 1000 13.33 11.11
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 950 1650 950 1650 0.00 0.00
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1000 1650 1050 1650 5.00 0.00
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 750 850 800 950 6.67 11.76
ΚΗΦΙΣΙΑ 1050 3800 1100 3500 4.76 -7.89
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1100 1300 1150 1350 4.55 3.85
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1250 1650 1300 1700 4.00 3.03
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 900 1100 950 1150 5.56 4.55
ΜΟΣΧΑΤΟ 950 1800 1050 1800 10.53 0.00
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1150 3300 1400 2950 21.74 -10.61
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 900 1400 900 1400 0.00 0.00
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1200 1850 1300 1900 8.33 2.70
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 950 2000 1000 2000 5.26 0.00
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 850 1200 900 1200 5.88 0.00
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 900 1050 950 1050 5.56 0.00
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1450 1950 1450 2000 0.00 2.56
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1250 2800 1300 2750 4.00 -1.79
ΠΑΠΑΓΟΥ 2050 2050 2050 2050 0.00 0.00
ΠΕΝΤΕΛΗ 1750 2300 1800 2300 2.86 0.00
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 750 1100 850 1150 13.33 4.55
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 900 1100 950 1150 5.56 4.55
ΠΕΥΚΗ 1250 1600 1300 1650 4.00 3.13
ΤΑΥΡΟΣ 800 950 800 1000 0.00 5.26
ΥΜΗΤΤΟΣ 1050 1100 1150 1200 9.52 9.09
ΦΙΛΟΘΕΗ 2300 5250 2400 4150 4.35 -20.95
ΧΑΪΔΑΡΙ 850 1250 850 1300 0.00 4.00
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1200 2250 1250 2200 4.17 -2.22
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ανώτατη / Κατώτατη
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ανώτατη / Κατώτατη
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
Ανώτατη / Κατώτατη
ΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 700 1150 750 1100 7.14 -4.35
ΑΙΑΝΤΕΙΟ 700 800 700 800 0.00 0.00
ΑΙΓΙΝΑ 900 1700 900 1700 0.00 0.00
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 650 750 700 800 7.69 6.67
ΓΑΛΑΤΑΣ 900 900 900 900 0.00 0.00
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 700 900 800 950 14.29 5.56
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 600 650 600 650 0.00 0.00
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 700 900 800 900 14.29 0.00
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 900 1200 950 1200 5.56 0.00
ΜΕΘΑΝΑ 800 850 850 900 6.25 5.88
ΝΙΚΑΙΑ 800 1200 850 1200 6.25 0.00
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 900 2800 950 2800 5.56 0.00
ΠΕΡΑΜΑ 600 750 750 900 25.00 20.00
ΠΟΡΟΣ 850 1250 900 1300 5.88 4.00
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 650 1000 650 1050 0.00 5.00
ΣΕΛΗΝΙΑ 550 750 600 800 9.09 6.67
ΣΠΕΤΣΕΣ 950 4400 1000 4450 5.26 1.14
ΥΔΡΑ 1200 4200 1250 4200 4.17 0.00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ανώτατη / Κατώτατη
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ανώτατη / Κατώτατη
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
Ανώτατη / Κατώτατη
ΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 900 900 950 950 5.56 5.56
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1000 1300 1050 1250 5.00 -3.85
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1050 1700 1050 1700 0.00 0.00
ΑΝΘΟΥΣΑ 900 950 900 950 0.00 0.00
ΑΝΟΙΞΗ 1200 1650 1200 1450 0.00 -12.12
ΑΡΤΕΜΙΔΑ 700 1050 750 1150 7.14 9.52
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 850 1600 800 1450 -5.88 -9.38
ΑΧΑΡΝΕΣ 700 1200 700 1250 0.00 4.17
ΒΑΡΗ 1100 4050 1150 3050 4.55 -24.69
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 650 650 650 650 0.00 0.00
ΒΟΥΛΑ 1550 3700 1550 3600 0.00 -2.70
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2150 8800 2400 8900 11.63 1.14
ΓΕΡΑΚΑΣ 1050 1250 1100 1300 4.76 4.00
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 1000 1100 1100 1150 10.00 4.55
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 650 650 700 700 7.69 7.69
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 900 3100 900 2500 0.00 -19.35
ΔΡΟΣΙΑ 1350 1850 1400 1800 3.70 -2.70
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 1100 1200 1150 1250 4.55 4.17
ΚΑΛΑΜΟΣ 750 1200 750 1200 0.00 0.00
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 750 1050 750 1100 0.00 4.76
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ) 1000 1000 1050 1050 5.00 5.00
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 700 900 750 950 7.14 5.56
ΚΕΡΑΤΕΑ 750 900 900 1350 20.00 50.00
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 900 900 1000 1000 11.11 11.11
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 900 1200 950 1300 5.56 8.33
ΚΟΡΩΠΙ 900 1100 950 1100 5.56 0.00
ΛΑΥΡΙΟ 650 1400 650 1400 0.00 0.00
ΛΑΓΟΝΗΣΙ 1100 2000 1100 2000 0.00 0.00
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 600 650 750 900 25.00 38.46
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 800 900 800 900 0.00 0.00
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ 1100 1450 1100 1550 0.00 6.90
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 900 900 950 950 5.56 5.56
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 900 1100 950 1100 5.56 0.00
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1000 4150 1050 3150 5.00 -24.10
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 650 850 650 750 0.00 -11.76
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 900 1650 900 1600 0.00 -3.03
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 800 1250 800 1150 0.00 -8.00
ΠΑΙΑΝΙΑ 900 1200 900 1200 0.00 0.00
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 1100 1650 1100 1600 0.00 -3.03
ΠΑΛΛΗΝΗ 1050 1400 1200 1450 14.29 3.57
ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 1900 1900 1900 1900 0.00 0.00
ΠΙΚΕΡΜΙ 950 1700 1000 1650 5.26 -2.94
ΡΑΦΗΝΑ 1250 2000 1250 1950 0.00 -2.50
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 950 1650 1100 1650 15.79 0.00
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1250 2400 1350 2300 8.00 -4.17
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ 900 1100 900 1100 0.00 0.00
ΣΤΑΜΑΤΑ 1200 1550 1300 1450 8.33 -6.45
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 650 650 700 700 7.69 7.69
ΩΡΩΠΟΣ 650 650 750 750 15.38 15.38
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ανώτατη / Κατώτατη
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ανώτατη / Κατώτατη
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
Ανώτατη / Κατώτατη
ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 700 950 700 950 0.00 0.00
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 600 650 600 700 0.00 7.69
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 650 750 700 850 7.69 13.33
ΒΙΛΙΑ 800 800 800 800 0.00 0.00
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 650 900 700 950 7.69 5.56
ΕΡΥΘΡΕΣ 600 650 600 600 0.00 -7.69
ΖΕΦΥΡΙ 650 650 650 650 0.00 0.00
ΚΙΝΕΤΑ 750 1050 800 1100 6.67 4.76
ΜΑΓΟΥΛΑ 700 900 750 900 7.14 0.00
ΜΑΝΔΡΑ 650 900 650 900 0.00 0.00
ΜΕΓΑΡΑ 600 1000 600 1000 0.00 0.00
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 650 850 800 950 23.08 11.76
ΝΕΟ ΜΕΛΙ 600 600 650 650 8.33 8.33
ΟΙΝΟΗ 650 650 700 700 7.69 7.69
ΠΑΧΗ 650 800 700 850 7.69 6.25
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 750 900 750 900 0.00 0.00
ΦΥΛΗ 750 750 800 800 6.67 6.67
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ανώτατη / Κατώτατη
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ανώτατη / Κατώτατη
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
Ανώτατη / Κατώτατη
ΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1100 4600 1000 4850 -9.09 5.43
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 900 1700 900 1400 0.00 -17.65
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 950 1400 1000 1300 5.26 -7.14
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1250 1450 1250 1450 0.00 0.00
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1050 3200 1100 3000 4.76 -6.25
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 650 650 600 600 -7.69 -7.69
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 800 1200 900 950 12.50 -20.83
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 550 650 550 600 0.00 -7.69
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 850 1250 900 1250 5.88 0.00
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 750 1100 750 1000 0.00 -9.09
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 650 1150 700 1150 7.69 0.00
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 750 750 800 800 6.67 6.67
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 650 750 600 750 -7.69 0.00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 650 950 600 850 -7.69 -10.53
ΕΞΟΧΗ 650 900 700 900 7.69 0.00
ΕΠΑΝΟΜΗ 650 800 600 700 -7.69 -12.50
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 650 650 650 700 0.00 7.69
ΕΥΟΣΜΟΣ 750 1150 750 950 0.00 -17.39
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 650 900 650 750 0.00 -16.67
ΘΕΡΜΗ 1000 1250 1050 1250 5.00 0.00
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1200 3500 750 2750 -37.50 -21.43
ΚΑΡΔΙΑ 700 800 750 800 7.14 0.00
ΚΙΣΣΟΣ 750 750 750 750 0.00 0.00
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 500 650 550 650 10.00 0.00
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 600 900 650 950 8.33 5.56
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 600 1250 550 900 -8.33 -28.00
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 700 800 700 800 0.00 0.00
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 750 900 750 900 0.00 0.00
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 750 900 750 900 0.00 0.00
ΝΕΑΠΟΛΗ 900 1200 850 1050 -5.56 -12.50
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1050 1050 1050 1050 0.00 0.00
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 800 1200 800 1250 0.00 4.17
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2050 3500 1950 2250 -4.88 -35.71
ΠΕΡΑΙΑ 850 1250 850 1500 0.00 20.00
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 850 1000 850 1000 0.00 0.00
ΠΟΛΙΧΝΗ 650 1100 600 1050 -7.69 -4.55
ΠΥΛΑΙΑ 950 2350 1050 2100 10.53 -10.64
ΣΙΝΔΟΣ 500 700 550 650 10.00 -7.14
ΣΤΑΥΡΟΣ 600 950 800 950 33.33 0.00
ΣΤΡΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 650 1050 650 1000 0.00 -4.76
ΣΥΚΕΕΣ 750 1200 850 1150 13.33 -4.17
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 850 850 850 850 0.00 0.00
ΤΡΙΑΔΙ 900 900 900 900 0.00 0.00
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 950 1200 1050 1200 10.53 0.00
ΤΡΙΛΟΦΟ 800 800 900 800 12.50 0.00
ΦΙΛΥΡΟ 650 900 700 900 7.69 0.00
ΧΑΛΑΣΤΡΑ 500 650 500 600 0.00 -7.69
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 550 650 600 650 9.09 0.00
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 650 750 650 750 0.00 0.00
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 800 1100 900 1100 12.50 0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ανώτατη / Κατώτατη
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ανώτατη / Κατώτατη
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
Ανώτατη / Κατώτατη
ΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 650 1650 1000 1850 53.85 12.12
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 950 550 900 0.00 -5.26
ΑΙΓΙΟ 600 1000 600 1000 0.00 0.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 800 1250 800 1300 0.00 4.00
ΑΜΦΙΣΣΑ 600 800 600 800 0.00 0.00
ΑΝΔΡΟΣ-ΧΩΡΑ 1100 1900 1000 1800 -9.09 -5.26
ΑΡΑΧΩΒΑ 850 1350 950 1350 11.76 0.00
ΑΡΓΟΣ 600 1100 650 1100 8.33 0.00
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 650 1100 700 1450 7.69 31.82
ΑΡΤΑ 600 1100 600 1100 0.00 0.00
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 600 1450 600 1450 0.00 0.00
ΒΕΡΟΙΑ 650 1300 650 1150 0.00 -11.54
ΒΟΛΟΣ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 650 1700 600 1700 -7.69 0.00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 600 900 600 800 0.00 -11.11
ΓΡΕΒΕΝΑ 550 650 550 650 0.00 0.00
ΔΡΑΜΑ 600 900 600 900 0.00 0.00
ΕΔΕΣΣΑ 600 1050 600 1000 0.00 -4.76
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 600 1850 850 1900 41.67 2.70
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 600 1450 800 1500 33.33 3.45
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 600 1100 650 1100 8.33 0.00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 800 2050 850 2050 6.25 0.00
ΘΗΒΑ 650 1050 600 950 -7.69 -9.52
ΘΗΡΑ-ΦΗΡΑ 1300 4800 1350 4950 3.85 3.13
ΘΗΡΑ-ΟΙΑ 1450 5700 1800 5700 24.14 0.00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 800 1350 800 1400 0.00 3.70
ΚΑΒΑΛΑ 750 1500 750 1550 0.00 3.33
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 650 1750 700 1750 7.69 0.00
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 600 900 650 1100 8.33 22.22
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 600 900 550 900 -8.33 0.00
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 600 900 650 900 8.33 0.00
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 600 1050 600 1050 0.00 0.00
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 700 1100 700 1100 0.00 0.00
ΚΕΡΚΥΡΑ 1050 3050 1200 3650 14.29 19.67
ΚΙΛΚΙΣ 600 900 600 900 0.00 0.00
ΚΟΖΑΝΗ 700 950 600 900 -14.29 -5.26
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 700 1050 700 1050 0.00 0.00
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 800 1450 800 1400 0.00 -3.45
ΚΩΣ 600 1450 650 1450 8.33 0.00
ΛΑΜΙΑ 650 1250 650 1200 0.00 -4.00
ΛΑΡΙΣΑ 650 1600 700 1400 7.69 -12.50
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 650 1200 700 1200 7.69 0.00
ΛΕΥΚΑΔΑ 750 1250 800 1250 6.67 0.00
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 800 1700 900 1700 12.50 0.00
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 600 950 600 950 0.00 0.00
ΜΥΚΟΝΟΣ 2350 5000 3200 4900 36.17 -2.00
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 550 900 800 1100 45.45 22.22
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 700 1550 750 1550 7.14 0.00
ΝΑΞΟΣ 900 1950 900 1950 0.00 0.00
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 650 1200 750 1200 15.38 0.00
ΝΑΥΠΛΙΟ 900 1900 900 1950 0.00 2.63
ΞΑΝΘΗ 700 1100 700 1100 0.00 0.00
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 550 850 500 850 -9.09 0.00
ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1050 1900 1400 2100 33.33 10.53
ΠΑΡΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ 1000 1900 1200 2000 20.00 5.26
ΠΑΤΡΑ 600 1700 650 1650 8.33 -2.94
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ 800 1350 900 1450 12.50 7.41
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 600 850 600 850 0.00 0.00
ΠΡΕΒΕΖΑ 600 1100 600 1100 0.00 0.00
ΠΥΡΓΟΣ 750 1050 650 1000 -13.33 -4.76
ΡΕΘΥΜΝΟ 800 1800 850 1800 6.25 0.00
ΡΟΔΟΣ 950 2300 850 2200 -10.53 -4.35
ΣΠΑΡΤΗ 600 1250 650 1250 8.33 0.00
ΣΕΡΡΕΣ 650 1050 650 1050 0.00 0.00
ΤΗΝΟΣ 800 1750 1250 1950 56.25 11.43
ΤΡΙΚΑΛΑ 650 1100 600 1100 -7.69 0.00
ΤΡΙΠΟΛΗ 650 1300 700 1200 7.69 -7.69
ΦΛΩΡΙΝΑ 600 850 600 850 0.00 0.00
ΧΑΛΚΙΔΑ 700 1800 700 1700 0.00 -5.56
ΧΑΝΙΑ 850 1850 1000 1850 17.65 0.00
ΧΙΟΣ 750 1450 800 1450 6.67 0.00

 

Επίσης, με την τροπολογία για την προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ διευρύνεται το άνω όριο του πρώτου κλιμακίου του κύριου φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ και του τρίτου από τα 1000 στα 1050 ευρώ. Επιπλέον αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για το συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ.

Με βάση τις νέες τιμές και τις παραπάνω αλλαγές έγινε προσομοίωση της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2018.

Σύμφωνα με αυτήν:

• Μειωμένα θα είναι τα εκκαθαριστικά για 1.470.962 ή το 23% των φυσικών προσώπων.
• Αμετάβλητα για 3.995.181 ή το 62%.
• Ελάχιστη αύξηση από ένα έως 50 ευρώ (12 ευρώ κατά μέσο όρο) θα έχουν τα εκκαθαριστικά για 737.709 ή το 12%.
• Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ,  θα έχουν τα εκκαθαριστικά 160.001 φυσικών προσώπων ή το 2,3%.
• Mόνο για το 0,7% ή 48.961 φορολογούμενους θα προκύψει αύξηση πάνω από 200 ευρώ.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το 97% των φυσικών προσώπων θα έχουν εκκαθαριστικά μειωμένα, αμετάβλητα ή με οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τα νομικά πρόσωπα, καθώς το 91% θα δει εκκαθαριστικά μειωμένα (61%), σταθερά (25%) ή αυξημένα έως 50 ευρώ (5%).

