Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., δίνει με την εγκύκλιο 15726/605/5-4-2017, το Υπουργείο Εργασίας. Η εγκύκλιος ορίζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών που θα χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν το τελικό ύψος του ποσού, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι αυτές υπολογίζονται με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή. [Μπορείτε να δείτε πιο κάτω ολόκληρη την εγκύκλιο ή να την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Ειδικότερα, ορίζει ότι «για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τον δείκτη πληθωρισμού της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που δεν ηταν δυνατό να υπολογιστεί εντος του 2017 από την ΕΛΣΤΑΤ».

Συγκεκριμένα, για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης κατά το έτος 2017:

* η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2003 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους),

* η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2003 γίνεται με χρήση του γινομένου: των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2004 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους), κοκ.

* Η μεταβολή του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2016 σημαίνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη του έτους 2016 με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2015, συνεπώς μεταβάλλοντας με το δείκτη αυτό τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2015 προκύπτει η αναπροσαρμογή τους στο έτος 2016.

* Σημειώνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔτΚ περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), επειδή η προαναφερθείσα διάταξη αναφέρεται σε προσαύξηση των αποδοχών, τότε λαμβάνεται υπόψη ως τιμή του γινομένου η μονάδα.


Η Εγκύκλιος 15726/605/ 2017 για τον υπολογισμό των νέων συντάξεων – πίνακες με παραδείγματα

Αρ. πρωτ.: οικ. 15726/605/ 2017
Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 15726/605

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ7- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΠΔΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ13-Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Δ14-Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ Δ15-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πληρ.: Νιάρχος Π. Τζαγκαρουλάκης Ι.
Τηλ. 2131516857 2131516856
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10
e-mail: doikepoptia@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 εγκυκλίου και σε ότι αφορά στην προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ.4α του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α), με τις οποίες αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παρ.2α του άρθρου 8 του Ν.4387/2016, από τότε που ίσχυσε, προβλέπεται ότι: «Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4». Ειδικότερα και σύμφωνα με την παράγραφο 4α: «Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.»

Β. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων, από το έτος 2002 και εντεύθεν, σας επισυνάπτουμε συνημμένα, τον Πίνακα Ι: Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ειδικότερα για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης κατά το έτος 2017:

→ η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2003 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους),

→ η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2003 γίνεται με χρήση του γινομένου: των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2004 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους),

→ κοκ.

→ Η μεταβολή του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2016 σημαίνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη του έτους 2016 με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2015, συνεπώς μεταβάλλοντας με το δείκτη αυτό τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2015 προκύπτει η αναπροσαρμογή τους στο έτος 2016.

→ Σημειώνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. Επιπλέον επισημαίνεται ότι, όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔτΚ περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), επειδή η προαναφερθείσα διάταξη αναφέρεται σε προσαύξηση των αποδοχών, τότε λαμβάνεται υπόψη ως τιμή του γινομένου η μονάδα.

Γ. Συνημμένα παραθέτουμε παραδείγματα προσαύξησης συνταξίμων αποδοχών για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, για πληρέστερη ενημέρωση σας, για συνταξιοδότηση το έτος 2016 (μετά την 13/5/2016) καθώς και για συνταξιοδότηση το έτος 2017. Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔΤΚ από τα έτη 2002 έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. Όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), λαμβάνεται υπόψη σαν τιμή η μονάδα. Συνεπώς στους πίνακες των παραδειγμάτων όπου υπάρχει συντελεστής συνολικής αναπροσαρμογής μικρότερος της μονάδας, οι ετήσιες αποδοχές παραμένουν σταθερές.

Οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακες

 Πίνακας I. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(Έτος βάσης : 2009=100,0) 
Σύγκριση δείκτη Δεκεμβρίου κάθε έτους με τον αντίστοιχο          Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον  
δείκτη του προηγούμενου έτους                            αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους 
Έτος 
Δείκτης Δεκ.                   Μεταβολή %               Μέσος ετήσιος δείκτης              Μεταβολή % 
2000                 77,544                           3,9                        75,604                          3,2 
2001                 79,906                           3,0                        78,155                          3,4 
2002                 82,612                           3,4                        80,991                          3,6 
2003                 85,153                           3,1                        83,851                          3,5 
2004                 87,786                           3,1                        86,282                          2,9 
2005                 90,966                           3,6                        89,341                          3,5 
2006                 93,612                           2,9                        92,196                          3,2 
2007                 97,247                           3,9                        94,865                          2,9 
2008                 99,159                           2,0                        98,804                          4,2 
2009                101,778                           2,6                        100,000                          1,2 
2010                107,044                           5,2                        104,713                         4,7 
2011                109,629                           2,4                        108,200                         3,3 
2012                110,510                           0,8                        109,824                          1,5 
2013                108,621                          -1,7                        108,813                         -0,9 
2014                105,789                          -2,6                        107,385                         -1,3 
2015                105,612                          -0,2                        105,521                         -1,7 
2016                105,636                           0,0                        104,649                         -0,8 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία 
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/ - 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Μηνιαίες αποδοχές                                                                                            Μεταβολή  
με αναπροσαρμογή       Συνολική αναπροσαρμογή                                                                     % 
(με τον ΔΤΚ) από το    (με τον ΔΤΚ) από το έτος        Σωρευτικός  
έτος αναφοράς          αναφοράς μέχρι το               ΔτΚ για           Ετήσιες αποδοχές  
Μηνιαίες       μέχρι το έτος          προηγούμενο του έτους           αποχώρηση το      αναπροσαρμοσμένες με  
Ετος    αποδοχές       εξόδου                 εξόδου                          έτος 2016         το ΔΤΚ                     έτος                    συντελεστής 
2002            500                651,31                         1,30263           1,30263                    9.118,39    2003        3,5                   1,035 
2003        522,00                 656,98                         1,25858           1,25858                    9.197,68    2004        2,9                   1,029 
2004        542,00                 662,92                         1,22311           1,22311                    9.280,94    2005        3,5                   1,035 
2005        566,00                 668,87                         1,18175           1,18175                    9.364,15    2006        3,2                   1,032 
2006        589,00                 674,47                         1,14510           1,14510                    9.442,52    2007        2,9                   1,029 
2007        612,00                 681,05                         1,11283           1,11283                    9.534,73    2008        4,2                   1,042 
2008        644,00                 687,78                         1,06798           1,06798                    9.628,87    2009        1,2                   1,012 
2009        658,00                 694,33                         1,05521           1,05521                    9.720,56    2010        4,7                   1,047 
2010        695,00                 700,36                         1,00771           1,00771                    9.805,05    2011        3,3                   1,033 
2011        725,00                 725,00                         0,97524           1,00000                   10.150,00    2012        1,5                   1,015 
2012        743,00                 743,00                         0,96081           1,00000                   10.402,00    2013       -0,9                  0,991 
2013        743,00                 743,00                         0,96975           1,00000                   10.402,00    2014       -1,3                  0,987 
2014        740,00                 740,00                         0,98264           1,00000                   10.360,00    2015       -1,7                  0,983 
2015        734,00                 734,00                         1,00000           1,00000                   10.276,00    2016       -0,8                  0,992 
2016        735,00                 735,00                         1,00000           1,00000                    4.410,00 
Άθροισμα                                                       141.092,89 
Μήνες                                                                  174 
Μέσος όρος αποδοχών                                                810,88 
  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Μηνιαίες  
αποδοχές με          Συνολική                                                                      Μεταβολή  
αναπροσαρμογή         αναπροσαρμογή (με τον      Σωρευτικός                                            % 
(με τον ΔΤΚ) από     ΔΤΚ) από το έτος            ΔτΚ για  
το έτος αναφοράς      αναφοράς μέχρι το          αποχώρηση       Ετήσιες αποδοχές  
Μηνιαίες      μέχρι το έτος        προηγούμενο του έτους       το  έτος        αναπροσαρμοσμένες  
Ετος    αποδοχές      εξόδου                εξόδου                     2017            με το ΔΤΚ                 έτος                  συντελεστής 
2002           500               645,94                    1,29187         1,29187                  9.043,10     2003       3,5              1,035 
2003       522,00                651,55                    1,24819         1,24819                  9.121,74     2004       2,9              1,029 
2004       542,00                657,45                    1,21301         1,21301                  9.204,31     2005       3,5              1,035 
2005       566,00                663,35                    1,17199         1,17199                  9.286,84     2006       3,2              1,032 
2006       589,00                668,90                    1,13565         1,13565                  9.364,55     2007       2,9              1,029 
2007       612,00                675,43                    1,10364         1,10364                  9.456,01     2008       4,2              1,042 
2008       644,00                682,10                    1,05916         1,05916                  9.549,37     2009       1,2              1,012 
2009       658,00                688,59                    1,04649         1,04649                  9.640,31     2010       4,7              1,047 
2010       695,00                695,00                    0,99939         1,00000                  9.730,00     2011       3,3              1,033 
2011       725,00                725,00                    0,96719         1,00000                 10.150,00     2012       1,5              1,015 
2012       743,00                743,00                    0,95288         1,00000                 10.402,00     2013      -0,9              0,991 
2013       743,00                743,00                    0,96174         1,00000                 10.402,00     2014      -1,3              0,987 
2014       740,00                740,00                    0,97453         1,00000                 10.360,00     2015      -1,7              0,983 
2015       734,00                734,00                    0,99174         1,00000                 10.276,00     2016      -0,8              0,992 
2016       735,00                735,00                    1,00000         1,00000                 10.290,00 
Άθροισμα                                               146.276,22 
Μήνες                                                         180 
Μέσος όρος αποδοχών                                        812,65 
 ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
ετήσιες αποδοχές                                                                                               Μεταβολή  
με αναπροσαρμογή       Συνολική αναπροσαρμογή                                                                      % 
(με τον ΔΤΚ) από το     (με τον ΔΤΚ) από το έτος  
έτος αναφοράς           αναφοράς μέχρι το              Σωρευτικός ΔτΚ      Ετήσιες αποδοχές  
Ετήσιες        μέχρι το έτος          προηγούμενο του έτους           για αποχώρηση       αναπροσαρμοσμένες με  
Ετος    αποδοχές       εξόδου                 εξόδου                          το  έτος 2016      το ΔΤΚ                      έτος                    συντελεστής 
2002        6446,4                8.397,26                        1,30263            1,30263                    8.397,26     2003        3,5                1,035 
2003      6.705,00                8.438,76                        1,25858            1,25858                    8.438,76     2004        2,9                1,029 
2004      7.040,40                8.611,16                        1,22311            1,22311                    8.611,16     2005        3,5                1,035 
2005      7.321,80                8.652,51                        1,18175            1,18175                    8.652,51     2006        3,2                1,032 
2006      7.614,60                8.719,50                        1,14510            1,14510                    8.719,50     2007        2,9                1,029 
2007      7.919,40                8.812,95                        1,11283            1,11283                    8.812,95     2008        4,2                1,042 
2008      8.197,80                8.755,05                        1,06798            1,06798                    8.755,05     2009        1,2                1,012 
2009      8.320,20                8.779,53                        1,05521            1,05521                    8.779,53     2010        4,7                1,047 
2010      8.320,20                8.384,38                        1,00771            1,00771                    8.384,38     2011        3,3                1,033 
2011      8.736,30                8.736,30                        0,97524            1,00000                    8.736,30     2012        1,5                1,015 
2012      9.152,40                9.152,40                        0,96081            1,00000                    9.152,40     2013       -0,9                0,991 
2013      9.152,40                9.152,40                        0,96975            1,00000                    9.152,40     2014       -1,3                0,987 
2014      9.152,40                9.152,40                        0,98264            1,00000                    9.152,40     2015       -1,7                0,983 
2015      9.152,40                9.152,40                        1,00000            1,00000                    9.152,40     2016       -0,8                0,992 
2016      4.385,53                4.385,53                        1,00000            1,00000                    4.385,53 
Άθροισμα                           127282,5105 
Μήνες                                     173,6 
Μέσος όρος αποδοχών               733,1941849 
    ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
ετήσιες αποδοχές  
με                  Συνολική                                                                    Μεταβολή  
αναπροσαρμογή       αναπροσαρμογή (με τον                                                           % 
(με τον ΔΤΚ) από    ΔΤΚ) από το έτος           Σωρευτικός  
το έτος αναφοράς    αναφοράς μέχρι το          ΔτΚ για         Ετήσιες αποδοχές  
Ετήσιες       μέχρι το έτος       προηγούμενο του έτους      αποχώρηση       αναπροσαρμοσμένες  
Ετος    αποδοχές      εξόδου              εξόδου                     το έτος 2017    με το ΔΤΚ                έτος                  συντελεστής 
2002       6446,4             8.327,92                    1,29187        1,29187                 8.327,92    2003        3,5              1,035 
2003     6.705,00             8.369,08                    1,24819        1,24819                 8.369,08    2004        2,9              1,029 
2004     7.040,40             8.540,06                    1,21301        1,21301                 8.540,06    2005        3,5              1,035 
2005     7.321,80             8.581,07                    1,17199        1,17199                 8.581,07    2006        3,2              1,032 
2006     7.614,60             8.647,50                    1,13565        1,13565                 8.647,50    2007        2,9              1,029 
2007     7.919,40             8.740,18                    1,10364        1,10364                 8.740,18    2008       4,2               1,042 
2008     8.197,80             8.682,76                    1,05916        1,05916                 8.682,76    2009        1,2              1,012 
2009     8.320,20             8.707,04                    1,04649        1,04649                 8.707,04    2010       4,7               1,047 
2010     8.320,20             8.320,20                   0,99939         1,00000                 8.320,20    2011        3,3              1,033 
2011     8.736,30             8.736,30                   0,96719         1,00000                 8.736,30    2012        1,5              1,015 
2012     9.152,40             9.152,40                   0,95288         1,00000                 9.152,40    2013       -0,9              0,991 
2013     9.152,40             9.152,40                   0,96174         1,00000                 9.152,40    2014       -1,3              0,987 
2014     9.152,40             9.152,40                   0,97453         1,00000                 9.152,40    2015       -1,7              0,983 
2015     9.152,40             9.152,40                   0,99174         1,00000                 9.152,40    2016       -0,8              0,992 
2016     8.771,05             8.771,05                    1,00000        1,00000                 8.771,05 
Άθροισμα                    131032,779 
Μήνες                             179,6 
Μέσος όρος αποδοχών         729,581174 
 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 
ετήσιες αποδοχές                                                                                          Μεταβολή  
με αναπροσαρμογή                                                                                              % 
(με τον ΔΤΚ) από το    Συνολική αναπροσαρμογή        Σωρευτικός  
έτος αναφοράς          (με τον ΔΤΚ) από το έτος      ΔτΚ για           Ετήσιες αποδοχές  
Ετήσιες       μέχρι το έτος          αναφοράς μέχρι το έτος        αποχώρηση το      αναπροσαρμοσμένες με  
Ετος    αποδοχές      εξόδου                 εξόδου                        έτος 2016         το ΔΤΚ                    έτος                   συντελεστής 
2002          7596              9.894,76                       1,30263           1,30263                   9.894,76    2003        3,5                1,035 
2003      7.977,00             10.039,67                       1,25858           1,25858                  10.039,67    2004        2,9                1,029 
2004      8.946,00             10.941,91                       1,22311           1,22311                  10.941,91    2005        3,5                1,035 
2005      9.480,00             11.202,95                       1,18175           1,18175                  11.202,95    2006        3,2                1,032 
2006     10.050,00             11.508,28                       1,14510           1,14510                  11.508,28    2007        2,9                1,029 
2007     10.656,00             11.858,32                       1,11283           1,11283                  11.858,32    2008        4,2                1,042 
2008     11.298,00             12.065,99                       1,06798           1,06798                  12.065,99    2009        1,2                1,012 
2009     11.298,00             11.921,72                       1,05521           1,05521                  11.921,72    2010        4,7                1,047 
2010     11.298,00             11.385,15                       1,00771           1,00771                  11.385,15    2011        3,3                1,033 
2011     11.714,10             11.714,10                       0,97524           1,00000                  11.714,10    2012        1,5                1,015 
2012     12.130,20             12.130,20                       0,96081           1,00000                  12.130,20    2013       -0,9                0,991 
2013     12.130,20             12.130,20                       0,96975           1,00000                  12.130,20    2014       -1,3                0,987 
2014     12.130,20             12.130,20                       0,98264           1,00000                  12.130,20    2015       -1,7                0,983 
2015     12.130,20             12.130,20                       1,00000           1,00000                  12.130,20    2016       -0,8                0,992 
2016      5.812,39              5.812,39                       1,00000           1,00000                   5.812,39 
Άθροισμα                                                      166.866,04 
Μήνες                                                             173,6 
Μέσος όρος αποδοχών                                              961,21 
 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 
ετήσιες αποδοχές  
με                                                                                            Μεταβολή  
αναπροσαρμογή        Συνολική                                                                      % 
(με τον ΔΤΚ) από    αναπροσαρμογή (με τον     Σωρευτικός  
το έτος αναφοράς     ΔΤΚ) από το έτος          ΔτΚ για         Ετήσιες αποδοχές  
Ετήσιες       μέχρι το έτος       αναφοράς μέχρι το έτος    αποχώρηση       αναπροσαρμοσμένες  
Ετος    αποδοχές     εξόδου               εξόδου                    το έτος 2017    με το ΔΤΚ               έτος                  συντελεστής 
2002         7596            9.813,06                    1,29187        1,29187                 9.813,06    2003       3,5              1,035 
2003     7.977,00            9.956,78                    1,24819        1,24819                 9.956,78    2004       2,9              1,029 
2004     8.946,00           10.851,57                    1,21301        1,21301                10.851,57    2005       3,5              1,035 
2005     9.480,00           11.110,45                    1,17199        1,17199                11.110,45    2006       3,2              1,032 
2006    10.050,00           11.413,26                    1,13565        1,13565                11.413,26    2007       2,9              1,029 
2007    10.656,00           11.760,41                    1,10364        1,10364                11.760,41    2008       4,2              1,042 
2008    11.298,00           11.966,36                    1,05916        1,05916                11.966,36    2009       1,2              1,012 
2009    11.298,00           11.823,29                    1,04649        1,04649                11.823,29    2010       4,7              1,047 
2010    11.298,00           11.298,00                    0,99939        1,00000                11.298,00    2011       3,3              1,033 
2011    11.714,10           11.714,10                    0,96719        1,00000                11.714,10    2012       1,5              1,015 
2012    12.130,20           12.130,20                    0,95288        1,00000                12.130,20    2013      -0,9              0,991 
2013    12.130,20           12.130,20                    0,96174        1,00000                12.130,20    2014      -1,3              0,987 
2014    12.130,20           12.130,20                    0,97453        1,00000                12.130,20    2015      -1,7              0,983 
2015    12.130,20           12.130,20                    0,99174        1,00000                12.130,20    2016      -0,8              0,992 
2016    11.624,78           11.624,78                    1,00000        1,00000                11.624,78 
Άθροισμα                                              171.852,87 
Μήνες                                                     179,6 
Μέσος όρος αποδοχών                                      956,86 
   ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 
ετήσιες αποδοχές                                                                                          Μεταβολή  
με αναπροσαρμογή                                                                                              % 
(με τον ΔΤΚ) από το    Συνολική αναπροσαρμογή        Σωρευτικός  
έτος αναφοράς          (με τον ΔΤΚ) από το έτος      ΔτΚ για           Ετήσιες αποδοχές  
Ετήσιες       μέχρι το έτος          αναφοράς μέχρι το έτος        αποχώρηση το      αναπροσαρμοσμένες με  
Ετος    αποδοχές      εξόδου                 εξόδου                        έτος 2016         το ΔΤΚ                    έτος                   συντελεστής 
2002        6825,6              8.891,21                       1,30263           1,30263                   8.891,21    2003        3,5                1,035 
2003      7.099,20              8.934,89                       1,25858           1,25858                   8.934,89    2004        2,9                1,029 
2004      7.453,80              9.116,79                       1,22311           1,22311                   9.116,79    2005        3,5                1,035 
2005      7.752,00              9.160,89                       1,18175           1,18175                   9.160,89    2006        3,2                1,032 
2006      8.061,60              9.231,36                       1,14510           1,14510                   9.231,36    2007        2,9                1,029 
2007      8.383,80              9.329,75                       1,11283           1,11283                   9.329,75    2008        4,2                1,042 
2008      8.679,60              9.269,60                       1,06798           1,06798                   9.269,60    2009        1,2                1,012 
2009      8.809,20              9.295,53                       1,05521           1,05521                   9.295,53    2010        4,7                1,047 
2010      8.809,20              8.877,15                       1,00771           1,00771                   8.877,15    2011        3,3                1,033 
2011      9.225,30              9.225,30                       0,97524           1,00000                   9.225,30    2012        1,5                1,015 
2012      9.641,40              9.641,40                       0,96081           1,00000                   9.641,40    2013       -0,9                0,991 
2013      9.641,40              9.641,40                       0,96975           1,00000                   9.641,40    2014       -1,3                0,987 
2014      9.641,40              9.641,40                       0,98264           1,00000                   9.641,40    2015       -1,7                0,983 
2015      9.641,40              9.641,40                       1,00000           1,00000                   9.641,40    2016       -0,8                0,992 
2016      4.820,70              4.820,70                       1,00000           1,00000                   4.820,70 
Άθροισμα                                                      134.718,77 
Μήνες                                                               174 
Μέσος όρος αποδοχών                                              774,25 
 ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 
ετήσιες αποδοχές  
με                                                                                             Μεταβολή  
αναπροσαρμογή        Συνολική                                                                      % 
(με τον ΔΤΚ) από     αναπροσαρμογή (με τον     Σωρευτικός  
το έτος αναφοράς     ΔΤΚ) από το έτος          ΔτΚ για         Ετήσιες αποδοχές  
Ετήσιες      μέχρι το έτος        αναφοράς μέχρι το έτος    αποχώρηση       αναπροσαρμοσμένες  
Ετος    αποδοχές     εξόδου               εξόδου                    το έτος 2017    με το ΔΤΚ               έτος                  συντελεστής 
2002       6825,6            8.817,80                    1,29187        1,29187                 8.817,80    2003       3,5              1,035 
2003     7.099,20            8.861,12                    1,24819        1,24819                 8.861,12    2004       2,9              1,029 
2004     7.453,80            9.041,52                    1,21301        1,21301                 9.041,52    2005       3,5              1,035 
2005     7.752,00            9.085,26                    1,17199        1,17199                 9.085,26    2006       3,2              1,032 
2006     8.061,60            9.155,14                    1,13565        1,13565                 9.155,14    2007       2,9              1,029 
2007     8.383,80            9.252,72                    1,10364        1,10364                 9.252,72    2008       4,2              1,042 
2008     8.679,60            9.193,06                    1,05916        1,05916                 9.193,06    2009       1,2              1,012 
2009     8.809,20            9.218,78                    1,04649        1,04649                 9.218,78    2010       4,7              1,047 
2010     8.809,20            8.809,20                    0,99939        1,00000                 8.809,20    2011       3,3              1,033 
2011     9.225,30            9.225,30                    0,96719        1,00000                 9.225,30    2012       1,5              1,015 
2012     9.641,40            9.641,40                    0,95288        1,00000                 9.641,40    2013      -0,9              0,991 
2013     9.641,40            9.641,40                    0,96174        1,00000                 9.641,40    2014      -1,3              0,987 
2014     9.641,40            9.641,40                    0,97453        1,00000                 9.641,40    2015      -1,7              0,983 
2015     9.641,40            9.641,40                    0,99174        1,00000                 9.641,40    2016      -0,8              0,992 
2016     9.641,40            9.641,40                    1,00000        1,00000                 9.641,40 
Άθροισμα                                              138.866,89 
Μήνες                                                       180 
Μέσος όρος αποδοχών                                      771,48 
ΟΑΕΕ 
