Εθνικό Λαχείο 15-10-2019: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 15-10-2019 (Έκδοση: 245η, Κλήρωση: Γ’, Ημέρα: 3η – Ημερομηνία: 15-10-2019). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Τρίτης 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα 3η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 103η, 122η και 40η. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 15 10 2019

Εθνικό λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 15 10 2019

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-----------------------------------------
40963	20.000,00     2.850,00	17.150,00
103826	20.000,00     2.850,00	17.150,00
122436	20.000,00     2.850,00	17.150,00
40985	10.000,00	900,00	 9.100,00
103848	10.000,00	900,00	 9.100,00
122458	10.000,00	900,00	 9.100,00
103559	5.000,00	400,00	 4.600,00
103813	5.000,00	400,00	 4.600,00
40696	3.000,00	200,00	 2.800,00
40950	3.000,00	200,00	 2.800,00
122169	3.000,00	200,00	 2.800,00
122423	3.000,00	200,00	 2.800,00
103081	2.000,00	100,00	 1.900,00
103421	2.000,00	100,00	 1.900,00
103445	2.000,00	100,00	 1.900,00
103742	2.000,00	100,00	 1.900,00
103787	2.000,00	100,00	 1.900,00
40048	1.500,00	50,00	 1.450,00
40218	1.500,00	50,00	 1.450,00
40558	1.500,00	50,00	 1.450,00
40582	1.500,00	50,00	 1.450,00
40879	1.500,00	50,00	 1.450,00
40924	1.500,00	50,00	 1.450,00
40928	1.500,00	50,00	 1.450,00
103791	1.500,00	50,00	 1.450,00
103911	1.500,00	50,00	 1.450,00
122031	1.500,00	50,00	 1.450,00
122055	1.500,00	50,00	 1.450,00
122352	1.500,00	50,00	 1.450,00
122397	1.500,00	50,00	 1.450,00
122401	1.500,00	50,00	 1.450,00
122521	1.500,00	50,00	 1.450,00
122691	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
40003		500,00
40019		500,00
40044		500,00
40048		Φορ/ται
40062		500,00
40080		800,00
40085		800,00
40088		500,00
40095		500,00
40106		500,00
40107		500,00
40112		500,00
40116		500,00
40117		500,00
40124		500,00
40130		500,00
40134		500,00
40137		500,00
40153		500,00
40166		500,00
40182		500,00
40183		500,00
40190		500,00
40212		500,00
40213		500,00
40218		Φορ/ται
40227		800,00
40233		500,00
40237		500,00
40238		500,00
40268		500,00
40279		800,00
40282		500,00
40295		500,00
40315		500,00
40364		500,00
40365		500,00
40367		800,00
40394		500,00
40395		500,00
40403		800,00
40404		500,00
40415		500,00
40451		500,00
40454		500,00
40464		500,00
40469		500,00
40471		500,00
40484		800,00
40498		500,00
40502		500,00
40517		500,00
40524		500,00
40526		500,00
40551		500,00
40554		500,00
40558		Φορ/ται
40563		500,00
40582		Φορ/ται
40594		500,00
40597		500,00
40605		500,00
40613		500,00
40641		500,00
40656		500,00
40658		500,00
40696		Φορ/ται
40709		500,00
40719		800,00
40720		500,00
40733		500,00
40742		500,00
40748		500,00
40750		500,00
40753		500,00
40778		500,00
40789		500,00
40797		500,00
40798		500,00
40830		500,00
40858		500,00
40862		500,00
40866		500,00
40874		500,00
40879		Φορ/ται
40897		500,00
40900		800,00
40907		500,00
40924		Φορ/ται
40925		500,00
40928		Φορ/ται
40930		500,00
40950		Φορ/ται
40955		500,00
40963		Φορ/ται
40971		500,00
40978		500,00
40985		Φορ/ται
40991		500,00
40993		500,00
103000		500,00
103016		500,00
103029		500,00
103045		500,00
103046		500,00
103053		500,00
103075		500,00
103076		500,00
103081		Φορ/ται
103090		1,000,00
103096		500,00
103100		500,00
103101		500,00
103131		500,00
103142		1,000,00
103145		500,00
103158		500,00
103178		500,00
103227		500,00
103228		500,00
103230		1,000,00
103257		500,00
103258		500,00
103266		1,000,00
103267		500,00
103278		500,00
103314		500,00
103317		500,00
103327		500,00
103332		500,00
103334		500,00
103347		1,000,00
103361		500,00
103365		500,00
103380		500,00
103387		500,00
103389		500,00
103414		500,00
103417		500,00
103421		Φορ/ται
103426		500,00
103445		Φορ/ται
103457		500,00
103460		500,00
103468		500,00
103476		500,00
103504		500,00
103519		500,00
103521		500,00
103559		Φορ/ται
103572		500,00
103582		1,000,00
103583		500,00
103596		500,00
103605		500,00
103611		500,00
103613		500,00
103616		500,00
103641		500,00
103652		500,00
103660		500,00
103661		500,00
103693		500,00
103721		500,00
103725		500,00
103729		500,00
103737		500,00
103742		Φορ/ται
103760		500,00
103763		1,000,00
103770		500,00
103787		Φορ/ται
103788		500,00
103791		Φορ/ται
103793		500,00
103813		Φορ/ται
103818		500,00
103826		Φορ/ται
103834		500,00
103841		500,00
103848		Φορ/ται
103854		500,00
103856		500,00
103866		500,00
103882		500,00
103907		500,00
103911		Φορ/ται
103925		500,00
103943		1,000,00
103948		1,000,00
103951		500,00
103958		500,00
103969		500,00
103970		500,00
103975		500,00
103979		500,00
103980		500,00
103987		500,00
103993		500,00
103997		500,00
122024		500,00
122027		500,00
122031		Φορ/ται
122036		500,00
122055		Φορ/ται
122067		500,00
122070		500,00
122078		500,00
122086		500,00
122114		500,00
122129		500,00
122131		500,00
122169		Φορ/ται
122182		500,00
122192		800,00
122193		500,00
122206		500,00
122215		500,00
122221		500,00
122223		500,00
122226		500,00
122251		500,00
122262		500,00
122270		500,00
122271		500,00
122303		500,00
122331		500,00
122335		500,00
122339		500,00
122347		500,00
122352		Φορ/ται
122370		500,00
122373		800,00
122380		500,00
122397		Φορ/ται
122398		500,00
122401		Φορ/ται
122403		500,00
122423		Φορ/ται
122428		500,00
122436		Φορ/ται
122444		500,00
122451		500,00
122458		Φορ/ται
122464		500,00
122466		500,00
122476		500,00
122492		500,00
122517		500,00
122521		Φορ/ται
122535		500,00
122553		800,00
122558		800,00
122561		500,00
122568		500,00
122579		500,00
122580		500,00
122585		500,00
122589		500,00
122590		500,00
122597		500,00
122603		500,00
122607		500,00
122610		500,00
122626		500,00
122639		500,00
122655		500,00
122656		500,00
122663		500,00
122685		500,00
122686		500,00
122691		Φορ/ται
122700		800,00
122706		500,00
122710		500,00
122711		500,00
122741		500,00
122752		800,00
122755		500,00
122768		500,00
122788		500,00
122837		500,00
122838		500,00
122840		800,00
122867		500,00
122868		500,00
122876		800,00
122877		500,00
122888		500,00
122924		500,00
122927		500,00
122937		500,00
122942		500,00
122944		500,00
122957		800,00
122971		500,00
122975		500,00
122990		500,00
122997		500,00
122999		500,00

Εθνικό Λαχείο Κλήρωση 15 Οκτωβρίου 2019

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 103000 έως 103999, από 122000 έως  122999 και από 40000 έως 40999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ (Δ’) ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ethniko laxeio 15-10-2019
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: