Εθνικό Λαχείο 6-5-2019: Αποτελέσματα κλήρωσης

Νέο Εθνικό Λαχείο 6-5-2019 (Έκδοση: 243η, Κλήρωση: Γ’, Ημέρα: 1η – Ημερομηνία: 06-05-2019). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Δευτέρας 6 Μαΐου 2019, ημέρα 1η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 28η, η 99η, η 91η, και 70η. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 6 5 2019

Εθνικό λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 6 5 19

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-----------------------------------------
28945	20.000,00     2.850,00	17.150,00
70217	20.000,00     2.850,00	17.150,00
91896	20.000,00     2.850,00	17.150,00
99914	20.000,00     2.850,00	17.150,00
28967	10.000,00	900,00	 9.100,00
70239	10.000,00	900,00	 9.100,00
91918	10.000,00	900,00	 9.100,00
99936	10.000,00	900,00	 9.100,00
28678	5.000,00	400,00	 4.600,00
28932	5.000,00	400,00	 4.600,00
91629	5.000,00	400,00	 4.600,00
91883	5.000,00	400,00	 4.600,00
70204	3.000,00	200,00	 2.800,00
70950	3.000,00	200,00	 2.800,00
99647	3.000,00	200,00	 2.800,00
99901	3.000,00	200,00	 2.800,00
28030	2.000,00	100,00	 1.900,00
28200	2.000,00	100,00	 1.900,00
28540	2.000,00	100,00	 1.900,00
28564	2.000,00	100,00	 1.900,00
28861	2.000,00	100,00	 1.900,00
28906	2.000,00	100,00	 1.900,00
28910	2.000,00	100,00	 1.900,00
91151	2.000,00	100,00	 1.900,00
91491	2.000,00	100,00	 1.900,00
91515	2.000,00	100,00	 1.900,00
91812	2.000,00	100,00	 1.900,00
91857	2.000,00	100,00	 1.900,00
91861	2.000,00	100,00	 1.900,00
91981	2.000,00	100,00	 1.900,00
70133	1.500,00	50,00	 1.450,00
70178	1.500,00	50,00	 1.450,00
70182	1.500,00	50,00	 1.450,00
70302	1.500,00	50,00	 1.450,00
70472	1.500,00	50,00	 1.450,00
70812	1.500,00	50,00	 1.450,00
70836	1.500,00	50,00	 1.450,00
99169	1.500,00	50,00	 1.450,00
99509	1.500,00	50,00	 1.450,00
99533	1.500,00	50,00	 1.450,00
99830	1.500,00	50,00	 1.450,00
99875	1.500,00	50,00	 1.450,00
99879	1.500,00	50,00	 1.450,00
99999	1.500,00	50,00	 1.450,00

Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
28001		500,00
28026		500,00
28030		Φορ/ται
28044		500,00
28062		1,000,00
28067		1,000,00
28070		500,00
28077		500,00
28088		500,00
28089		500,00
28094		500,00
28098		500,00
28099		500,00
28106		500,00
28112		500,00
28116		500,00
28119		500,00
28135		500,00
28148		500,00
28164		500,00
28165		500,00
28172		500,00
28194		500,00
28195		500,00
28200		Φορ/ται
28209		1,000,00
28215		500,00
28219		500,00
28220		500,00
28250		500,00
28261		1,000,00
28264		500,00
28277		500,00
28297		500,00
28346		500,00
28347		500,00
28349		1,000,00
28376		500,00
28377		500,00
28385		1,000,00
28386		500,00
28397		500,00
28433		500,00
28436		500,00
28446		500,00
28451		500,00
28453		500,00
28466		1,000,00
28480		500,00
28484		500,00
28499		500,00
28506		500,00
28508		500,00
28533		500,00
28536		500,00
28540		Φορ/ται
28545		500,00
28564		Φορ/ται
28576		500,00
28579		500,00
28587		500,00
28595		500,00
28623		500,00
28638		500,00
28640		500,00
28678		Φορ/ται
28691		500,00
28701		1,000,00
28702		500,00
28715		500,00
28724		500,00
28730		500,00
28732		500,00
28735		500,00
28760		500,00
28771		500,00
28779		500,00
28780		500,00
28812		500,00
28840		500,00
28844		500,00
28848		500,00
28856		500,00
28861		Φορ/ται
28879		500,00
28882		1,000,00
28889		500,00
28906		Φορ/ται
28907		500,00
28910		Φορ/ται
28912		500,00
28932		Φορ/ται
28937		500,00
28945		Φορ/ται
28953		500,00
28960		500,00
28967		Φορ/ται
28973		500,00
28975		500,00
28985		500,00
70002		500,00
70004		500,00
70007		500,00
70032		500,00
70043		500,00
70051		500,00
70052		500,00
70084		500,00
70112		500,00
70116		500,00
70120		500,00
70128		500,00
70133		Φορ/ται
70151		500,00
70154		800,00
70161		500,00
70178		Φορ/ται
70179		500,00
70182		Φορ/ται
70184		500,00
70204		Φορ/ται
70209		500,00
70217		Φορ/ται
70225		500,00
70232		500,00
70239		Φορ/ται
70245		500,00
70247		500,00
70257		500,00
70273		500,00
70298		500,00
70302		Φορ/ται
70316		500,00
70334		800,00
70339		800,00
70342		500,00
70349		500,00
70360		500,00
70361		500,00
70366		500,00
70370		500,00
70371		500,00
70378		500,00
70384		500,00
70388		500,00
70391		500,00
70407		500,00
70420		500,00
70436		500,00
70437		500,00
70444		500,00
70466		500,00
70467		500,00
70472		Φορ/ται
70481		800,00
70487		500,00
70491		500,00
70492		500,00
70522		500,00
70533		800,00
70536		500,00
70549		500,00
70569		500,00
70618		500,00
70619		500,00
70621		800,00
70648		500,00
70649		500,00
70657		800,00
70658		500,00
70669		500,00
70705		500,00
70708		500,00
70718		500,00
70723		500,00
70725		500,00
70738		800,00
70752		500,00
70756		500,00
70771		500,00
70778		500,00
70780		500,00
70805		500,00
70808		500,00
70812		Φορ/ται
70817		500,00
70836		Φορ/ται
70848		500,00
70851		500,00
70859		500,00
70867		500,00
70895		500,00
70910		500,00
70912		500,00
70950		Φορ/ται
70963		500,00
70973		800,00
70974		500,00
70987		500,00
70996		500,00
91013		1,000,00
91018		1,000,00
91021		500,00
91028		500,00
91039		500,00
91040		500,00
91045		500,00
91049		500,00
91050		500,00
91057		500,00
91063		500,00
91067		500,00
91070		500,00
91086		500,00
91099		500,00
91115		500,00
91116		500,00
91123		500,00
91145		500,00
91146		500,00
91151		Φορ/ται
91160		1,000,00
91166		500,00
91170		500,00
91171		500,00
91201		500,00
91212		1,000,00
91215		500,00
91228		500,00
91248		500,00
91297		500,00
91298		500,00
91300		1,000,00
91327		500,00
91328		500,00
91336		1,000,00
91337		500,00
91348		500,00
91384		500,00
91387		500,00
91397		500,00
91402		500,00
91404		500,00
91417		1,000,00
91431		500,00
91435		500,00
91450		500,00
91457		500,00
91459		500,00
91484		500,00
91487		500,00
91491		Φορ/ται
91496		500,00
91515		Φορ/ται
91527		500,00
91530		500,00
91538		500,00
91546		500,00
91574		500,00
91589		500,00
91591		500,00
91629		Φορ/ται
91642		500,00
91652		1,000,00
91653		500,00
91666		500,00
91675		500,00
91681		500,00
91683		500,00
91686		500,00
91711		500,00
91722		500,00
91730		500,00
91731		500,00
91763		500,00
91791		500,00
91795		500,00
91799		500,00
91807		500,00
91812		Φορ/ται
91830		500,00
91833		1,000,00
91840		500,00
91857		Φορ/ται
91858		500,00
91861		Φορ/ται
91863		500,00
91883		Φορ/ται
91888		500,00
91896		Φορ/ται
91904		500,00
91911		500,00
91918		Φορ/ται
91924		500,00
91926		500,00
91936		500,00
91952		500,00
91977		500,00
91981		Φορ/ται
91995		500,00
99013		500,00
99031		800,00
99036		800,00
99039		500,00
99046		500,00
99057		500,00
99058		500,00
99063		500,00
99067		500,00
99068		500,00
99075		500,00
99081		500,00
99085		500,00
99088		500,00
99104		500,00
99117		500,00
99133		500,00
99134		500,00
99141		500,00
99163		500,00
99164		500,00
99169		Φορ/ται
99178		800,00
99184		500,00
99188		500,00
99189		500,00
99219		500,00
99230		800,00
99233		500,00
99246		500,00
99266		500,00
99315		500,00
99316		500,00
99318		800,00
99345		500,00
99346		500,00
99354		800,00
99355		500,00
99366		500,00
99402		500,00
99405		500,00
99415		500,00
99420		500,00
99422		500,00
99435		800,00
99449		500,00
99453		500,00
99468		500,00
99475		500,00
99477		500,00
99502		500,00
99505		500,00
99509		Φορ/ται
99514		500,00
99533		Φορ/ται
99545		500,00
99548		500,00
99556		500,00
99564		500,00
99592		500,00
99607		500,00
99609		500,00
99647		Φορ/ται
99660		500,00
99670		800,00
99671		500,00
99684		500,00
99693		500,00
99699		500,00
99701		500,00
99704		500,00
99729		500,00
99740		500,00
99748		500,00
99749		500,00
99781		500,00
99809		500,00
99813		500,00
99817		500,00
99825		500,00
99830		Φορ/ται
99848		500,00
99851		800,00
99858		500,00
99875		Φορ/ται
99876		500,00
99879		Φορ/ται
99881		500,00
99901		Φορ/ται
99906		500,00
99914		Φορ/ται
99922		500,00
99929		500,00
99936		Φορ/ται
99942		500,00
99944		500,00
99954		500,00
99970		500,00
99995		500,00
99999		Φορ/ται

Κλήρωση Εθνικού Λαχείου 6 Μαΐου 2019

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 28000 έως 28999, από 98000 έως 98999, από 91000 έως 91999 και από 70000 έως 70999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2019

Ethniko laxeio 6-5-2019
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: