ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 20-3-2018: Αποτελέσματα 12ης κλήρωσης (2)

Στη σημερινή (12η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 20 Μαρτίου 2018, κληρώθηκε ο αριθμός 30601.

Έγινε νέο (ΔΩΔΕΚΑΤΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 3.317.000,00 Ευρώ μεταφέρεται στον Τρίδυμο Λαχνό της επόμενης κλήρωσης.

Επίσης ο τυχερός αριθμός 16068, σειρά 10η, κερδίζει 100.00,00 ευρώ (85.075 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, 21:58

Να σημειωθεί ότι από την Τρίτη 6-2-2018 και κάθε Τρίτη όλοι οι λαχνοί συμμετέχουν σε δύο κληρώσεις. Αμέσως μετά την κλήρωση του μεγάλου λαχνού, γίνεται και δεύτερη κλήρωση που θα αφορά έναν εγγυημένο τυχερό λαχνό με κέρδη 100.000 ευρώ. Θυμίζουμε ότι το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε απόψε βράδυ Τρίτης 20 Μαρτίου 2018, 6.200.000 ευρώ,  μετά από 11 συνεχόμενα τζακ ποτ από την αρχή του έτους. Εξάλλου, μπορεί να μην βρέθηκε νικητής του Μεγάλου Λαχνού και στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης 13-3-2018, ωστόσο το Λαϊκό Λαχείο μοίρασε κέρδη 1.777.250 ευρώ στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ένας νικητής από τη Θεσσαλονίκη κέρδισε 324.000 ευρώ με μία πεντάδα των 10 ευρώ, ενώ ένας τυχερός παίκτης από την Αθήνα κέρδισε το σίγουρο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

λαικο λαχειο 20 3 18

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός     Στχ.       Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-----------------------------------------------------------
4,     30601,      Α         ------- ,  ------- ,   -------
4,     30601,   A+Β+Γ+Δ      ------- ,  ------- ,   -------
5,     30601,     Α-Ε ,      -------    -------     -------
3,     30601,     Α-Ε ,      ------ ,   ------- ,   -------
Σε όλες τις άλλες σειρές,   25.000,00   3.675,00   21.325,00

Λαχνός Εγγυημένου Επάθλου
10     16068               100.000,00  14.925,00   85.075,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος     Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------
 70498,   5.000,00,   450,00,  4.550,00
 6414,    5.000,00,   450,00,  4.550,00
 519,     1.000,00,    50,00,    950,00
 2407,    1.000,00,    50,00,    950,00
 8648,    1.000,00,    50,00,    950,00
 13159    1.000,00,    50,00,    950,00
 15272,   1.000,00,    50,00,    950,00
 18498,   1.000,00,    50,00,    950,00
 22541,   1.000,00,    50,00,    950,00
 25325,   1.000,00,    50,00,    950,00
 27058,   1.000,00,    50,00,    950,00
 28377,   1.000,00,    50,00,    950,00
 32853,   1.000,00,    50,00,    950,00
 35196,   1.000,00,    50,00,    950,00
 36608,   1.000,00,    50,00,    950,00
 39574,   1.000,00,    50,00,    950,00
 41293,   1.000,00,    50,00,    950,00
 42565,   1.000,00,    50,00,    950,00
 44578,   1.000,00,    50,00,    950,00
 46471,   1.000,00,    50,00,    950,00
 50306,   1.000,00,    50,00,    950,00
 53358,   1.000,00,    50,00,    950,00
 55792,   1.000,00,    50,00,    950,00
 57575,   1.000,00,    50,00,    950,00
 60724,   1.000,00,    50,00,    950,00
 62987,   1.000,00,    50,00,    950,00
 66031,   1.000,00,    50,00,    950,00
 68905,   1.000,00,    50,00,    950,00
 71957,   1.000,00,    50,00,    950,00
 73399,   1.000,00,    50,00,    950,00
 76203,   1.000,00,    50,00,    950,00
 77645,   1.000,00,    50,00,    950,00


Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
----------------------- 
519		Φορ/ται 
1596		200,00
2407		Φορ/ται 
3268		200,00
3599		200,00
4420		200,00
5231		200,00
5982		200,00
6414		Φορ/ται 
6543		200,00
6795		200,00
7266		200,00
7987		200,00
8648		Φορ/ται 
9399		200,00
10280		200,00
10827		200,00
12588		200,00
13159		Φορ/ται 
13740		200,00
14491		200,00
15272		Φορ/ται 
15793		200,00
15874		200,00
16155		200,00
16726		200,00
17557		200,00
18498		Φορ/ται 
18949		200,00
19700		200,00
20431		200,00
20608		200,00
21369		200,00
22080		200,00
22541		Φορ/ται 
23262		200,00
23743		200,00
24414		200,00
25325		Φορ/ται 
25976		200,00
26447		200,00
27058		Φορ/ται 
27609		200,00
28377		Φορ/ται 
29240		200,00
30591		200,00
30601		Φορ/ται 
31351		200,00
32102		200,00
32853		Φορ/ται 
33604		200,00
34375		200,00
35196		Φορ/ται 
35987		200,00
36608		Φορ/ται 
37559		200,00
38280		200,00
38952		200,00
39574		Φορ/ται 
39996		200,00
40588		200,00
40612		200,00
41293		Φορ/ται 
42084		200,00
42565		Φορ/ται 
43176		200,00
43867		200,00
44578		Φορ/ται 
45259		200,00
45790		200,00
46471		Φορ/ται 
47242		200,00
48053		200,00
48634		200,00
49525		200,00
50306		Φορ/ται 
51093		200,00
51524		200,00
52235		200,00
52446		200,00
53117		200,00
53358		Φορ/ται 
54279		200,00
54830		200,00
55381		200,00
55792		Φορ/ται 
56283		200,00
56954		200,00
57575		Φορ/ται 
58496		200,00
59737		200,00
60724		Φορ/ται 
61495		200,00
62276		200,00
62987		Φορ/ται 
63648		200,00
64479		200,00
65280		200,00
66031		Φορ/ται 
66742		200,00
67493		200,00
68224		200,00
68905		Φορ/ται 
68956		200,00
70467		200,00
70498		Φορ/ται 
70645		200,00
71386		200,00
71957		Φορ/ται 
72568		200,00
73399		Φορ/ται 
73940		200,00
74671		200,00
75452		200,00
76203		Φορ/ται 
76954		200,00
77645		Φορ/ται 
78396		200,00
79277		200,00
79908		200,00

Πηγή: www.thereport.gr
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 1
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 2
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 30000 έως 40999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

Laiko laxeio klirosi 20-03-2018
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 12ης κλήρωσης: 20 Μαρτίου 2018