ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 26-12-2016: Αποτελέσματα 1ης Ειδικής κλήρωσης

Στη σημερινή (1η) ειδική κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου, της Δευτέρας 26 Δεκεμβρίου 2016, κληρώθηκαν εκατό (100) νικητές, των 22.000 ευρώ ο κάθε λαχνός. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, 01:44

Χαρακτηριστικά της Ειδικής Κλήρωσης του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου:
Τουλάχιστον 100 αρχικοί νικητές των 20.000 ευρώ που θα αυξάνονται βάσει των πωλήσεων:
Το κληρωθέν Στοιχείο με τον κληρωθέντα αριθμό και Σειρά κερδίζει 20.000 ευρώ.
Τα υπόλοιπα τέσσερα Στοιχεία του ίδιου αριθμού στην ίδια Σειρά κερδίζουν από 500 ευρώ.
Οι Λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον κληρωθέντα, σε όλες τις άλλες Σειρές, κερδίζουν από 200 ευρώ.

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ της 26ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΣΕΙΡΑ    ΣΤΟΙΧΕΙΟ     ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ       ΦΟΡΟΣ    ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΕΥΡΩ)      (ΕΥΡΩ)          (ΕΥΡΩ)
00615   ΔΕΥΤΕΡΗ       Γ        20.000,00       2.985,00       17.015,00 
00615   ΔΕΥΤΕΡΗ    Α,Β,Δ,Ε        500,00          40,00          460,00 
02685   ΔΕΥΤΕΡΗ       Δ        20.000,00       2.985,00       17.015,00 
02685   ΔΕΥΤΕΡΗ    Α,Β,Γ,Ε        500,00          40,00          460,00 
03420     ΤΡΙΤΗ       Β        20.000,00       2.985,00       17.015,00 
03420     ΤΡΙΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε        500,00          40,00          460,00 
04634    ΕΒΔΟΜΗ       Γ        20.000,00       2.985,00       17.015,00 
04634    ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε         500,00          40,00          460,00 
05112    ΠΕΜΠΤΗ       Ε        20.000,00       2.985,00       17.015,00 
05112    ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Γ,Δ         500,00          40,00          460,00 
05260     ΟΓΔΟΗ       Α        20.000,00       2.985,00       17.015,00 
05260     ΟΓΔΟΗ   Β,Γ,Δ,Ε         500,00          40,00          460,00 
05793   ΔΕΥΤΕΡΗ       Γ        20.000,00       2.985,00       17.015,00 
05793   ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε         500,00          40,00          460,00 
07863   ΔΕΥΤΕΡΗ       Δ        20.000,00       2.985,00       17.015,00 
07863   ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε         500,00          40,00          460,00 
11580      ΕΚΤΗ       Γ        20.000,00       2.985,00       17.015,00 
11580      ΕΚΤΗ   Α,Β,Δ,Ε         500,00          40,00          460,00 
12189     ΤΡΙΤΗ       Β        20.000,00       2.985,00       17.015,00 
12189     ΤΡΙΤΗ   Α,Γ,Δ,Ε         500,00          40,00          460,00 
12680   ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ         20.000,00       2.985,00       17.015,00 
12680   ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε         500,00          40,00          460,00 
12826      ΕΚΤΗ      Δ         20.000,00       2.985,00       17.015,00 
12826      ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε         500,00          40,00          460,00 
13834   ΤΕΤΑΡΤΗ      Ε         20.000,00       2.985,00       17.015,00 
13834   ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ         500,00          40,00          460,00 
13881    ΠΕΜΠΤΗ      Ε         20.000,00       2.985,00       17.015,00 
13881    ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Γ,Δ         500,00          40,00          460,00 
14029     ΟΓΔΟΗ      Α         20.000,00       2.985,00       17.015,00 
14029     ΟΓΔΟΗ   Β,Γ,Δ,Ε         500,00          40,00          460,00 
14364      ΕΚΤΗ      Γ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
14364      ΕΚΤΗ   Α,Β,Δ,Ε         500,00         40,00           460,00 
14750   ΔΕΥΤΕΡΗ      Δ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
14750   ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε         500,00         40,00           460,00 
15173    ΕΒΔΟΜΗ      Δ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
15173    ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Γ,Ε         500,00         40,00           460,00 
15326    ΕΒΔΟΜΗ      Γ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
15326    ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε         500,00         40,00           460,00 
15610      ΕΚΤΗ      Δ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
15610      ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε         500,00         40,00           460,00 
16618   ΤΕΤΑΡΤΗ      Ε         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
16618   ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ         500,00         40,00           460,00 
17957    ΕΒΔΟΜΗ      Δ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
17957    ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Γ,Ε         500,00         40,00           460,00 
19640      ΕΚΤΗ      Γ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
19640      ΕΚΤΗ   Α,Β,Δ,Ε         500,00         40,00           460,00 
20046   ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
20046   ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε         500,00         40,00           460,00 
20504    ΕΒΔΟΜΗ      Γ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
20504    ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε         500,00         40,00           460,00 
20886     ΕΚΤΗ       Δ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
20886     ΕΚΤΗ    Α,Β,Γ,Ε         500,00         40,00           460,00 
21894  ΤΕΤΑΡΤΗ       Ε         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
21894  ΤΕΤΑΡΤΗ    Α,Β,Γ,Δ         500,00         40,00           460,00 
22116  ΔΕΥΤΕΡΗ       Δ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
22116  ΔΕΥΤΕΡΗ    Α,Β,Γ,Ε         500,00         40,00           460,00 
23233   ΕΒΔΟΜΗ      Δ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
23233   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
27391   ΕΒΔΟΜΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00
27391   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
28316    ΤΡΙΤΗ      Β          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
28316    ΤΡΙΤΗ   Α,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
29820  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
29820  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
30008   ΠΕΜΠΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
30008   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00 
30156    ΟΓΔΟΗ      Α          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
30156    ΟΓΔΟΗ   Β,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
30332     ΕΚΤΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
30332     ΕΚΤΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
31100    ΤΡΙΤΗ      Β          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
31100    ΤΡΙΤΗ   Α,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
31578     ΕΚΤΗ      Δ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
31578     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
31890  ΔΕΥΤΕΡΗ      Δ         20.000,00       2.985,00        17.015,00 
31890  ΔΕΥΤΕΡΗ  Α,Β,Γ,Ε          500,00          40,00           460,00 
32586  ΤΕΤΑΡΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
32586  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00 
32792   ΠΕΜΠΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
32792   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00 
32940    ΟΓΔΟΗ      Α          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
32940    ΟΓΔΟΗ   Β,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
33925   ΕΒΔΟΜΗ      Δ         20.000,00       2.985,00        17.015,00 
33925   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
34757   ΕΒΔΟΜΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
34757   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
35510    ΕΚΤΗ       Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
35510    ΕΚΤΗ    Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
36376   ΤΡΙΤΗ       Β          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
36376   ΤΡΙΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
36756    ΕΚΤΗ       Δ         20.000,00       2.985,00        17.015,00 
36756    ΕΚΤΗ    Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
36967  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
36967  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00
37764  ΤΕΤΑΡΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
37764  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00 
38068   ΠΕΜΠΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
38068   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00 
38216    ΟΓΔΟΗ      Α          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
38216    ΟΓΔΟΗ   Β,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
39037  ΔΕΥΤΕΡΗ      Δ         20.000,00       2.985,00        17.015,00 
39037  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
39103   ΕΒΔΟΜΗ      Δ         20.000,00       2.985,00        17.015,00 
39103   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00
42397     ΕΚΤΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
42397     ΕΚΤΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00
43643     ΕΚΤΗ      Δ         20.000,00       2.985,00        17.015,00 
43643     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
44531   ΕΒΔΟΜΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
44531   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
44651  ΤΕΤΑΡΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
44651  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00 
45736  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
45736  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00
45990   ΕΒΔΟΜΗ      Δ         20.000,00       2.985,00        17.015,00 
45990   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
47068    ΤΡΙΤΗ      Β          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
47068    ΤΡΙΤΗ   Α,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
47806  ΔΕΥΤΕΡΗ      Δ         20.000,00       2.985,00        17.015,00 
47806  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
48760   ΠΕΜΠΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
48760   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00 
48908    ΟΓΔΟΗ      Α          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
48908    ΟΓΔΟΗ   Β,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
49763     ΕΚΤΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
49763     ΕΚΤΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00
51009     ΕΚΤΗ      Δ         20.000,00       2.985,00        17.015,00 
51009     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
51678   ΕΒΔΟΜΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
51678   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00
52017  ΤΕΤΑΡΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
52017  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00 
52246    ΤΡΙΤΗ      Β          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
52246    ΤΡΙΤΗ   Α,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
53356   ΕΒΔΟΜΗ      Δ         20.000,00       2.985,00        17.015,00 
53356   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
53938   ΠΕΜΠΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
53938   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00
54086    ΟΓΔΟΗ      Α          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
54086    ΟΓΔΟΗ   Β,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
59133    ΤΡΙΤΗ      Β          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
59133    ΤΡΙΤΗ   Α,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
59537     ΕΚΤΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
59537     ΕΚΤΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00
60447   ΕΒΔΟΜΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
60447   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00
60783     ΕΚΤΗ       Δ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
60783     ΕΚΤΗ    Α,Β,Γ,Ε         500,00         40,00           460,00 
60825   ΠΕΜΠΤΗ       Ε         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
60825   ΠΕΜΠΤΗ    Α,Β,Γ,Δ         500,00         40,00           460,00 
60973    ΟΓΔΟΗ       Α         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
60973    ΟΓΔΟΗ    Β,Γ,Δ,Ε         500,00         40,00           460,00 
61791  ΤΕΤΑΡΤΗ       Ε         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
61791  ΤΕΤΑΡΤΗ    Α,Β,Γ,Δ         500,00         40,00           460,00 
61863  ΔΕΥΤΕΡΗ       Γ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
61863  ΔΕΥΤΕΡΗ    Α,Β,Δ,Ε         500,00         40,00           460,00 
63130   ΕΒΔΟΜΗ       Δ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
63130   ΕΒΔΟΜΗ    Α,Β,Γ,Ε         500,00         40,00           460,00 
63933  ΔΕΥΤΕΡΗ       Δ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
63933  ΔΕΥΤΕΡΗ    Α,Β,Γ,Ε         500,00         40,00           460,00 
64647  ΔΕΥΤΕΡΗ       Γ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
64647  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
66499    ΤΡΙΤΗ       Β         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
66499    ΤΡΙΤΗ    Α,Γ,Δ,Ε         500,00         40,00           460,00 
66684     ΕΚΤΗ       Γ         20.000,00      2.985,00        17.015,00 
66684     ΕΚΤΗ    Α,Β,Δ,Ε         500,00         40,00           460,00 
66717  ΔΕΥΤΕΡΗ      Δ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
66717  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
67930     ΕΚΤΗ      Δ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
67930     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
68191   ΠΕΜΠΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
68191   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00 
68339    ΟΓΔΟΗ      Α          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
68339    ΟΓΔΟΗ   Β,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
68938  ΤΕΤΑΡΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
68938  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00 
69923  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
69923  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
70277   ΕΒΔΟΜΗ      Δ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
70277   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
71993  ΔΕΥΤΕΡΗ      Δ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
71993  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
75453     ΕΚΤΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
75453     ΕΚΤΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
76273    ΤΡΙΤΗ      Β          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
76273    ΤΡΙΤΗ   Α,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
76574   ΕΒΔΟΜΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
76574   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
76699     ΕΚΤΗ      Δ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
76699     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
77707  ΤΕΤΑΡΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
77707  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00 
77965   ΠΕΜΠΤΗ      Ε          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
77965   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Γ,Δ          500,00         40,00           460,00 
78113    ΟΓΔΟΗ      Α          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
78113    ΟΓΔΟΗ   Β,Γ,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00 
79046   ΕΒΔΟΜΗ      Δ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
79046   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Γ,Ε          500,00         40,00           460,00 
79358   ΕΒΔΟΜΗ      Γ          20.000,00      2.985,00        17.015,00 
79358   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Β,Δ,Ε          500,00         40,00           460,00

www.thereport.gr
Όλοι οι παραπάνω αριθμοί σε όλες τις υπόλοιπες σειρές κερδίζουν από 200 ευρώ ανά γραμμάτιο (πεντάδα).
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως 26 Ιουνίου 2017
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Laiko laxeio klirosi 26-12-2016

Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 1ης Ειδικής κλήρωσης: 26 Δεκεμβρίου 2016