ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 28-07-2017: Αποτελέσματα 1ης Ειδικής κλήρωσης

Στη σημερινή (1η) ειδική κλήρωση (Καλοκαιρινή έκδοση) του Λαϊκού Λαχείου, της Παρασκευής 28 Ιουλίου 2017, κληρώθηκαν εκατό (100) νικητές, που κερδίζουν από 10.000 ευρώ ο καθένας. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών της 1ης ειδικής κλήρωσης 2017 με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017, 19:05

Η κλήρωση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, αλλά αναβλήθηκε. Ειδικότερα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., ανακοίνωσε την αλλαγή της ημέρας μετάδοσης της 1ης Ειδικής Κλήρωσης (καλοκαιρινή έκδοση) του Λαϊκού που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 07/07/2017 στις 17:15 μμ. Η Ειδική Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου έγινε την Παρασκευή 28/07/2017 στις 17:15 μμ. Ως εκ τούτου τα κέρδη της Ειδικής Κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης.

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΣΕΙΡΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΟ      ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ          ΦΟΡΟΣ     ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 
Πηγή: http://www.theReport.gr ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΕΥΡΩ)       (ΕΥΡΩ)         (ΕΥΡΩ) 
00686   ΔΕΥΤΕΡΗ     Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
00686   ΔΕΥΤΕΡΗ  Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
00989    ΠΕΜΠΤΗ     Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
00989    ΠΕΜΠΤΗ  Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
01155     ΕΚΤΗ      Α            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
01155     ΕΚΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε           500,00           40,0            460,00 
01650  ΤΕΤΑΡΤΗ      Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
01650  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
01946     ΕΚΤΗ      Δ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
01946     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε           500,00           40,00           460,00 
02433  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
02433  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
02569   ΕΒΔΟΜΗ      Β            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
02569   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
03579  ΤΕΤΑΡΤΗ      Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
03579  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
05281  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
05281  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
05712     ΕΚΤΗ      Δ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
05712     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε           500,00           40,00           460,00 
05830  ΔΕΥΤΕΡΗ      Α            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
05830  ΔΕΥΤΕΡΗ   Β,Γ,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
08257   ΕΒΔΟΜΗ      Β            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
08257   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
08849     ΕΚΤΗ      Δ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
08849     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε           500,00           40,00           460,00 
09799  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
09799  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
10308     ΕΚΤΗ      Δ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
10308     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε           500,00           40,00           460,00 
11378  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
11378  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
11837  ΔΕΥΤΕΡΗ      Α            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
11837  ΔΕΥΤΕΡΗ   Β,Γ,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
13064     ΕΚΤΗ      Α            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
13064     ΕΚΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
15231   ΠΕΜΠΤΗ      Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
15231   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
17980  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
17980  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
18387     ΕΚΤΗ      Δ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
18387     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε           500,00           40,00           460,00 
19256     ΕΚΤΗ      Δ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
19256     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε           500,00           40,00           460,00 
21032  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
21032  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
21191     ΕΚΤΗ      Δ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
21191     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε           500,00           40,00           460,00 
22320  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
22320  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
22474  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
22474  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
23863  ΔΕΥΤΕΡΗ      Α            8.000,00        1.185,00         6.815,00 
23863  ΔΕΥΤΕΡΗ   Β,Γ,Δ,Ε           500,00           40,00           460,00 
24765     ΕΚΤΗ      Δ             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
24765     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00           460,00 
25681   ΠΕΜΠΤΗ      Γ             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
25681   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00           460,00 
25929    ΕΚΤΗ       Α             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
25929    ΕΚΤΗ    Β,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00           460,00 
26999    ΕΚΤΗ       Δ             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
26999    ΕΚΤΗ    Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00           460,00 
27316    ΕΚΤΗ       Δ             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
27316    ΕΚΤΗ    Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00           460,00 
27547  ΤΕΤΑΡΤΗ      Γ             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
27547  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00           460,00 
27660  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
27660  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00           460,00 
29110   ΕΒΔΟΜΗ      Β             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
29110   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00           460,00 
29155     ΕΚΤΗ      Α             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
29155     ΕΚΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00           460,00 
29594  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
29594  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00           460,00 
31402     ΕΚΤΗ      Δ             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
31402     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00           460,00 
31510     ΕΚΤΗ      Δ             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
31510     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00           460,00 
31911     ΕΚΤΗ      Δ             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
31911     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00           460,00 
32358   ΠΕΜΠΤΗ      Γ             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
32358   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00           460,00 
32804  ΔΕΥΤΕΡΗ      Α             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
32804  ΔΕΥΤΕΡΗ   Β,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00           460,00 
33198     ΕΚΤΗ      Α             8.000,00       1.185,00         6.815,00 
33198     ΕΚΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00           460,00 
33800   ΠΕΜΠΤΗ      Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
33800   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
35268     ΕΚΤΗ      Δ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
35268     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00          460,00 
35953  ΔΕΥΤΕΡΗ      Α             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
35953  ΔΕΥΤΕΡΗ   Β,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
36575  ΤΕΤΑΡΤΗ     Γ              8.000,00       1.185,00        6.815,00 
36575  ΤΕΤΑΡΤΗ  Α,Β,Δ,Ε             500,00          40,00          460,00 
37715     ΕΚΤΗ     Α              8.000,00       1.185,00        6.815,00 
37715     ΕΚΤΗ  Β,Γ,Δ,Ε             500,00          40,00          460,00 
37723   ΔΕΥΤΕΡΗ     Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
37723   ΔΕΥΤΕΡΗ  Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
38990   ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ            8.000,00       1.185,00        6.815,00 
38990   ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00          40,00          460,00 
39992   ΤΕΤΑΡΤΗ      Γ            8.000,00       1.185,00        6.815,00 
39992   ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00          40,00          460,00 
40920    ΠΕΜΠΤΗ      Γ            8.000,00       1.185,00        6.815,00 
40920    ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Δ,Ε           500,00          40,00          460,00 
41213    ΕΒΔΟΜΗ      Β            8.000,00       1.185,00        6.815,00 
41213    ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε           500,00          40,00          460,00 
41258     ΕΚΤΗ      Α             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
41258     ΕΚΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
41293     ΕΚΤΗ      Δ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
41293     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00          460,00 
43510     ΕΚΤΗ      Α             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
43510     ΕΚΤΗ   Β,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
45349     ΕΚΤΗ      Δ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
45349     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00          460,00 
45727   ΔΕΥΤΕΡΗ     Α             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
45727   ΔΕΥΤΕΡΗ  Β,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
45853     ΕΚΤΗ       Α            8.000,00       1.185,00        6.815,00 
45853     ΕΚΤΗ    Β,Γ,Δ,Ε           500,00          40,00          460,00 
46288    ΔΕΥΤΕΡΗ     Γ            8.000,00       1.185,00        6.815,00 
46288    ΔΕΥΤΕΡΗ  Α,Β,Δ,Ε           500,00          40,00          460,00 
46728      ΕΚΤΗ      Δ            8.000,00       1.185,00        6.815,00 
46728      ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε           500,00          40,00          460,00 
47021      ΕΚΤΗ      Δ            8.000,00       1.185,00        6.815,00 
47021      ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε           500,00          40,00          460,00 
47529      ΕΚΤΗ     Δ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
47529      ΕΚΤΗ  Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00          460,00 
47573   ΔΕΥΤΕΡΗ     Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
47573   ΔΕΥΤΕΡΗ  Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
47730   ΔΕΥΤΕΡΗ     Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
47730   ΔΕΥΤΕΡΗ  Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
48950     ΕΚΤΗ      Δ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
48950     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00          460,00 
48952     ΕΚΤΗ      Δ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
48952     ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00          460,00 
50186   ΕΒΔΟΜΗ       Β            8.000,00       1.185,00        6.815,00 
50186   ΕΒΔΟΜΗ    Α,Γ,Δ,Ε           500,00          40,00          460,00 
50313    ΕΚΤΗ       Δ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
50313    ΕΚΤΗ    Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00          460,00 
55087   ΤΕΤΑΡΤΗ     Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
55087   ΤΕΤΑΡΤΗ  Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
55589    ΕΚΤΗ       Δ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
55589    ΕΚΤΗ    Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00          460,00 
57128    ΕΚΤΗ       Α             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
57128    ΕΚΤΗ    Β,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
57439    ΕΚΤΗ       Δ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
57439    ΕΚΤΗ    Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00          460,00 
57841    ΕΚΤΗ       Δ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
57841    ΕΚΤΗ    Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00          460,00 
57925    ΕΚΤΗ       Δ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
57925    ΕΚΤΗ    Α,Β,Γ,Ε            500,00          40,00          460,00 
59676  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
59676  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
59721  ΤΕΤΑΡΤΗ      Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
59721  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
60832   ΠΕΜΠΤΗ      Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
60832   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
60918   ΕΒΔΟΜΗ      Β             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
60918   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
61945  ΤΕΤΑΡΤΗ      Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
61945  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
62929    ΕΚΤΗ      Δ              8.000,00       1.185,00        6.815,00 
62929    ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε             500,00          40,00          460,00 
62942  ΠΕΜΠΤΗ      Γ              8.000,00       1.185,00        6.815,00 
62942  ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Δ,Ε             500,00          40,00          460,00 
63244  ΔΕΥΤΕΡΗ     Γ              8.000,00       1.185,00        6.815,00 
63244  ΔΕΥΤΕΡΗ  Α,Β,Δ,Ε             500,00          40,00          460,00 
63877  ΔΕΥΤΕΡΗ     Α              8.000,00       1.185,00        6.815,00 
63877  ΔΕΥΤΕΡΗ  Β,Γ,Δ,Ε             500,00          40,00          460,00 
65357  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
65357  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
66404   ΕΒΔΟΜΗ      Β             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
66404   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
68187   ΕΒΔΟΜΗ      Β             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
68187   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
68778  ΠΕΜΠΤΗ      Γ              8.000,00       1.185,00        6.815,00 
68778  ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Δ,Ε             500,00          40,00          460,00 
69566    ΕΚΤΗ      Δ              8.000,00       1.185,00        6.815,00 
69566    ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε             500,00          40,00          460,00 
70114    ΕΚΤΗ      Δ              8.000,00       1.185,00        6.815,00 
70114    ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε             500,00          40,00          460,00 
71002   ΠΕΜΠΤΗ      Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
71002   ΠΕΜΠΤΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
71336   ΕΒΔΟΜΗ      Β             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
71336   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
71709    ΕΚΤΗ      Δ              8.000,00       1.185,00        6.815,00 
71709    ΕΚΤΗ   Α,Β,Γ,Ε             500,00          40,00          460,00 
71955  ΔΕΥΤΕΡΗ      Α             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
71955  ΔΕΥΤΕΡΗ   Β,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
72637  ΤΕΤΑΡΤΗ      Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
72637  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
73599   ΕΒΔΟΜΗ      Β             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
73599   ΕΒΔΟΜΗ   Α,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
73727  ΔΕΥΤΕΡΗ      Α             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
73727  ΔΕΥΤΕΡΗ   Β,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
77770  ΔΕΥΤΕΡΗ      Α             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
77770  ΔΕΥΤΕΡΗ   Β,Γ,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
77815  ΤΕΤΑΡΤΗ      Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
77815  ΤΕΤΑΡΤΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 
79381  ΔΕΥΤΕΡΗ      Γ             8.000,00       1.185,00        6.815,00 
79381  ΔΕΥΤΕΡΗ   Α,Β,Δ,Ε            500,00          40,00          460,00 

Όλοι οι παραπάνω αριθμοί σε όλες τις υπόλοιπες σειρές κερδίζουν από 200 ευρώ ανά γραμμάτιο (πεντάδα).
Πηγή: http://www.theReport.gr
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως 28/01/2018

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών της 1ης ειδικής κλήρωσης 2017 με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Πληροφορίες 1ης Ειδικής κλήρωσης Λαικού Λαχείου 2017

Χαρακτηριστικά της Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου 28-7-2017:

Τουλάχιστον εκατόν (100) εγγυημένοι τυχεροί λαχνοί των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανεξαρτήτως του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του 50% των εσόδων της  κλήρωσης με το ποσό των 10.000 €.
Το κέρδος των τυχερών λαχνών που θα προκύψουν από τις κληρώσεις αναλύεται ως εξής :
Το κληρωθέν Στοιχείο με τον κληρωθέντα αριθμό και Σειρά του τυχερού λαχνού κερδίζει οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
Τα υπόλοιπα τέσσερα Στοιχεία του ίδιου τυχερού αριθμού στην ίδια σειρά κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ.
Οι Λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον κληρωθέντα, σε όλες τις άλλες Σειρές, κερδίζουν από 200 ευρώ.

Εάν κατά τη διαδικασία των κληρώσεων προέκυπτε λαχνός ο οποίος ήταν αδιάθετος στη κληρωθείσα Σειρά, τότε η κλήρωση θα επαναλαμβάνεται ως προς τον αριθμό μέχρι να προκύψει τυχερός λαχνός που έχει διατεθεί.

Φορολογία Κερδών
Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)
Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Παραγραφή Κερδών
Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Laiko laxeio klirosi 28-07-2017
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 1ης Ειδικής κλήρωσης: 28 Ιουλίου 2017