ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 6-2-2018: Αποτελέσματα 6ης κλήρωσης (2)

Στη σημερινή (6η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 6 Φεβρουαρίου 2018, κληρώθηκε ο αριθμός 74442.

Έγινε νέο (ΕΞΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.

Ποσό 1.567.100,00 Ευρώ μεταφέρεται στον Τρίδυμο Λαχνό της επόμενης κλήρωσης.

Επίσης ο τυχερός αριθμός  42486, σειρά 1η, κερδίζει 100.00,00 ευρώ (85.075 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, 00:45

Να σημειωθεί ότι από σήμερα και κάθε Τρίτη όλοι οι λαχνοί θα συμμετέχουν σε δύο κληρώσεις. Αμέσως μετά την κλήρωση του μεγάλου λαχνού, θα γίνεται και δεύτερη κλήρωση που θα αφορά έναν εγγυημένο τυχερό λαχνό με κέρδη 100.000 ευρώ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ του Ειδικού Κανονισμού του Λαϊκού Λαχείου, γνωστοποιεί από σήμερα Τρίτη 6-2-2018 το τροποποιημένο Σύστημα Διανομής Κερδών και το νέο Οδηγό Λαϊκού Λαχείου, τα οποία θα ισχύσουν από την 6η Κλήρωση της 6ης Φεβρουαρίου 2018.

λαικο λαχειο 6 2 18

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός     Στχ.     Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
---------------------------------------------------------
2,     74442,      B        ------- ,  ------ ,   -------
2,     74442,   A+Β+Γ+Δ     ------ ,   ------ ,   -------
3,     74442,     Α-Ε ,     ------ ,   ------ ,   -------
1,     74442,     Α-Ε ,     ------ ,   ------ ,   -------
Σε όλες τις άλλες σειρές, 25.000,00  3.675,00   21.325,00

Λαχνός Εγγυημένου Επάθλου
1      42486             100.000,00 14.925,00   85.075,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος     Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------
 34339,   5.000,00,   450,00,  4.550,00
 50255,   5.000,00,   450,00,  4.550,00
 449,     1.000,00,    50,00,    950,00
 3415,    1.000,00,    50,00,    950,00
 5134,    1.000,00,    50,00,    950,00
 6406,    1.000,00,    50,00,    950,00
 8419,    1.000,00,    50,00,    950,00
 10312,   1.000,00,    50,00,    950,00
 14147,   1.000,00,    50,00,    950,00
 17199,   1.000,00,    50,00,    950,00
 19633,   1.000,00,    50,00,    950,00
 21416,   1.000,00,    50,00,    950,00
 24565,   1.000,00,    50,00,    950,00
 26828,   1.000,00,    50,00,    950,00
 29872,   1.000,00,    50,00,    950,00
 32746,   1.000,00,    50,00,    950,00
 35798,   1.000,00,    50,00,    950,00
 37240,   1.000,00,    50,00,    950,00
 40044,   1.000,00,    50,00,    950,00
 41486,   1.000,00,    50,00,    950,00
 44360,   1.000,00,    50,00,    950,00
 46248,   1.000,00,    50,00,    950,00
 52489,   1.000,00,    50,00,    950,00
 57000,   1.000,00,    50,00,    950,00
 59113,   1.000,00,    50,00,    950,00
 62339,   1.000,00,    50,00,    950,00
 66382,   1.000,00,    50,00,    950,00
 69166,   1.000,00,    50,00,    950,00
 70899,   1.000,00,    50,00,    950,00
 72218,   1.000,00,    50,00,    950,00
 76694,   1.000,00,    50,00,    950,00
 79037,   1.000,00,    50,00,    950,00


Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
----------------------- 
449		Φορ/ται
1400		200,00
2121		200,00
2793		200,00
3415		Φορ/ται
3837		200,00
4429		200,00
4453		200,00
5134		Φορ/ται
5925		200,00
6406		Φορ/ται
7017		200,00
7708		200,00
8419		Φορ/ται
9100		200,00
9631		200,00
10312		Φορ/ται
11083		200,00
11894		200,00
12475		200,00
13366		200,00
14147		Φορ/ται
14934		200,00
15365		200,00
16076		200,00
16287		200,00
16958		200,00
17199		Φορ/ται
18120		200,00
18671		200,00
19222		200,00
19633		Φορ/ται
20124		200,00
20795		200,00
21416		Φορ/ται
22337		200,00
23578		200,00
24565		Φορ/ται
25336		200,00
26117		200,00
26828		Φορ/ται
27489		200,00
28320		200,00
29121		200,00
29872		Φορ/ται
30583		200,00
31334		200,00
32065		200,00
32746		Φορ/ται
32797		200,00
34308		200,00
34339		Φορ/ται
34486		200,00
35227		200,00
35798		Φορ/ται
36409		200,00
37240		Φορ/ται
37781		200,00
38512		200,00
39293		200,00
40044		Φορ/ται
40795		200,00
41486		Φορ/ται
42237		200,00
43118		200,00
43749		200,00
44360		Φορ/ται
45437		200,00
46248		Φορ/ται
47109		200,00
47440		200,00
48261		200,00
49072		200,00
49823		200,00
50255		Φορ/ται
50384		200,00
50636		200,00
51107		200,00
51828		200,00
52489		Φορ/ται
53240		200,00
54121		200,00
54668		200,00
56429		200,00
57000		Φορ/ται
57581		200,00
58332		200,00
59113		Φορ/ται
59634		200,00
59715		200,00
59996		200,00
60567		200,00
61398		200,00
62339		Φορ/ται
62790		200,00
63541		200,00
64272		200,00
64449		200,00
65210		200,00
65921		200,00
66382		Φορ/ται
67103		200,00
67584		200,00
68255		200,00
69166		Φορ/ται
69817		200,00
70288		200,00
70899		Φορ/ται
71450		200,00
72218		Φορ/ται
73081		200,00
74432		200,00
74442		Φορ/ται
75192		200,00
75943		200,00
76694		Φορ/ται
77445		200,00
78216		200,00
79037		Φορ/ται
79828		200,00

Πηγή: www.thereport.gr
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 2
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 3
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 74000 έως 74999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

Laiko laxeio klirosi 06-02-2018
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 6ης κλήρωσης: 6 Φεβρουαρίου 2018