Εθνικό Λαχείο 11-3-2022: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 11-3-2022 (Έκδοση: 253η, Κλήρωση: Δ’, Ημέρα: 9η – Ημερομηνία: 11 Μαρτίου 2022). Στην κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Παρασκευής 11-3-2022, ημέρα 9η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 104, 118 και 171. Επίσης οι λαχνοί 104494, 118592 και 171882 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 11 3 2022

Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 11 3 2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-----------------------------------------
104494	20.000,00     2.850,00	17.150,00
118592	20.000,00     2.850,00	17.150,00
171882	20.000,00     2.850,00	17.150,00
104516	10.000,00	900,00	 9.100,00
118614	10.000,00	900,00	 9.100,00
171904	10.000,00	900,00	 9.100,00
104227	5.000,00	400,00	 4.600,00
104481	5.000,00	400,00	 4.600,00
118325	3.000,00	200,00	 2.800,00
118579	3.000,00	200,00	 2.800,00
171615	3.000,00	200,00	 2.800,00
171869	3.000,00	200,00	 2.800,00
104089	2.000,00	100,00	 1.900,00
104113	2.000,00	100,00	 1.900,00
104410	2.000,00	100,00	 1.900,00
104455	2.000,00	100,00	 1.900,00
104459	2.000,00	100,00	 1.900,00
104579	2.000,00	100,00	 1.900,00
104749	2.000,00	100,00	 1.900,00
118187	1.500,00	50,00	 1.450,00
118211	1.500,00	50,00	 1.450,00
118508	1.500,00	50,00	 1.450,00
118553	1.500,00	50,00	 1.450,00
118557	1.500,00	50,00	 1.450,00
118677	1.500,00	50,00	 1.450,00
118847	1.500,00	50,00	 1.450,00
171137	1.500,00	50,00	 1.450,00
171477	1.500,00	50,00	 1.450,00
171501	1.500,00	50,00	 1.450,00
171798	1.500,00	50,00	 1.450,00
171843	1.500,00	50,00	 1.450,00
171847	1.500,00	50,00	 1.450,00
171967	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
104000		500,00 €
104002		500,00 €
104015		1,000,00
104029		500,00 €
104033		500,00 €
104048		500,00 €
104055		500,00 €
104057		500,00 €
104082		500,00 €
104085		500,00 €
104089		Φορ/ται
104094		500,00 €
104113		Φορ/ται
104125		500,00 €
104128		500,00 €
104136		500,00 €
104144		500,00 €
104172		500,00 €
104187		500,00 €
104189		500,00 €
104227		Φορ/ται
104240		500,00 €
104250		1,000,00
104251		500,00 €
104264		500,00 €
104273		500,00 €
104279		500,00 €
104281		500,00 €
104284		500,00 €
104309		500,00 €
104320		500,00 €
104328		500,00 €
104329		500,00 €
104361		500,00 €
104389		500,00 €
104393		500,00 €
104397		500,00 €
104405		500,00 €
104410		Φορ/ται
104428		500,00 €
104431		1,000,00
104438		500,00 €
104455		Φορ/ται
104456		500,00 €
104459		Φορ/ται
104461		500,00 €
104481		Φορ/ται
104486		500,00 €
104494		Φορ/ται
104502		500,00 €
104509		500,00 €
104516		Φορ/ται
104522		500,00 €
104524		500,00 €
104534		500,00 €
104550		500,00 €
104575		500,00 €
104579		Φορ/ται
104593		500,00 €
104611		1,000,00
104616		1,000,00
104619		500,00 €
104626		500,00 €
104637		500,00 €
104638		500,00 €
104643		500,00 €
104647		500,00 €
104648		500,00 €
104655		500,00 €
104661		500,00 €
104665		500,00 €
104668		500,00 €
104684		500,00 €
104697		500,00 €
104713		500,00 €
104714		500,00 €
104721		500,00 €
104743		500,00 €
104744		500,00 €
104749		Φορ/ται
104758		1,000,00
104764		500,00 €
104768		500,00 €
104769		500,00 €
104799		500,00 €
104810		1,000,00
104813		500,00 €
104826		500,00 €
104846		500,00 €
104895		500,00 €
104896		500,00 €
104898		1,000,00
104925		500,00 €
104926		500,00 €
104934		1,000,00
104935		500,00 €
104946		500,00 €
104982		500,00 €
104985		500,00 €
104995		500,00 €
118023		500,00 €
118024		500,00 €
118032		800,00 €
118033		500,00 €
118044		500,00 €
118080		500,00 €
118083		500,00 €
118093		500,00 €
118098		500,00 €
118100		500,00 €
118113		800,00 €
118127		500,00 €
118131		500,00 €
118146		500,00 €
118153		500,00 €
118155		500,00 €
118180		500,00 €
118183		500,00 €
118187		Φορ/ται
118192		500,00 €
118211		Φορ/ται
118223		500,00 €
118226		500,00 €
118234		500,00 €
118242		500,00 €
118270		500,00 €
118285		500,00 €
118287		500,00 €
118325		Φορ/ται
118338		500,00 €
118348		800,00 €
118349		500,00 €
118362		500,00 €
118371		500,00 €
118377		500,00 €
118379		500,00 €
118382		500,00 €
118407		500,00 €
118418		500,00 €
118426		500,00 €
118427		500,00 €
118459		500,00 €
118487		500,00 €
118491		500,00 €
118495		500,00 €
118503		500,00 €
118508		Φορ/ται
118526		500,00 €
118529		800,00 €
118536		500,00 €
118553		Φορ/ται
118554		500,00 €
118557		Φορ/ται
118559		500,00 €
118579		Φορ/ται
118584		500,00 €
118592		Φορ/ται
118600		500,00 €
118607		500,00 €
118614		Φορ/ται
118620		500,00 €
118622		500,00 €
118632		500,00 €
118648		500,00 €
118673		500,00 €
118677		Φορ/ται
118691		500,00 €
118709		800,00 €
118714		800,00 €
118717		500,00 €
118724		500,00 €
118735		500,00 €
118736		500,00 €
118741		500,00 €
118745		500,00 €
118746		500,00 €
118753		500,00 €
118759		500,00 €
118763		500,00 €
118766		500,00 €
118782		500,00 €
118795		500,00 €
118811		500,00 €
118812		500,00 €
118819		500,00 €
118841		500,00 €
118842		500,00 €
118847		Φορ/ται
118856		800,00 €
118862		500,00 €
118866		500,00 €
118867		500,00 €
118897		500,00 €
118908		800,00 €
118911		500,00 €
118924		500,00 €
118944		500,00 €
118993		500,00 €
118994		500,00 €
118996		800,00 €
171004		800,00 €
171007		500,00 €
171014		500,00 €
171025		500,00 €
171026		500,00 €
171031		500,00 €
171035		500,00 €
171036		500,00 €
171043		500,00 €
171049		500,00 €
171053		500,00 €
171056		500,00 €
171072		500,00 €
171085		500,00 €
171101		500,00 €
171102		500,00 €
171109		500,00 €
171131		500,00 €
171132		500,00 €
171137		Φορ/ται
171146		800,00 €
171152		500,00 €
171156		500,00 €
171157		500,00 €
171187		500,00 €
171198		800,00 €
171201		500,00 €
171214		500,00 €
171234		500,00 €
171283		500,00 €
171284		500,00 €
171286		800,00 €
171313		500,00 €
171314		500,00 €
171322		800,00 €
171323		500,00 €
171334		500,00 €
171370		500,00 €
171373		500,00 €
171383		500,00 €
171388		500,00 €
171390		500,00 €
171403		800,00 €
171417		500,00 €
171421		500,00 €
171436		500,00 €
171443		500,00 €
171445		500,00 €
171470		500,00 €
171473		500,00 €
171477		Φορ/ται
171482		500,00 €
171501		Φορ/ται
171513		500,00 €
171516		500,00 €
171524		500,00 €
171532		500,00 €
171560		500,00 €
171575		500,00 €
171577		500,00 €
171615		Φορ/ται
171628		500,00 €
171638		800,00 €
171639		500,00 €
171652		500,00 €
171661		500,00 €
171667		500,00 €
171669		500,00 €
171672		500,00 €
171697		500,00 €
171708		500,00 €
171716		500,00 €
171717		500,00 €
171749		500,00 €
171777		500,00 €
171781		500,00 €
171785		500,00 €
171793		500,00 €
171798		Φορ/ται
171816		500,00 €
171819		800,00 €
171826		500,00 €
171843		Φορ/ται
171844		500,00 €
171847		Φορ/ται
171849		500,00 €
171869		Φορ/ται
171874		500,00 €
171882		Φορ/ται
171890		500,00 €
171897		500,00 €
171904		Φορ/ται
171910		500,00 €
171912		500,00 €
171922		500,00 €
171938		500,00 €
171963		500,00 €
171967		Φορ/ται
171981		500,00 €
171999		800,00 €

Εθνικό λαχείο 11 Μαρτίου 2022

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 104000 έως 104999 ,από 118000 έως 118999 και από 171000
έως 171999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Ethniko laxeio 11-3-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: