Η τηλεθέαση χθες (Τετάρτη 20-11-2019)

Τηλεθέαση – Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (Τηλεθεατές) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ANTENNA 22:44 23:53 0:52 1.653.000 15,9 38,6
2 ΟΚΤΩ ΛΕΞΕΙΣ SKAI 21:01 23:02 1:31 940.000 9,1 20,2
3 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ STAR 18:37 19:48 0:55 870.000 8,4 25,9
4 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ALPHA 21:04 21:58 0:39 846.000 8,2 18,5
5 STILL STANDING ANTENNA 17:16 18:19 0:45 836.000 8,1 28,1
6 GLOBETROTTERS STAR 21:02 23:00 1:29 788.000 7,6 17,0
7 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ALPHA 20:00 21:03 0:43 757.000 7,3 19,7
8 ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR STAR 19:48 20:52 0:58 744.000 7,2 19,8
9 ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ ANTENNA 18:19 19:29 0:48 727.000 7,0 22,4
10 ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ ANTENNA 21:47 22:44 0:42 696.000 6,7 14,6
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,367,026 άτομα)
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ   ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1, ΕΡΤ SPORTS, EΡT 2, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company