Η τηλεθέαση χθες (Τρίτη 19-11-2019)

Τηλεθέαση – Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (Τηλεθεατές) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ANTENNA 22:49 23:52 0:47 1.568.000 15,1 34,3
2 GREECE’S NEXT TOP MODEL STAR 20:59 24:07 2:24 1.195.000 11,5 25,6
3 ΟΚΤΩ ΛΕΞΕΙΣ SKAI 21:00 23:06 1:35 979.000 9,4 20,0
4 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ STAR 18:36 19:48 0:54 898.000 8,7 25,9
5 ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ANTENNA 21:47 22:49 0:47 845.000 8,1 16,9
6 STILL STANDING ANTENNA 17:14 18:19 0:47 806.000 7,8 28,4
7 ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR STAR 19:48 20:47 0:55 754.000 7,3 19,3
8 ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ ANTENNA 18:19 19:29 0:48 712.000 6,9 21,6
9 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ALPHA 20:00 21:00 0:43 684.000 6,6 17,0
10 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:29 20:36 1:02 591.000 5,7 15,6
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,367,026 άτομα)
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ   ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1, ΕΡΤ SPORTS, EΡT 2, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.