Η τηλεθέαση χθες (18-11-2019)

Τηλεθέαση – Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (Τηλεθεατές) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ANTENNA 22:45 23:54 0:54 1.578.000 15,2 33,2
2 GREECE’S NEXT TOP MODEL STAR 20:59 24:37 2:43 1.109.000 10,7 24,1
3 ΟΚΤΩ ΛΕΞΕΙΣ SKAI 21:01 23:07 1:37 929.000 9,0 18,6
4 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ STAR 18:38 19:48 0:55 875.000 8,4 25,2
5 STILL STANDING ANTENNA 17:19 18:21 0:44 825.000 8,0 28,0
6 ΕΛΛΑΔΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ OPEN 21:36 23:49 1:57 805.000 7,8 16,1
7 ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ANTENNA 21:46 22:45 0:45 745.000 7,2 14,6
8 ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR STAR 19:48 20:50 0:55 733.000 7,1 19,0
9 ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ ANTENNA 18:21 19:29 0:48 723.000 7,0 21,6
10 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ALPHA 20:00 21:00 0:43 720.000 6,9 18,1
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,367,026 άτομα)
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ   ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1, ΕΡΤ SPORTS, EΡT 2, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company