Εθνικό Λαχείο 10-12-2019: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 10-12-2019 (Έκδοση: 246η, Κλήρωση: Γ’, Ημέρα: 3η – Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2019). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Τρίτης 10-12-2019, ημέρα 3η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 84, 155, 46. Επίσης οι λαχνοί 84475, 155036, 46365 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 10 12 2019

Νέο Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 10 12 2019

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-----------------------------------------
46365	20.000,00     2.850,00	17.150,00
84475	20.000,00     2.850,00	17.150,00
155036	20.000,00     2.850,00	17.150,00
46387	10.000,00	900,00	 9.100,00
84497	10.000,00	900,00	 9.100,00
155058	10.000,00	900,00	 9.100,00
84208	5.000,00	400,00	 4.600,00
84462	5.000,00	400,00	 4.600,00
46098	3.000,00	200,00	 2.800,00
46352	3.000,00	200,00	 2.800,00
155023	3.000,00	200,00	 2.800,00
155769	3.000,00	200,00	 2.800,00
84070	2.000,00	100,00	 1.900,00
84094	2.000,00	100,00	 1.900,00
84391	2.000,00	100,00	 1.900,00
84436	2.000,00	100,00	 1.900,00
84440	2.000,00	100,00	 1.900,00
84560	2.000,00	100,00	 1.900,00
84730	2.000,00	100,00	 1.900,00
46281	1.500,00	50,00	 1.450,00
46326	1.500,00	50,00	 1.450,00
46330	1.500,00	50,00	 1.450,00
46450	1.500,00	50,00	 1.450,00
46620	1.500,00	50,00	 1.450,00
46960	1.500,00	50,00	 1.450,00
46984	1.500,00	50,00	 1.450,00
155001	1.500,00	50,00	 1.450,00
155121	1.500,00	50,00	 1.450,00
155291	1.500,00	50,00	 1.450,00
155631	1.500,00	50,00	 1.450,00
155655	1.500,00	50,00	 1.450,00
155952	1.500,00	50,00	 1.450,00
155997	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
46007		500,00 €
46015		500,00 €
46043		500,00 €
46058		500,00 €
46060		500,00 €
46098		Φορ/ται
46111		500,00 €
46121		800,00 €
46122		500,00 €
46135		500,00 €
46144		500,00 €
46150		500,00 €
46152		500,00 €
46155		500,00 €
46180		500,00 €
46191		500,00 €
46199		500,00 €
46200		500,00 €
46232		500,00 €
46260		500,00 €
46264		500,00 €
46268		500,00 €
46276		500,00 €
46281		Φορ/ται
46299		500,00 €
46302		800,00 €
46309		500,00 €
46326		Φορ/ται
46327		500,00 €
46330		Φορ/ται
46332		500,00 €
46352		Φορ/ται
46357		500,00 €
46365		Φορ/ται
46373		500,00 €
46380		500,00 €
46387		Φορ/ται
46393		500,00 €
46395		500,00 €
46405		500,00 €
46421		500,00 €
46446		500,00 €
46450		Φορ/ται
46464		500,00 €
46482		800,00 €
46487		800,00 €
46490		500,00 €
46497		500,00 €
46508		500,00 €
46509		500,00 €
46514		500,00 €
46518		500,00 €
46519		500,00 €
46526		500,00 €
46532		500,00 €
46536		500,00 €
46539		500,00 €
46555		500,00 €
46568		500,00 €
46584		500,00 €
46585		500,00 €
46592		500,00 €
46614		500,00 €
46615		500,00 €
46620		Φορ/ται
46629		800,00 €
46635		500,00 €
46639		500,00 €
46640		500,00 €
46670		500,00 €
46681		800,00 €
46684		500,00 €
46697		500,00 €
46717		500,00 €
46766		500,00 €
46767		500,00 €
46769		800,00 €
46796		500,00 €
46797		500,00 €
46805		800,00 €
46806		500,00 €
46817		500,00 €
46853		500,00 €
46856		500,00 €
46866		500,00 €
46871		500,00 €
46873		500,00 €
46886		800,00 €
46900		500,00 €
46904		500,00 €
46919		500,00 €
46926		500,00 €
46928		500,00 €
46953		500,00 €
46956		500,00 €
46960		Φορ/ται
46965		500,00 €
46984		Φορ/ται
46996		500,00 €
46999		500,00 €
84010		500,00 €
84014		500,00 €
84029		500,00 €
84036		500,00 €
84038		500,00 €
84063		500,00 €
84066		500,00 €
84070		Φορ/ται
84075		500,00 €
84094		Φορ/ται
84106		500,00 €
84109		500,00 €
84117		500,00 €
84125		500,00 €
84153		500,00 €
84168		500,00 €
84170		500,00 €
84208		Φορ/ται
84221		500,00 €
84231		1,000,00
84232		500,00 €
84245		500,00 €
84254		500,00 €
84260		500,00 €
84262		500,00 €
84265		500,00 €
84290		500,00 €
84301		500,00 €
84309		500,00 €
84310		500,00 €
84342		500,00 €
84370		500,00 €
84374		500,00 €
84378		500,00 €
84386		500,00 €
84391		Φορ/ται
84409		500,00 €
84412		1,000,00
84419		500,00 €
84436		Φορ/ται
84437		500,00 €
84440		Φορ/ται
84442		500,00 €
84462		Φορ/ται
84467		500,00 €
84475		Φορ/ται
84483		500,00 €
84490		500,00 €
84497		Φορ/ται
84503		500,00 €
84505		500,00 €
84515		500,00 €
84531		500,00 €
84556		500,00 €
84560		Φορ/ται
84574		500,00 €
84592		1,000,00
84597		1,000,00
84600		500,00 €
84607		500,00 €
84618		500,00 €
84619		500,00 €
84624		500,00 €
84628		500,00 €
84629		500,00 €
84636		500,00 €
84642		500,00 €
84646		500,00 €
84649		500,00 €
84665		500,00 €
84678		500,00 €
84694		500,00 €
84695		500,00 €
84702		500,00 €
84724		500,00 €
84725		500,00 €
84730		Φορ/ται
84739		1,000,00
84745		500,00 €
84749		500,00 €
84750		500,00 €
84780		500,00 €
84791		1,000,00
84794		500,00 €
84807		500,00 €
84827		500,00 €
84876		500,00 €
84877		500,00 €
84879		1,000,00
84906		500,00 €
84907		500,00 €
84915		1,000,00
84916		500,00 €
84927		500,00 €
84963		500,00 €
84966		500,00 €
84976		500,00 €
84981		500,00 €
84983		500,00 €
84996		1,000,00
155001		Φορ/ται
155003		500,00 €
155023		Φορ/ται
155028		500,00 €
155036		Φορ/ται
155044		500,00 €
155051		500,00 €
155058		Φορ/ται
155064		500,00 €
155066		500,00 €
155076		500,00 €
155092		500,00 €
155117		500,00 €
155121		Φορ/ται
155135		500,00 €
155153		800,00 €
155158		800,00 €
155161		500,00 €
155168		500,00 €
155179		500,00 €
155180		500,00 €
155185		500,00 €
155189		500,00 €
155190		500,00 €
155197		500,00 €
155203		500,00 €
155207		500,00 €
155210		500,00 €
155226		500,00 €
155239		500,00 €
155255		500,00 €
155256		500,00 €
155263		500,00 €
155285		500,00 €
155286		500,00 €
155291		Φορ/ται
155300		800,00 €
155306		500,00 €
155310		500,00 €
155311		500,00 €
155341		500,00 €
155352		800,00 €
155355		500,00 €
155368		500,00 €
155388		500,00 €
155437		500,00 €
155438		500,00 €
155440		800,00 €
155467		500,00 €
155468		500,00 €
155476		800,00 €
155477		500,00 €
155488		500,00 €
155524		500,00 €
155527		500,00 €
155537		500,00 €
155542		500,00 €
155544		500,00 €
155557		800,00 €
155571		500,00 €
155575		500,00 €
155590		500,00 €
155597		500,00 €
155599		500,00 €
155624		500,00 €
155627		500,00 €
155631		Φορ/ται
155636		500,00 €
155655		Φορ/ται
155667		500,00 €
155670		500,00 €
155678		500,00 €
155686		500,00 €
155714		500,00 €
155729		500,00 €
155731		500,00 €
155769		Φορ/ται
155782		500,00 €
155792		800,00 €
155793		500,00 €
155806		500,00 €
155815		500,00 €
155821		500,00 €
155823		500,00 €
155826		500,00 €
155851		500,00 €
155862		500,00 €
155870		500,00 €
155871		500,00 €
155903		500,00 €
155931		500,00 €
155935		500,00 €
155939		500,00 €
155947		500,00 €
155952		Φορ/ται
155970		500,00 €
155973		800,00 €
155980		500,00 €
155997		Φορ/ται
155998		500,00 €

Εθνικό Λαχείο 10 Δεκεμβρίου 2019

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 84000 έως 84999, από 155000 έως 155999 και από 46000 έως
46999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ (Δ’) ΑΡΧΙΖΕΙ θΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ethniko laxeio 10-12-2019
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: