Εθνικό Λαχείο 14-10-2020: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 14-10-2020 (Έκδοση: 249η, Κλήρωση: Γ’, Ημέρα: 3η – Ημερομηνία: 14 Οκτωβρίου 2020). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Τετάρτης 14-10-2020, ημέρα 3η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 16, 7 και 111. Επίσης οι λαχνοί 16125, 7689 και 111190 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 14 10 2020

Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 14 10 2020

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-----------------------------------------
7689	20.000,00     2.850,00	17.150,00
16125	20.000,00     2.850,00	17.150,00
111190	20.000,00     2.850,00	17.150,00
7711	10.000,00	900,00	 9.100,00
16147	10.000,00	900,00	 9.100,00
111212	10.000,00	900,00	 9.100,00
16112	5.000,00	400,00	 4.600,00
16858	5.000,00	400,00	 4.600,00
111177	5.000,00	400,00	 4.600,00
111923	5.000,00	400,00	 4.600,00
7422	3.000,00	200,00	 2.800,00
7676	3.000,00	200,00	 2.800,00
16041	2.000,00	100,00	 1.900,00
16086	2.000,00	100,00	 1.900,00
16090	2.000,00	100,00	 1.900,00
16210	2.000,00	100,00	 1.900,00
16380	2.000,00	100,00	 1.900,00
16720	2.000,00	100,00	 1.900,00
16744	2.000,00	100,00	 1.900,00
111106	2.000,00	100,00	 1.900,00
111151	2.000,00	100,00	 1.900,00
111155	2.000,00	100,00	 1.900,00
111275	2.000,00	100,00	 1.900,00
111445	2.000,00	100,00	 1.900,00
111785	2.000,00	100,00	 1.900,00
111809	2.000,00	100,00	 1.900,00
7284	1.500,00	50,00	 1.450,00
7308	1.500,00	50,00	 1.450,00
7605	1.500,00	50,00	 1.450,00
7650	1.500,00	50,00	 1.450,00
7654	1.500,00	50,00	 1.450,00
7774	1.500,00	50,00	 1.450,00
7944	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
7005		800,00 €
7008		500,00 €
7021		500,00 €
7041		500,00 €
7090		500,00 €
7091		500,00 €
7093		800,00 €
7120		500,00 €
7121		500,00 €
7129		800,00 €
7130		500,00 €
7141		500,00 €
7177		500,00 €
7180		500,00 €
7190		500,00 €
7195		500,00 €
7197		500,00 €
7210		800,00 €
7224		500,00 €
7228		500,00 €
7243		500,00 €
7250		500,00 €
7252		500,00 €
7277		500,00 €
7280		500,00 €
7284		Φορ/ται
7289		500,00 €
7308		Φορ/ται
7320		500,00 €
7323		500,00 €
7331		500,00 €
7339		500,00 €
7367		500,00 €
7382		500,00 €
7384		500,00 €
7422		Φορ/ται
7435		500,00 €
7445		800,00 €
7446		500,00 €
7459		500,00 €
7468		500,00 €
7474		500,00 €
7476		500,00 €
7479		500,00 €
7504		500,00 €
7515		500,00 €
7523		500,00 €
7524		500,00 €
7556		500,00 €
7584		500,00 €
7588		500,00 €
7592		500,00 €
7600		500,00 €
7605		Φορ/ται
7623		500,00 €
7626		800,00 €
7633		500,00 €
7650		Φορ/ται
7651		500,00 €
7654		Φορ/ται
7656		500,00 €
7676		Φορ/ται
7681		500,00 €
7689		Φορ/ται
7697		500,00 €
7704		500,00 €
7711		Φορ/ται
7717		500,00 €
7719		500,00 €
7729		500,00 €
7745		500,00 €
7770		500,00 €
7774		Φορ/ται
7788		500,00 €
7806		800,00 €
7811		800,00 €
7814		500,00 €
7821		500,00 €
7832		500,00 €
7833		500,00 €
7838		500,00 €
7842		500,00 €
7843		500,00 €
7850		500,00 €
7856		500,00 €
7860		500,00 €
7863		500,00 €
7879		500,00 €
7892		500,00 €
7908		500,00 €
7909		500,00 €
7916		500,00 €
7938		500,00 €
7939		500,00 €
7944		Φορ/ται
7953		800,00 €
7959		500,00 €
7963		500,00 €
7964		500,00 €
7994		500,00 €
16020		500,00 €
16024		500,00 €
16028		500,00 €
16036		500,00 €
16041		Φορ/ται
16059		500,00 €
16062		1,000,00
16069		500,00 €
16086		Φορ/ται
16087		500,00 €
16090		Φορ/ται
16092		500,00 €
16112		Φορ/ται
16117		500,00 €
16125		Φορ/ται
16133		500,00 €
16140		500,00 €
16147		Φορ/ται
16153		500,00 €
16155		500,00 €
16165		500,00 €
16181		500,00 €
16206		500,00 €
16210		Φορ/ται
16224		500,00 €
16242		1,000,00
16247		1,000,00
16250		500,00 €
16257		500,00 €
16268		500,00 €
16269		500,00 €
16274		500,00 €
16278		500,00 €
16279		500,00 €
16286		500,00 €
16292		500,00 €
16296		500,00 €
16299		500,00 €
16315		500,00 €
16328		500,00 €
16344		500,00 €
16345		500,00 €
16352		500,00 €
16374		500,00 €
16375		500,00 €
16380		Φορ/ται
16389		1,000,00
16395		500,00 €
16399		500,00 €
16400		500,00 €
16430		500,00 €
16441		1,000,00
16444		500,00 €
16457		500,00 €
16477		500,00 €
16526		500,00 €
16527		500,00 €
16529		1,000,00
16556		500,00 €
16557		500,00 €
16565		1,000,00
16566		500,00 €
16577		500,00 €
16613		500,00 €
16616		500,00 €
16626		500,00 €
16631		500,00 €
16633		500,00 €
16646		1,000,00
16660		500,00 €
16664		500,00 €
16679		500,00 €
16686		500,00 €
16688		500,00 €
16713		500,00 €
16716		500,00 €
16720		Φορ/ται
16725		500,00 €
16744		Φορ/ται
16756		500,00 €
16759		500,00 €
16767		500,00 €
16775		500,00 €
16803		500,00 €
16818		500,00 €
16820		500,00 €
16858		Φορ/ται
16871		500,00 €
16881		1,000,00
16882		500,00 €
16895		500,00 €
16904		500,00 €
16910		500,00 €
16912		500,00 €
16915		500,00 €
16940		500,00 €
16951		500,00 €
16959		500,00 €
16960		500,00 €
16992		500,00 €
111005		500,00 €
111016		500,00 €
111024		500,00 €
111025		500,00 €
111057		500,00 €
111085		500,00 €
111089		500,00 €
111093		500,00 €
111101		500,00 €
111106		Φορ/ται
111124		500,00 €
111127		1,000,00
111134		500,00 €
111151		Φορ/ται
111152		500,00 €
111155		Φορ/ται
111157		500,00 €
111177		Φορ/ται
111182		500,00 €
111190		Φορ/ται
111198		500,00 €
111205		500,00 €
111212		Φορ/ται
111218		500,00 €
111220		500,00 €
111230		500,00 €
111246		500,00 €
111271		500,00 €
111275		Φορ/ται
111289		500,00 €
111307		1,000,00
111312		1,000,00
111315		500,00 €
111322		500,00 €
111333		500,00 €
111334		500,00 €
111339		500,00 €
111343		500,00 €
111344		500,00 €
111351		500,00 €
111357		500,00 €
111361		500,00 €
111364		500,00 €
111380		500,00 €
111393		500,00 €
111409		500,00 €
111410		500,00 €
111417		500,00 €
111439		500,00 €
111440		500,00 €
111445		Φορ/ται
111454		1,000,00
111460		500,00 €
111464		500,00 €
111465		500,00 €
111495		500,00 €
111506		1,000,00
111509		500,00 €
111522		500,00 €
111542		500,00 €
111591		500,00 €
111592		500,00 €
111594		1,000,00
111621		500,00 €
111622		500,00 €
111630		1,000,00
111631		500,00 €
111642		500,00 €
111678		500,00 €
111681		500,00 €
111691		500,00 €
111696		500,00 €
111698		500,00 €
111711		1,000,00
111725		500,00 €
111729		500,00 €
111744		500,00 €
111751		500,00 €
111753		500,00 €
111778		500,00 €
111781		500,00 €
111785		Φορ/ται
111790		500,00 €
111809		Φορ/ται
111821		500,00 €
111824		500,00 €
111832		500,00 €
111840		500,00 €
111868		500,00 €
111883		500,00 €
111885		500,00 €
111923		Φορ/ται
111936		500,00 €
111946		1,000,00
111947		500,00 €
111960		500,00 €
111969		500,00 €
111975		500,00 €
111977		500,00 €
111980		500,00 €

Εθνικό Λαχείο κλήρωση 14 Οκτωβρίου 2020

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 16000 έως 16999,από 7000 έως 7999 και από 111000 έως
111999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ (Δ’) ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Ethniko laxeio 14-10-2020
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: