Εθνικό Λαχείο 21-10-2019: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 21-10-2019 (Έκδοση: 245η, Κλήρωση: Δ’, Ημέρα: 1η – Ημερομηνία: 21-10-2019). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Δευτέρας 21 Οκτωβρίου 2019, ημέρα 1η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 132η, 93η, 124η και 82η. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 21 10 2019

Νέο Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 21 10 2019

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-----------------------------------------
82387	20.000,00     2.850,00	17.150,00
93908	20.000,00     2.850,00	17.150,00
124592	20.000,00     2.850,00	17.150,00
132918	20.000,00     2.850,00	17.150,00
82409	10.000,00	900,00	 9.100,00
93930	10.000,00	900,00	 9.100,00
124614	10.000,00	900,00	 9.100,00
132940	10.000,00	900,00	 9.100,00
124325	5.000,00	400,00	 4.600,00
124579	5.000,00	400,00	 4.600,00
132651	5.000,00	400,00	 4.600,00
132905	5.000,00	400,00	 4.600,00
82120	3.000,00	200,00	 2.800,00
82374	3.000,00	200,00	 2.800,00
93641	3.000,00	200,00	 2.800,00
93895	3.000,00	200,00	 2.800,00
124187	2.000,00	100,00	 1.900,00
124211	2.000,00	100,00	 1.900,00
124508	2.000,00	100,00	 1.900,00
124553	2.000,00	100,00	 1.900,00
124557	2.000,00	100,00	 1.900,00
124677	2.000,00	100,00	 1.900,00
124847	2.000,00	100,00	 1.900,00
132003	2.000,00	100,00	 1.900,00
132173	2.000,00	100,00	 1.900,00
132513	2.000,00	100,00	 1.900,00
132537	2.000,00	100,00	 1.900,00
132834	2.000,00	100,00	 1.900,00
132879	2.000,00	100,00	 1.900,00
132883	2.000,00	100,00	 1.900,00
82006	1.500,00	50,00	 1.450,00
82303	1.500,00	50,00	 1.450,00
82348	1.500,00	50,00	 1.450,00
82352	1.500,00	50,00	 1.450,00
82472	1.500,00	50,00	 1.450,00
82642	1.500,00	50,00	 1.450,00
82982	1.500,00	50,00	 1.450,00
93163	1.500,00	50,00	 1.450,00
93503	1.500,00	50,00	 1.450,00
93527	1.500,00	50,00	 1.450,00
93824	1.500,00	50,00	 1.450,00
93869	1.500,00	50,00	 1.450,00
93873	1.500,00	50,00	 1.450,00
93993	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
82006		Φορ/ται
82018		500,00
82021		500,00
82029		500,00
82037		500,00
82065		500,00
82080		500,00
82082		500,00
82120		Φορ/ται
82133		500,00
82143		800,00
82144		500,00
82157		500,00
82166		500,00
82172		500,00
82174		500,00
82177		500,00
82202		500,00
82213		500,00
82221		500,00
82222		500,00
82254		500,00
82282		500,00
82286		500,00
82290		500,00
82298		500,00
82303		Φορ/ται
82321		500,00
82324		800,00
82331		500,00
82348		Φορ/ται
82349		500,00
82352		Φορ/ται
82354		500,00
82374		Φορ/ται
82379		500,00
82387		Φορ/ται
82395		500,00
82402		500,00
82409		Φορ/ται
82415		500,00
82417		500,00
82427		500,00
82443		500,00
82468		500,00
82472		Φορ/ται
82486		500,00
82504		800,00
82509		800,00
82512		500,00
82519		500,00
82530		500,00
82531		500,00
82536		500,00
82540		500,00
82541		500,00
82548		500,00
82554		500,00
82558		500,00
82561		500,00
82577		500,00
82590		500,00
82818		500,00
82819		500,00
82827		800,00
82828		500,00
82839		500,00
82875		500,00
82878		500,00
82888		500,00
82893		500,00
82895		500,00
82908		800,00
82922		500,00
82926		500,00
82941		500,00
82948		500,00
82950		500,00
82975		500,00
82978		500,00
82982		Φορ/ται
82987		500,00
93007		500,00
93025		800,00
93030		800,00
93033		500,00
93040		500,00
93051		500,00
93052		500,00
93057		500,00
93061		500,00
93062		500,00
93069		500,00
93075		500,00
93079		500,00
93082		500,00
93098		500,00
93111		500,00
93127		500,00
93128		500,00
93135		500,00
93157		500,00
93158		500,00
93163		Φορ/ται
93172		800,00
93178		500,00
93182		500,00
93183		500,00
93213		500,00
93224		800,00
93227		500,00
93240		500,00
93260		500,00
93309		500,00
93310		500,00
93312		800,00
93339		500,00
93340		500,00
93348		800,00
93349		500,00
93360		500,00
93396		500,00
93399		500,00
93409		500,00
93601		500,00
93603		500,00
93641		Φορ/ται
93654		500,00
93664		800,00
93665		500,00
93678		500,00
93687		500,00
93693		500,00
93695		500,00
93698		500,00
93723		500,00
93734		500,00
93742		500,00
93743		500,00
93775		500,00
93803		500,00
93807		500,00
93811		500,00
93819		500,00
93824		Φορ/ται
93842		500,00
93845		800,00
93852		500,00
93869		Φορ/ται
93870		500,00
93873		Φορ/ται
93875		500,00
93895		Φορ/ται
93900		500,00
93908		Φορ/ται
93916		500,00
93923		500,00
93930		Φορ/ται
93936		500,00
93938		500,00
93948		500,00
93964		500,00
93989		500,00
93993		Φορ/ται
124023		500,00
124024		500,00
124032		1,000,00
124033		500,00
124044		500,00
124080		500,00
124083		500,00
124093		500,00
124098		500,00
124100		500,00
124113		1,000,00
124127		500,00
124131		500,00
124146		500,00
124153		500,00
124155		500,00
124180		500,00
124183		500,00
124187		Φορ/ται
124192		500,00
124211		Φορ/ται
124223		500,00
124427		500,00
124459		500,00
124487		500,00
124491		500,00
124495		500,00
124503		500,00
124508		Φορ/ται
124526		500,00
124529		1,000,00
124536		500,00
124553		Φορ/ται
124554		500,00
124557		Φορ/ται
124559		500,00
124579		Φορ/ται
124584		500,00
124592		Φορ/ται
124600		500,00
124607		500,00
124614		Φορ/ται
124620		500,00
124622		500,00
124632		500,00
124648		500,00
124673		500,00
124677		Φορ/ται
124691		500,00
124709		1,000,00
124714		1,000,00
124717		500,00
124724		500,00
124735		500,00
124736		500,00
124741		500,00
124745		500,00
124746		500,00
124753		500,00
124759		500,00
124763		500,00
124766		500,00
124782		500,00
124795		500,00
124811		500,00
124812		500,00
124819		500,00
124841		500,00
124842		500,00
124847		Φορ/ται
124856		1,000,00
124862		500,00
124866		500,00
124867		500,00
124897		500,00
124908		1,000,00
124911		500,00
124924		500,00
124944		500,00
124993		500,00
124994		500,00
124996		1,000,00
132003		Φορ/ται
132017		500,00
132167		500,00
132168		500,00
132173		Φορ/ται
132182		1,000,00
132188		500,00
132192		500,00
132193		500,00
132223		500,00
132234		1,000,00
132237		500,00
132250		500,00
132270		500,00
132319		500,00
132320		500,00
132322		1,000,00
132349		500,00
132350		500,00
132358		1,000,00
132359		500,00
132370		500,00
132406		500,00
132409		500,00
132419		500,00
132424		500,00
132426		500,00
132439		1,000,00
132453		500,00
132457		500,00
132472		500,00
132479		500,00
132481		500,00
132506		500,00
132509		500,00
132513		Φορ/ται
132518		500,00
132537		Φορ/ται
132549		500,00
132552		500,00
132560		500,00
132568		500,00
132596		500,00
132611		500,00
132613		500,00
132651		Φορ/ται
132664		500,00
132674		1,000,00
132675		500,00
132688		500,00
132697		500,00
132703		500,00
132705		500,00
132708		500,00
132733		500,00
132744		500,00
132752		500,00
132753		500,00
132785		500,00
132813		500,00
132817		500,00
132821		500,00
132829		500,00
132834		Φορ/ται
82606		500,00
82607		500,00
82614		500,00
82636		500,00
82637		500,00
82642		Φορ/ται
82651		800,00
82657		500,00
82661		500,00
82662		500,00
82692		500,00
82703		800,00
82706		500,00
82719		500,00
82739		500,00
82788		500,00
82789		500,00
82791		800,00
93414		500,00
93416		500,00
93429		800,00
93443		500,00
93447		500,00
93462		500,00
93469		500,00
93471		500,00
93496		500,00
93499		500,00
93503		Φορ/ται
93508		500,00
93527		Φορ/ται
93539		500,00
93542		500,00
93550		500,00
93558		500,00
93586		500,00
124226		500,00
124234		500,00
124242		500,00
124270		500,00
124285		500,00
124287		500,00
124325		Φορ/ται
124338		500,00
124348		1,000,00
124349		500,00
124362		500,00
124371		500,00
124377		500,00
124379		500,00
124382		500,00
124407		500,00
124418		500,00
124426		500,00
132035		1,000,00
132040		1,000,00
132043		500,00
132050		500,00
132061		500,00
132062		500,00
132067		500,00
132071		500,00
132072		500,00
132079		500,00
132085		500,00
132089		500,00
132092		500,00
132108		500,00
132121		500,00
132137		500,00
132138		500,00
132145		500,00
132852		500,00
132855		1,000,00
132862		500,00
132879		Φορ/ται
132880		500,00
132883		Φορ/ται
132885		500,00
132905		Φορ/ται
132910		500,00
132918		Φορ/ται
132926		500,00
132933		500,00
132940		Φορ/ται
132946		500,00
132948		500,00
132958		500,00
132974		500,00
132999		500,00

Εθνικό Λαχείο Κλήρωση 21 Οκτωβρίου 2019

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 132000 έως 132999, από 93000 έως 93999, από 124000 έως 124999 και από 82000 έως 82999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ θΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ethniko laxeio 21-10-2019
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: