Εθνικό Λαχείο 22-10-2019: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 22-10-2019 (Έκδοση: 245η, Κλήρωση: Δ’, Ημέρα: 2η – Ημερομηνία: 22 Οκτωβρίου 2019). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Τρίτης 22-10-2019, ημέρα 2η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 71η, 69η και 7η. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 22 10 2019

Νέο Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 22 10 2019

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-----------------------------------------
7062	20.000,00     2.850,00	17.150,00
69452	20.000,00     2.850,00	17.150,00
71429	20.000,00     2.850,00	17.150,00
7084	10.000,00	900,00	 9.100,00
69474	10.000,00	900,00	 9.100,00
71451	10.000,00	900,00	 9.100,00
7049	5.000,00	400,00	 4.600,00
7795	5.000,00	400,00	 4.600,00
71162	5.000,00	400,00	 4.600,00
71416	5.000,00	400,00	 4.600,00
69185	3.000,00	200,00	 2.800,00
69439	3.000,00	200,00	 2.800,00
7023	2.000,00	100,00	 1.900,00
7027	2.000,00	100,00	 1.900,00
7147	2.000,00	100,00	 1.900,00
7317	2.000,00	100,00	 1.900,00
7657	2.000,00	100,00	 1.900,00
7681	2.000,00	100,00	 1.900,00
7978	2.000,00	100,00	 1.900,00
71024	2.000,00	100,00	 1.900,00
71048	2.000,00	100,00	 1.900,00
71345	2.000,00	100,00	 1.900,00
71390	2.000,00	100,00	 1.900,00
71394	2.000,00	100,00	 1.900,00
71514	2.000,00	100,00	 1.900,00
71684	2.000,00	100,00	 1.900,00
69047	1.500,00	50,00	 1.450,00
69071	1.500,00	50,00	 1.450,00
69368	1.500,00	50,00	 1.450,00
69413	1.500,00	50,00	 1.450,00
69417	1.500,00	50,00	 1.450,00
69537	1.500,00	50,00	 1.450,00
69707	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
7006		500,00
7023		Φορ/ται
7024		500,00
7027		Φορ/ται
7029		500,00
7049		Φορ/ται
7054		500,00
7062		Φορ/ται
7070		500,00
7077		500,00
7084		Φορ/ται
7090		500,00
7092		500,00
7102		500,00
7118		500,00
7143		500,00
7147		Φορ/ται
7161		500,00
7179		1,000,00
7184		1,000,00
7187		500,00
7194		500,00
7205		500,00
7206		500,00
7211		500,00
7215		500,00
7216		500,00
7223		500,00
7229		500,00
7233		500,00
7236		500,00
7252		500,00
7265		500,00
7281		500,00
7282		500,00
7289		500,00
7311		500,00
7312		500,00
7317		Φορ/ται
7326		1,000,00
7332		500,00
7336		500,00
7337		500,00
7367		500,00
7378		1,000,00
7381		500,00
7394		500,00
7414		500,00
7463		500,00
7464		500,00
7466		1,000,00
7493		500,00
7494		500,00
7502		1,000,00
7503		500,00
7514		500,00
7550		500,00
7553		500,00
7563		500,00
7568		500,00
7570		500,00
7583		1,000,00
7597		500,00
7601		500,00
7616		500,00
7623		500,00
7625		500,00
7650		500,00
7653		500,00
7657		Φορ/ται
7662		500,00
7681		Φορ/ται
7693		500,00
7696		500,00
7704		500,00
7712		500,00
7740		500,00
7755		500,00
7757		500,00
7795		Φορ/ται
7808		500,00
7818		1,000,00
7819		500,00
7832		500,00
7841		500,00
7847		500,00
7849		500,00
7852		500,00
7877		500,00
7888		500,00
7896		500,00
7897		500,00
7929		500,00
7957		500,00
7961		500,00
7965		500,00
7973		500,00
7978		Φορ/ται
7996		500,00
7999		1,000,00
69006		500,00
69013		500,00
69015		500,00
69040		500,00
69043		500,00
69047		Φορ/ται
69052		500,00
69071		Φορ/ται
69083		500,00
69086		500,00
69094		500,00
69102		500,00
69130		500,00
69145		500,00
69147		500,00
69185		Φορ/ται
69198		500,00
69208		800,00
69209		500,00
69222		500,00
69231		500,00
69237		500,00
69239		500,00
69242		500,00
69267		500,00
69278		500,00
69286		500,00
69287		500,00
69319		500,00
69347		500,00
69351		500,00
69355		500,00
69363		500,00
69368		Φορ/ται
69386		500,00
69389		800,00
69396		500,00
69413		Φορ/ται
69414		500,00
69417		Φορ/ται
69419		500,00
69439		Φορ/ται
69444		500,00
69452		Φορ/ται
69460		500,00
69467		500,00
69474		Φορ/ται
69480		500,00
69482		500,00
69492		500,00
69508		500,00
69533		500,00
69537		Φορ/ται
69551		500,00
69569		800,00
69574		800,00
69577		500,00
69584		500,00
69595		500,00
69596		500,00
69601		500,00
69605		500,00
69606		500,00
69613		500,00
69619		500,00
69623		500,00
69626		500,00
69642		500,00
69655		500,00
69671		500,00
69672		500,00
69679		500,00
69701		500,00
69702		500,00
69707		Φορ/ται
69716		800,00
69722		500,00
69726		500,00
69727		500,00
69757		500,00
69768		800,00
69771		500,00
69784		500,00
69804		500,00
69853		500,00
69854		500,00
69856		800,00
69883		500,00
69884		500,00
69892		800,00
69893		500,00
69904		500,00
69940		500,00
69943		500,00
69953		500,00
69958		500,00
69960		500,00
69973		800,00
69987		500,00
69991		500,00
71017		500,00
71020		500,00
71024		Φορ/ται
71029		500,00
71048		Φορ/ται
71060		500,00
71063		500,00
71071		500,00
71079		500,00
71107		500,00
71122		500,00
71124		500,00
71162		Φορ/ται
71175		500,00
71185		1,000,00
71186		500,00
71199		500,00
71208		500,00
71214		500,00
71216		500,00
71219		500,00
71244		500,00
71255		500,00
71263		500,00
71264		500,00
71296		500,00
71324		500,00
71328		500,00
71332		500,00
71340		500,00
71345		Φορ/ται
71363		500,00
71366		1,000,00
71373		500,00
71390		Φορ/ται
71391		500,00
71394		Φορ/ται
71396		500,00
71416		Φορ/ται
71421		500,00
71429		Φορ/ται
71437		500,00
71444		500,00
71451		Φορ/ται
71457		500,00
71459		500,00
71469		500,00
71485		500,00
71510		500,00
71514		Φορ/ται
71528		500,00
71546		1,000,00
71551		1,000,00
71554		500,00
71561		500,00
71572		500,00
71573		500,00
71578		500,00
71582		500,00
71583		500,00
71590		500,00
71596		500,00
71600		500,00
71603		500,00
71619		500,00
71632		500,00
71648		500,00
71649		500,00
71656		500,00
71678		500,00
71679		500,00
71684		Φορ/ται
71693		1,000,00
71699		500,00
71703		500,00
71704		500,00
71734		500,00
71745		1,000,00
71748		500,00
71761		500,00
71781		500,00
71830		500,00
71831		500,00
71833		1,000,00
71860		500,00
71861		500,00
71869		1,000,00
71870		500,00
71881		500,00
71917		500,00
71920		500,00
71930		500,00
71935		500,00
71937		500,00
71950		1,000,00
71964		500,00
71968		500,00
71983		500,00
71990		500,00
71992		500,00

Εθνικό Λαχείο Κλήρωση 22 Οκτωβρίου 2019

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 71000 έως 71999, από 69000 έως 69999 και από 70000 έως 70999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ θΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ethniko laxeio 22-10-2019
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: