Εθνικό Λαχείο 23-12-2019: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 23-12-2019 (Έκδοση: 246η, Κλήρωση: Δ’, Ημέρα: 5η – Ημερομηνία: 23 Δεκεμβρίου 2019). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Δευτέρας 23-12-2019, ημέρα 5η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 89, 106, 47. Επίσης οι λαχνοί 89012, 106812, 47982 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 23 12 2019

Νέο Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 23 12 2019

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός    Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-----------------------------------------
47982	20.000,00     2.850,00	17.150,00
89012	20.000,00     2.850,00	17.150,00
106812	20.000,00     2.850,00	17.150,00
47004	10.000,00	900,00	 9.100,00
89034	10.000,00	900,00	 9.100,00
106834	10.000,00	900,00	 9.100,00
47715	5.000,00	400,00	 4.600,00
47969	5.000,00	400,00	 4.600,00
89745	5.000,00	400,00	 4.600,00
89999	5.000,00	400,00	 4.600,00
106545	3.000,00	200,00	 2.800,00
106799	3.000,00	200,00	 2.800,00
47067	2.000,00	100,00	 1.900,00
47237	2.000,00	100,00	 1.900,00
47577	2.000,00	100,00	 1.900,00
47601	2.000,00	100,00	 1.900,00
47898	2.000,00	100,00	 1.900,00
47943	2.000,00	100,00	 1.900,00
47947	2.000,00	100,00	 1.900,00
89097	2.000,00	100,00	 1.900,00
89267	2.000,00	100,00	 1.900,00
89607	2.000,00	100,00	 1.900,00
89631	2.000,00	100,00	 1.900,00
89928	2.000,00	100,00	 1.900,00
89973	2.000,00	100,00	 1.900,00
89977	2.000,00	100,00	 1.900,00
106067	1.500,00	50,00	 1.450,00
106407	1.500,00	50,00	 1.450,00
106431	1.500,00	50,00	 1.450,00
106728	1.500,00	50,00	 1.450,00
106773	1.500,00	50,00	 1.450,00
106777	1.500,00	50,00	 1.450,00
106897	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
47004		Φορ/ται
47010		500,00 €
47012		500,00 €
47022		500,00 €
47038		500,00 €
47063		500,00 €
47067		Φορ/ται
47081		500,00 €
47099		1,000,00
47104		1,000,00
47107		500,00 €
47114		500,00 €
47125		500,00 €
47126		500,00 €
47131		500,00 €
47135		500,00 €
47136		500,00 €
47143		500,00 €
47149		500,00 €
47153		500,00 €
47156		500,00 €
47172		500,00 €
47185		500,00 €
47201		500,00 €
47202		500,00 €
47209		500,00 €
47231		500,00 €
47232		500,00 €
47237		Φορ/ται
47246		1,000,00
47252		500,00 €
47256		500,00 €
47257		500,00 €
47287		500,00 €
47298		1,000,00
47301		500,00 €
47314		500,00 €
47334		500,00 €
47383		500,00 €
47384		500,00 €
47386		1,000,00
47413		500,00 €
47414		500,00 €
47422		1,000,00
47423		500,00 €
47434		500,00 €
47470		500,00 €
47473		500,00 €
47483		500,00 €
47488		500,00 €
47490		500,00 €
47503		1,000,00
47517		500,00 €
47521		500,00 €
47536		500,00 €
47543		500,00 €
47545		500,00 €
47570		500,00 €
47573		500,00 €
47577		Φορ/ται
47582		500,00 €
47601		Φορ/ται
47613		500,00 €
47616		500,00 €
47624		500,00 €
47632		500,00 €
47660		500,00 €
47675		500,00 €
47677		500,00 €
47715		Φορ/ται
47728		500,00 €
47738		1,000,00
47739		500,00 €
47752		500,00 €
47761		500,00 €
47767		500,00 €
47769		500,00 €
47772		500,00 €
47797		500,00 €
47808		500,00 €
47816		500,00 €
47817		500,00 €
47849		500,00 €
47877		500,00 €
47881		500,00 €
47885		500,00 €
47893		500,00 €
47898		Φορ/ται
47916		500,00 €
47919		1,000,00
47926		500,00 €
47943		Φορ/ται
47944		500,00 €
47947		Φορ/ται
47949		500,00 €
47969		Φορ/ται
47974		500,00 €
47982		Φορ/ται
47990		500,00 €
47997		500,00 €
89004		500,00 €
89012		Φορ/ται
89020		500,00 €
89027		500,00 €
89034		Φορ/ται
89040		500,00 €
89042		500,00 €
89052		500,00 €
89068		500,00 €
89093		500,00 €
89097		Φορ/ται
89111		500,00 €
89129		1,000,00
89134		1,000,00
89137		500,00 €
89144		500,00 €
89155		500,00 €
89156		500,00 €
89161		500,00 €
89165		500,00 €
89166		500,00 €
89173		500,00 €
89179		500,00 €
89183		500,00 €
89186		500,00 €
89202		500,00 €
89215		500,00 €
89231		500,00 €
89232		500,00 €
89239		500,00 €
89261		500,00 €
89262		500,00 €
89267		Φορ/ται
89276		1,000,00
89282		500,00 €
89286		500,00 €
89287		500,00 €
89317		500,00 €
89328		1,000,00
89331		500,00 €
89344		500,00 €
89364		500,00 €
89413		500,00 €
89414		500,00 €
89416		1,000,00
89443		500,00 €
89444		500,00 €
89452		1,000,00
89453		500,00 €
89464		500,00 €
89500		500,00 €
89503		500,00 €
89513		500,00 €
89518		500,00 €
89520		500,00 €
89533		1,000,00
89547		500,00 €
89551		500,00 €
89566		500,00 €
89573		500,00 €
89575		500,00 €
89600		500,00 €
89603		500,00 €
89607		Φορ/ται
89612		500,00 €
89631		Φορ/ται
89643		500,00 €
89646		500,00 €
89654		500,00 €
89662		500,00 €
89690		500,00 €
89705		500,00 €
89707		500,00 €
89745		Φορ/ται
89758		500,00 €
89768		1,000,00
89769		500,00 €
89782		500,00 €
89791		500,00 €
89797		500,00 €
89799		500,00 €
89802		500,00 €
89827		500,00 €
89838		500,00 €
89846		500,00 €
89847		500,00 €
89879		500,00 €
89907		500,00 €
89911		500,00 €
89915		500,00 €
89923		500,00 €
89928		Φορ/ται
89946		500,00 €
89949		1,000,00
89956		500,00 €
89973		Φορ/ται
89974		500,00 €
89977		Φορ/ται
89979		500,00 €
89999		Φορ/ται
106002		500,00 €
106015		500,00 €
106031		500,00 €
106032		500,00 €
106039		500,00 €
106061		500,00 €
106062		500,00 €
106067		Φορ/ται
106076		800,00 €
106082		500,00 €
106086		500,00 €
106087		500,00 €
106117		500,00 €
106128		800,00 €
106131		500,00 €
106144		500,00 €
106164		500,00 €
106213		500,00 €
106214		500,00 €
106216		800,00 €
106243		500,00 €
106244		500,00 €
106252		800,00 €
106253		500,00 €
106264		500,00 €
106300		500,00 €
106303		500,00 €
106313		500,00 €
106318		500,00 €
106320		500,00 €
106333		800,00 €
106347		500,00 €
106351		500,00 €
106366		500,00 €
106373		500,00 €
106375		500,00 €
106400		500,00 €
106403		500,00 €
106407		Φορ/ται
106412		500,00 €
106431		Φορ/ται
106443		500,00 €
106446		500,00 €
106454		500,00 €
106462		500,00 €
106490		500,00 €
106505		500,00 €
106507		500,00 €
106545		Φορ/ται
106558		500,00 €
106568		800,00 €
106569		500,00 €
106582		500,00 €
106591		500,00 €
106597		500,00 €
106599		500,00 €
106602		500,00 €
106627		500,00 €
106638		500,00 €
106646		500,00 €
106647		500,00 €
106679		500,00 €
106707		500,00 €
106711		500,00 €
106715		500,00 €
106723		500,00 €
106728		Φορ/ται
106746		500,00 €
106749		800,00 €
106756		500,00 €
106773		Φορ/ται
106774		500,00 €
106777		Φορ/ται
106779		500,00 €
106799		Φορ/ται
106804		500,00 €
106812		Φορ/ται
106820		500,00 €
106827		500,00 €
106834		Φορ/ται
106840		500,00 €
106842		500,00 €
106852		500,00 €
106868		500,00 €
106893		500,00 €
106897		Φορ/ται
106911		500,00 €
106929		800,00 €
106934		800,00 €
106937		500,00 €
106944		500,00 €
106955		500,00 €
106956		500,00 €
106961		500,00 €
106965		500,00 €
106966		500,00 €
106973		500,00 €
106979		500,00 €
106983		500,00 €
106986		500,00 €

Εθνικό Λαχείο 23 Δεκεμβρίου 2019

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 89000 έως 89999 ,από 106000 έως 106999 και από 47000 έως
47999, που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ethniko laxeio 23-12-2019
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: