ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 16-7-2019: Αποτελέσματα 29ης κλήρωσης (upd)

Στη σημερινή 29η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 16 Ιουλίου 2019 κληρώθηκε ο αριθμός 28103, σειρά 4η, στοιχείο Ε που κερδίζει που κερδίζει 351.900,00 ευρώ (299.130,00 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους). Τα κέρδη του τρίδυμου λαχνού ανέρχονται σε  548.500,00 ευρώ. Όπως πάντα, το TheReport.gr έχει αναρτήσει όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση Λαϊκού Λαχείου 16-7-2019, με link στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 16-7-2019.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, 22:51

Επίσης ο τυχερός αριθμός 68109, σειρά 5η, κερδίζει 100.00,00 ευρώ (85.075 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους). Να σημειωθεί ότι στις υπόλοιπες εννέα (9) σειρές ο ίδιος αριθμός κερδίζει από 500 ευρώ.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, το ποσό των 2.600.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ. Το Λαϊκό Λαχείο διατίθεται από το δίκτυο λαχειοπωλών και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 16-7-2019 στις 22:00 και  μεταδόθηκε απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

λαικο λαχειο 16 7 19

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός    Στχ.       Κέρδος       Φόρος         Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 4,   28103,      Ε       351.900,00   52.770,00     299.130,00
 4,   28103,   Α+Β+Γ+Δ     87.600,00   13.080,00      74.520,00
 5,   28103,     Α-Ε ,     54.500,00    8.100,00      46.400,00
 3,   28103,     Α-Ε ,     54.500,00    8.100,00      46.400,00
Σε όλες τις άλλες σειρές   25.000,00    3.675,00      21.325,00
Λαχνός Εγγυημένου Επάθλου
 5    68109              100.000,00  14.925,00    85.075,00
Σε όλες τις άλλες σειρές,    500,00          0       500,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός   Κέρδος       Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------
3916	5.000,00       450,00	4.550,00
68000	5.000,00       450,00	4.550,00
6150	1.000,00	50,00	  950,00
10661	1.000,00	50,00	  950,00
12774	1.000,00	50,00	  950,00
16000	1.000,00	50,00	  950,00
20043	1.000,00	50,00	  950,00
22827	1.000,00	50,00	  950,00
24560	1.000,00	50,00	  950,00
25879	1.000,00	50,00	  950,00
30355	1.000,00	50,00	  950,00
32698	1.000,00	50,00	  950,00
34110	1.000,00	50,00	  950,00
37076	1.000,00	50,00	  950,00
38795	1.000,00	50,00	  950,00
40067	1.000,00	50,00	  950,00
42080	1.000,00	50,00	  950,00
43973	1.000,00	50,00	  950,00
47808	1.000,00	50,00	  950,00
50860	1.000,00	50,00	  950,00
53294	1.000,00	50,00	  950,00
55077	1.000,00	50,00	  950,00
58226	1.000,00	50,00	  950,00
60489	1.000,00	50,00	  950,00
63533	1.000,00	50,00	  950,00
66407	1.000,00	50,00	  950,00
69459	1.000,00	50,00	  950,00
70901	1.000,00	50,00	  950,00
73705	1.000,00	50,00	  950,00
75147	1.000,00	50,00	  950,00
78021	1.000,00	50,00	  950,00
79909	1.000,00	50,00	  950,00


Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
----------------------- 
770		200,00
1101		200,00
1922		200,00
2733		200,00
3484		200,00
3916		*
4045		200,00
4297		200,00
4768		200,00
5489		200,00
6150		*
6901		200,00
7782		200,00
8329		200,00
10090		200,00
10661		*
11242		200,00
11993		200,00
12774		*
13295		200,00
13376		200,00
13657		200,00
14228		200,00
15059		200,00
16000		*
16451		200,00
17202		200,00
17933		200,00
18110		200,00
18871		200,00
19582		200,00
20043		*
20764		200,00
21245		200,00
21916		200,00
22827		*
23478		200,00
23949		200,00
24560		*
25111		200,00
25879		*
26742		200,00
28093		200,00
28103		*
28853		200,00
29604		200,00
30355		*
31106		200,00
31877		200,00
32698		*
33489		200,00
34110		*
35061		200,00
35782		200,00
36454		200,00
37076		*
37498		200,00
38090		200,00
38114		200,00
38795		*
39586		200,00
40067		*
40678		200,00
41369		200,00
42080		*
42761		200,00
43292		200,00
43973		*
44744		200,00
45555		200,00
46136		200,00
47027		200,00
47808		*
48595		200,00
49026		200,00
49737		200,00
49948		200,00
50619		200,00
50860		*
51781		200,00
52332		200,00
52883		200,00
53294		*
53785		200,00
54456		200,00
55077		*
55998		200,00
57239		200,00
58226		*
58997		200,00
59778		200,00
60489		*
61150		200,00
61981		200,00
62782		200,00
63533		*
64244		200,00
64995		200,00
65726		200,00
66407		*
66458		200,00
67969		200,00
68000		*
68109		*
68147		200,00
68888		200,00
69459		*
70070		200,00
70901		*
71442		200,00
72173		200,00
72954		200,00
73705		*
74456		200,00
75147		*
75898		200,00
76779		200,00
77410		200,00
78021		*
79098		200,00
79909		*
* Φορολογείται

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΑΧΝΟΥ:11
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 3.Πηγή:www.thereport.gr
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 4.
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 28000 έως 28999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019.

Την περασμένη Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019, ένας τυχερός από την Αθήνα ήταν ο νικητής του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ που κληρώνεται σίγουρα σε έναν παίκτη του Λαϊκού Λαχείου κάθε εβδομάδα.

Θυμίζουμε ότι όλοι οι λαχνοί συμμετέχουν σε δύο κληρώσεις. Αμέσως μετά την κλήρωση του μεγάλου λαχνού, γίνεται και δεύτερη κλήρωση που θα αφορά έναν εγγυημένο τυχερό λαχνό με κέρδη 100.000 ευρώ. Στην κλήρωση της Τρίτης 2-7-2019 ένας τυχερός από τη Θεσσαλονίκη ήταν ο νικητής του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ που κληρώνεται σίγουρα σε έναν παίκτη του Λαϊκού Λαχείου κάθε εβδομάδα, ενώ μετά τα αλλεπάλληλα τζακ ποτ, ένας τυχερός νικητής από τη Πτολεμαΐδα κέρδισε στον μεγάλο λαχνό (5άδα) το ποσό του 1.082.600,00 ευρώ. Πηγή: www.thereport.gr

Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου 16 Ιουλίου 2019

Laiko laxeio 16-7-2019
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: