ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 30-4-2019: Αποτελέσματα 18ης κλήρωσης (2)

Στη σημερινή (18η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 30 Απριλίου 2019, κληρώθηκε ο αριθμός 32681, σειρά 7η, στοιχείο Β που κερδίζει 1.611.700,00 ευρώ (1.369.960,00 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους) . Τα κέρδη του τρίδυμου λαχνού ανέρχονται σε 2.517.500,00 ευρώ. (κέρδη τρίδυμου λαχνού). Όπως πάντα, το TheReport.gr έχει αναρτήσει όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 30-4-2019 με link στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 30-4-2019.

Επίσης ο τυχερός αριθμός 24509, σειρά 7η, κερδίζει 100.00,00 ευρώ (85.075 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 30 Απριλίου 2019, 21:36

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

λαικο λαχειο δες αν κερδισες

Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 30 Απριλίου 2019, το ποσό των 4.800.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ. Έτσι, μετά από 9 συνεχόμενα ΤΖΑΚ-ΠΟΤ, στην 18 κλήρωση της Τρίτης 30-4-2019 όλοι οι παίκτες, με τον ίδιο λαχνό διεκδικούσαν δύο μεγάλα έπαθλα:οι παίκτες, με τον ίδιο λαχνό διεκδικούν δύο μεγάλα έπαθλα:
· Τον Μεγάλο Λαχνό, με κέρδος άνω των 1.700.000 ευρώ.
· Το σίγουρο έπαθλο των 100.000 ευρώ, που θα κληρωθεί σίγουρα σε έναν νικητή.

λαικο λαχειο 30 4 2019

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός    Στχ.       Κέρδος       Φόρος         Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 7,   32681,      Β      1.611.700,00  241.740,00   1.369.960,00
 7,   32681,   Α+Γ+Δ+Ε     402.800,00   60.360,00     342.440,00
 8,   32681,     Α-Ε ,     251.500,00   37.650,00     213.850,00
 6,   32681,     Α-Ε ,     251.500,00   37.650,00     213.850,00
Σε όλες τις άλλες σειρές    25.000,00    3.675,00      21.325,00
Λαχνός Εγγυημένου Επάθλου
7    24509                 100.000,00   14.925,00      85.075,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός   Κέρδος       Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------
8494	5.000,00	450,00	4.550,00
72578	5.000,00	450,00	4.550,00
2599	1.000,00	50,00	  950,00
4487	1.000,00	50,00	  950,00
10728	1.000,00	50,00	  950,00
15239	1.000,00	50,00	  950,00
17352	1.000,00	50,00	  950,00
20578	1.000,00	50,00	  950,00
24621	1.000,00	50,00	  950,00
27405	1.000,00	50,00	  950,00
29138	1.000,00	50,00	  950,00
30457	1.000,00	50,00	  950,00
34933	1.000,00	50,00	  950,00
37276	1.000,00	50,00	  950,00
38688	1.000,00	50,00	  950,00
41654	1.000,00	50,00	  950,00
43373	1.000,00	50,00	  950,00
44645	1.000,00	50,00	  950,00
46658	1.000,00	50,00	  950,00
48551	1.000,00	50,00	  950,00
52386	1.000,00	50,00	  950,00
55438	1.000,00	50,00	  950,00
57872	1.000,00	50,00	  950,00
59655	1.000,00	50,00	  950,00
62804	1.000,00	50,00	  950,00
65067	1.000,00	50,00	  950,00
68111	1.000,00	50,00	  950,00
70985	1.000,00	50,00	  950,00
74037	1.000,00	50,00	  950,00
75479	1.000,00	50,00	  950,00
78283	1.000,00	50,00	  950,00
79725	1.000,00	50,00	  950,00


Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
----------------------- 
476		200,00
1357		200,00
1988		200,00
2599		Φορ/ται
3676		200,00
4487		Φορ/ται
5348		200,00
5679		200,00
6500		200,00
7311		200,00
8062		200,00
8494		Φορ/ται
8623		200,00
8875		200,00
9346		200,00
10067		200,00
10728		Φορ/ται
11479		200,00
12360		200,00
12907		200,00
14668		200,00
15239		Φορ/ται
15820		200,00
16571		200,00
17352		Φορ/ται
17873		200,00
17954		200,00
18235		200,00
18806		200,00
19637		200,00
20578		Φορ/ται
21029		200,00
21780		200,00
22511		200,00
22688		200,00
23449		200,00
24160		200,00
24621		Φορ/ται
25342		200,00
25823		200,00
26494		200,00
27405		Φορ/ται
28056		200,00
28527		200,00
29138		Φορ/ται
29689		200,00
30457		Φορ/ται
31320		200,00
32671		200,00
32681		Φορ/ται
33431		200,00
34182		200,00
34933		Φορ/ται
35684		200,00
36455		200,00
37276		Φορ/ται
38067		200,00
38688		Φορ/ται
39639		200,00
40360		200,00
41032		200,00
41654		Φορ/ται
42076		200,00
42668		200,00
42692		200,00
43373		Φορ/ται
44164		200,00
44645		Φορ/ται
45256		200,00
45947		200,00
46658		Φορ/ται
47339		200,00
47870		200,00
48551		Φορ/ται
49322		200,00
50133		200,00
50714		200,00
51605		200,00
52386		Φορ/ται
53173		200,00
53604		200,00
54315		200,00
54526		200,00
55197		200,00
55438		Φορ/ται
56359		200,00
56910		200,00
57461		200,00
57872		Φορ/ται
58363		200,00
59034		200,00
59655		Φορ/ται
60576		200,00
61817		200,00
62804		Φορ/ται
63575		200,00
64356		200,00
65067		Φορ/ται
65728		200,00
66559		200,00
67360		200,00
68111		Φορ/ται
68822		200,00
69573		200,00
70304		200,00
70985		Φορ/ται
71036		200,00
72547		200,00
72578		Φορ/ται
72725		200,00
73466		200,00
74037		Φορ/ται
74648		200,00
75479		Φορ/ται
76020		200,00
76751		200,00
77532		200,00
78283		Φορ/ται
79034		200,00
79725		Φορ/ται

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΑΧΝΟΥ:26
α) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 1.Πηγή:www.thereport.gr
β) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 2.
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 32000 έως  32999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 7 Μαΐου 2019, στις 22:00 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

Την περασμένη Τρίτη, 23 Απριλίου 2019, ένας τυχερός από τη Χαλκίδα ήταν ο νικητής του εγγυημένου επάθλου των 100.000 ευρώ που κληρώνεται σίγουρα σε έναν παίκτη του Λαϊκού Λαχείου κάθε εβδομάδα.

Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου 30 Απριλίου 2019

Laiko laxeio 30-4-2019
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: