Δείτε τη διαφορά ώρας της Αθήνας με 118 πόλεις από όλο τον κόσμο.
| Πόλη | Διαφορά ώρας |
| AΘHNA / Athens | 0 |
| Αβάνα / Havana | -7 |
| Άγκυρα / Ankara | 1 |
| Άκκρα / Accra | -2 |
| Αλγέρι / Algiers | -1 |
| Αμμάν / Amman | 0 |
| Άμπου Ντάμπι / Abu Dhabi | 2 |
| Άμστερνταμ / Amsterdam | -1 |
| Ανόι / Hanoi | 5 |
| Άντεν / Aden | 1 |
| Αντίς Αμπέμπα / Addis Ababa | 1 |
| Βαγδάτη / Baghdad | 1 |
| Βανκούβερ / Vancouver | -10 |
| Βαρσοβία / Warsaw | -1 |
| Βελιγράδι / Belgrade | -1 |
| Βερμούδες / Bermuda | -6 |
| Βέρνη / Berne | -1 |
| Βερολίνο / Berlin | -1 |
| Βηρυττός / Beirut | 0 |
| Βιέννη / Vienna | -1 |
| Βίλνιους / Vilnius | 0 |
| Βόννη / Bonn | -1 |
| Βουδαπέστη / Budapest | -1 |
| Βουκουρέστι / Bucharest | 0 |
| Βρυξέλλες / Brussels | -1 |
| Γενεύη / Geneva | -1 |
| Γιοχάνεσμπουργκ / Johannesburg | 0 |
| Δαμασκός / Damascus | 0 |
| Δελχί / Delhi | 3.30 |
| Δουβλίνο /Dublin | -2 |
| Ελσίνκι / Helsinki | 0 |
| Ζυρίχη / Zurich | -1 |
| Ιερουσαλήμ / Jerusalem | 0 |
| Κάιρο /Cairo | 0 |
| Καλκούτα / Calcutta | 3.30 |
| Καμπάλα / Kampala | 1 |
| Καμπούλ / Kabul | 2.30 |
| Καράκας / Caracas | -6 |
| Καράτσι / Karachi | 3 |
| Κατμαντού / Kathmandu | 3.45 |
| Κίεβο / Kiev | 0 |
| Κινσάσα / Kinshasa | -1 |
| Κοπεγχάγη / Copenhagen | -1 |
| Κουάλα Λουμπούρ / Kuala Lumpur | 6 |
| Κουβέιτ / Kuwait | 1 |
| Κωνσταντινούπολη / Istanbul | 0 |
| Λάγος / Lagos | -1 |
| Λευκωσία / Nicosia | 0 |
| Λίμα / Lima | -7 |
| Λιουμπλιάνα / Ljubljana | -1 |
| Λισαβόνα / Lisbon | -1 |
| Λονδίνο / London | -2 |
| Λος Άντζελες / Los Angeles | -10 |
| Λουσάκα / Lusaka | 0 |
| Μαδρίτη / Madrid | -1 |
| Μάλτα / Malta | -1 |
| Μανάγκουα / Managua | -8 |
| Μανίλα / Manila | 6 |
| Μεξικό / Mexico City | -8 |
| Μιλάνο / Milan | -1 |
| Μοντεβιδέο / Montevideo | -5 |
| Μόντρεαλ / Montreal | -7 |
| Μόσχα / Moscow | 1 |
| Μουμπάι / Mumbai | 3.30 |
| Μουσκάτ / Muscat | 2 |
| Μπανγκόκ / Bangkok | 5 |
| Μπαρμπάντος / Barbados | -6 |
| Μπαχρέιν / Bahrain | 1 |
| Μπογκοτά / Bogota | -7 |
| Μπουένος Άιρες / Buenos Aires | -5 |
| Μπρατισλάβα / Bratislava | -1 |
| Ναϊρόμπι / Nairobi | 1 |
| Νασσάου / Nassau | -7 |
| Νέα Υόρκη / New York | -7 |
| Ντάκα / Dacca | 4 |
| Νταρ ες Σαλάμ / Dar Es Salaam | 1 |
| Ντουμπάι / Dubai | 2 |
| Ντόχα / Doha | 1 |
| Όσλο / Oslo | -1 |
| Οττάβα / Ottawa | -7 |
| Ουάσινγκτον / Washington | -7 |
| Ουέλλινγκτον / Wellington | 10 |
| Παρίσι / Paris | -1 |
| Πεκίνο / Beijing | 6 |
| Περθ / Perth | 6 |
| Πράγα / Prague | -1 |
| Ραμπάτ / Rabat | -2 |
| Ρανγκούν / Rangoon | 4.30 |
| Ρέικιαβικ / Reykjavik | -2 |
| Ριάντ / Riyadh | 1 |
| Ρίγα / Riga | 0 |
| Ρίο Ντε Τζανέιρο / Rio de Janeiro | -5 |
| Ρώμη / Rome | -1 |
| Σαναά / Sana’a | 1 |
| Σανγκάη / Shanghai | 6 |
| Σαντιάγο / Santiago | -6 |
| Σεούλ / Seoul | 7 |
| Σίδνεϊ / Sydney | 8 |
| Σικάγο / Chicago | -8 |
| Σινγκαπούρη / Singapore | 6 |
| Σόφια / Sofia | 0 |
| Στοκχόλμη / Stockholm | -1 |
| Ταϊπέι / Taipei | 6 |
| Ταλίν / Talinn | 0 |
| Τελ Αβίβ / Tel Aviv | 0 |
| Τεχεράνη / Tehran | 1.30 |
| Τζακάρτα / Jakarta | 5 |
| Τζέντα / Jeddah | 1 |
| Τιφλίδα / Tbilisi (Tiflis) | 2 |
| Τόκιο / Tokyo | 7 |
| Τορόντο / Toronto | -7 |
| Τρόπολη / Tripoli | 0 |
| Τύνιδα / Tunis | -1 |
| Φρανκφούρτη / Frankfurt | -1 |
| Χαράρε / Harare | 0 |
| Χαρτούμ / Khartoum | 0 |
| Χονγκ Κονγκ / Hong Kong | 6 |
| Χονολουλού / Honolulu | -12 |






