Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο 31-12-2025: Αποτελέσματα κλήρωσης

Στην κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού λαχείου, που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025, πέντε (5) τυχεροί λαχνοί κερδίζουν από 1.000.000 ευρώ ο καθένας. Ειδικότερα, οι λαχνοί 55456, 55457, 55458, 55459 και 55460 της 17ης σειράς κερδίζουν από 1.000.000 ευρώ ο καθένας, ενώ αν κάποιος είχε την τυχερή πεντάδα της 17ης σειράς κερδίζει συνολικά 5.000.000 ευρώ. Το TheReport.gr έχει αναρτήσει όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών της 59ης κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου κρατικού λαχείου 31-12-2025 με link στο τέλος του άρθρου Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο 31-12-2025.

Ακόμη 1 τυχερός κερδίζει 150.000 ευρώ, δύο τυχεροί από 100.000 ευρώ, τέσσερις τυχεροί από 75.000 ευρώ ο καθένας, 10 αριθμοί κερδίζουν από 50.000 ευρώ ο καθένας, ενώ 15 λαχνοί κερδίζουν από 10.000 ευρώ ο καθένας. Τέλος, από 100 €  κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 5456, 5457, 5458 και 5459 και από 5€ όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 56, 57, 58, 59 και 60.

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 2026
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΣΕΙΡΑ 	                 ΚΕΡΔΟΣ €	ΦΟΡΟΣ  €	ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ €
1568	ΕΒΔΟΜΗ	                       75.000,00	11.235,00	63.765,00
1568	Σε όλες τις άλλες σειρές	1.000,00	    90,00	   910,00
5460	Σε όλες τις σειρές	        1.000,00	    90,00	   910,00
6208	ΟΓΔΟΗ	                       50.000,00	 7.485,00	42.515,00
6208	Σε όλες τις άλλες σειρές	  500,00	    40,00	   460,00
6267	ΕΝΔΕΚΑΤΗ	               10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
6267	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
7766	ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ	               50.000,00	 7.485,00	42.515,00
7766	Σε όλες τις άλλες σειρές	  500,00	    40,00	   460,00
8383	ΤΕΤΑΡΤΗ	                       75.000,00	11.235,00	63.765,00
8383	Σε όλες τις άλλες σειρές	1.000,00	    90,00	   910,00
9263	ΕΝΑΤΗ	                       10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
9263	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
9529	ΠΡΩΤΗ	                      100.000,00	14.985,00	85.015,00
9529	Σε όλες τις άλλες σειρές	2.000,00	   285,00	 1.715,00
10670	ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ	               10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
10670	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
10827	ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ	               50.000,00	 7.485,00	42.515,00
10827	Σε όλες τις άλλες σειρές	  500,00	    40,00	   460,00
12687	ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ	               10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
12687	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
15460	Σε όλες τις σειρές	        1.000,00	    90,00	   910,00
25460	Σε όλες τις σειρές	        1.000,00	    90,00	   910,00
27754	ΔΕΥΤΕΡΗ	                       50.000,00	 7.485,00	42.515,00
27754	Σε όλες τις άλλες σειρές	  500,00	    40,00	   460,00
28902	ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ	              100.000,00	14.985,00	85.015,00
28902	Σε όλες τις άλλες σειρές	2.000,00	   285,00	 1.715,00
34577	ΔΕΥΤΕΡΗ	                       10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
34577	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
35460	Σε όλες τις σειρές	        1.000,00	    90,00	   910,00
36215	ΔΩΔΕΚΑΤΗ	               10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
36215	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
39602	ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ	               50.000,00	 7.485,00	42.515,00
39602	Σε όλες τις άλλες σειρές	  500,00	    40,00	   460,00
42609	ΤΕΤΑΡΤΗ	                       10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
42609	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
42978	ΕΙΚΟΣΤΗ	                       10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
42978	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
43176	ΟΓΔΟΗ	                       10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
43176	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
45460	Σε όλες τις σειρές	        1.000,00	    90,00	   910,00
46526	ΕΒΔΟΜΗ	                       10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
46526	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
47493	ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ	               50.000,00	7.485,00	42.515,00
47493	Σε όλες τις άλλες σειρές	  500,00	    40,00	   460,00
47595	ΕΚΤΗ	                       10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
47595	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
51084	ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ	               75.000,00	11.235,00	63.765,00
51084	Σε όλες τις άλλες σειρές	1.000,00	    90,00	   910,00
55456	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ	            1.000.000,00       149.985,00      850.015,00
55456	Σε όλες τις άλλες σειρές	5.000,00	   735,00	 4.265,00
55457	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ	            1.000.000,00       149.985,00      850.015,00
55457	Σε όλες τις άλλες σειρές	5.000,00	   735,00	 4.265,00
55458	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ	            1.000.000,00       149.985,00      850.015,00
55458	Σε όλες τις άλλες σειρές	5.000,00	   735,00	 4.265,00
55459	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ	            1.000.000,00       149.985,00      850.015,00
55459	Σε όλες τις άλλες σειρές	5.000,00	   735,00	 4.265,00
55460	ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ	            1.000.000,00       149.985,00      850.015,00
55460	Σε όλες τις άλλες σειρές	8.000,00	 1.185,00	 6.815,00
61443	ΕΝΔΕΚΑΤΗ	               50.000,00	7.485,00	42.515,00
61443	Σε όλες τις άλλες σειρές	  500,00	    40,00	   460,00
63274	ΕΒΔΟΜΗ	                       10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
63274	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
64222	ΠΕΜΠΤΗ	                       10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
64222	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
65460	Σε όλες τις σειρές	        1.000,00	    90,00	   910,00
72649	ΕΙΚΟΣΤΗ	                       75.000,00	11.235,00	63.765,00
72649	Σε όλες τις άλλες σειρές        1.000,00	    90,00	   910,00
75460	Σε όλες τις σειρές	        1.000,00	    90,00	   910,00
77136	ΤΕΤΑΡΤΗ	                      150.000,00	22.485,00      127.515,00
77136	Σε όλες τις άλλες σειρές	3.000,00	   435,00	 2.565,00
83447	ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ	               50.000,00	 7.485,00	42.515,00
83447	Σε όλες τις άλλες σειρές	  500,00	    40,00	   460,00
85460	Σε όλες τις σειρές	        1.000,00	    90,00	   910,00
94729	ΤΡΙΤΗ	                       50.000,00	 7.485,00	42.515,00
94729	Σε όλες τις άλλες σειρές	  500,00	    40,00	   460,00
95460	Σε όλες τις σειρές	        1.000,00	    90,00	   910,00
96648	ΤΕΤΑΡΤΗ	                       10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
96648	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
97391	ΕΝΔΕΚΑΤΗ	               10.000,00	 1.485,00	 8.515,00
97391	Σε όλες τις άλλες σειρές	  200,00	    10,00	   190,00
98410	ΠΕΜΠΤΗ	                       50.000,00	 7.485,00	42.515,00
98410	Σε όλες τις άλλες σειρές	  500,00	    40,00	   460,00

Επίσης κερδίζουν:
(α) από 100€ όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 5456 , 5457 , 5458 και 5459
(β) από 5€ όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 56 , 57 , 58 , 59 και 60
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο
Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη ΠΕΜΠΤΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την ΤΕΤΑΡΤΗ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κέρδη πάνω από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα, επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Κλήρωση Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2025

Να σημειωθεί ότι κάθε γραμμάτιο κοστίζει 5 ευρώ. Το κέρδος του Μεγάλου Λαχνού (του πρώτου αριθμού που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) είναι γνωστό και ανέρχεται στα 1.000.000 ευρώ. Το κέρδος όλης της πεντάδας που συμπεριλαμβάνει τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 5.000.000 ευρώ!

Παραγραφή Κερδών

Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.

Protoxroniatiko kratiko laxeio Apotelesmata 31-12-2025:

Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα του Πρωτοχρονιάτικου κρατικού Λαχείου, επιλέγοντας το κάτωθι Link: