Δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζες (ΕΚΤ) της Παρασκευής 7 Απριλίου 2017.
Ισοτιμίες Νομισμάτων της ΕΚΤ (Παρασκευή 07/04/2017)
| Νόμισμα | Τιμή | |
| USD | Δολάριο ΗΠΑ | 1,0630 |
| JPY | Γεν Ιαπωνίας | 117,64 |
| BGN | Λέβα Βουλγαρίας | 1,9558 |
| CZK | Κορώνα Τσεχίας | 26,563 |
| DKK | Κορόνα Δανίας | 7,4363 |
| GBP | Λίρα Αγγλίας | 0,85573 |
| HUF | Φιορίνι Ουγγαρίας | 310,36 |
| PLN | Ζλότυ Πολωνίας | 4,2249 |
| RON | Λέϊ Ρουμανίας | 4,5178 |
| SEK | Κορόνα Σουηδίας | 9,5963 |
| CHF | Φράγκο Ελβετίας | 1,0695 |
| NOK | Κορόνα Νορβηγίας | 9,1583 |
| HRK | Κούνα Κροατίας | 7,449 |
| RUB | Ρούβλι Ρωσσίας | 60,4918 |
| TRY | Λίρα Τουρκίας | 3,9726 |
| AUD | Δολάριο Αυστραλίας | 1,4123 |
| BRL | Ρεάλ Βραζιλίας | 3,3349 |
| CAD | Δολάριο Καναδά | 1,4256 |
| CNY | Γουάν Ρενμίμπι Κίνας | 7,3318 |
| HKD | Δολλάριο Χονκ Κόνγκ | 8,2596 |
| IDR | Ρουπία Ινδονησίας | 14161,42 |
| ILS | Σέκελ Ισραήλ | 3,8784 |
| INR | Ρουπία Ινδίας | 68,3775 |
| KRW | Ουόν Νότιας Κορέας | 1206,35 |
| MXN | Πέσο Μεξικού | 19,9474 |
| MYR | Ρινγκίτ Μαλαισίας | 4,7144 |
| NZD | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,5249 |
| PHP | Πέσο Φιλιππινών | 53,019 |
| SGD | Δολάριο Σινγκαπούρης | 1,4902 |
| THB | Μπατ Ταϊλάνδης | 36,79 |
| ZAR | Ραντ Νότιας Αφρικής | 14,684 |










