Οριακή άνοδος στο Χ.Α. – Πτώση στη Wall Street

Με οριακή άνοδο έκλεισε την τελευταία στιγμή το Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίαση της Τρίτης 19 Δεκεμβρίου, απορροφώντας τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της διαπραγμάτευσης. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 783,99 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,03%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 58,4 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 56,3 εκατ. μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε κέρδη σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,85%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,73%) και του Τιτάνα (+1,64%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή (-2,62%) και των Ελληνικών Πετρελαίων (-2,11%).

Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες Υγείας (6,06%) και Χημικών (+1,21%). Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες Πετρελαίου (-1,95%) και Εμπορίου (-1,40%).

Tο μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν οι μετοχές της Εθνικής (23,9 εκατ. μετοχές) και της Eurobank (7,5 εκατ. μετοχές). Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (7,8 εκατ. ευρώ) και της Εθνικής (7,4 εκατ. ευρώ).

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, πτωτικά 45 και 150 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Group +9,42%, Κορδέλου +9,09% και Επίλεκτος +6,71%. Tη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παΐρης -8,57%, Έλτον -5,95% και Καράτζης -4,76%.

Τιμές Κλεισίματος Μετοχών 19-12-2017

Σύμβολο	Ημερομηνία    Τιμή    Διαφορά %	Όγκος	Ανώτερη	Κατώτερη   Αξία	   Πράξεις
CENER	19/12/2017	1,3	2,2013	585959	1,3	1,264	756625,65	361
ΑΑΑΚ	19/12/2017	2,08	0	0	0	0	0	0
ΑΑΑΠ	19/12/2017	0,6	0	0	0	0	0	0
ΑΒΑΞ	19/12/2017	0,67	-0,2976	11422	0,68	0,662	7675,05	40
ΑΒΕ	19/12/2017	0,093	0	560	0,093	0,091	51,04	2
ΑΓΚΡΙ	19/12/2017	0,014	0	0	0	0	0	0
ΑΔΜΗΕ	19/12/2017	1,938	0,3106	185339	1,95	1,89	355373,36	382
ΑΕΓΕΚ	19/12/2017	0,0245	-9,2593	12751	0,03	0,0245	312,43	11
ΑΘΗΝΑ	19/12/2017	0,68	0	0	0	0	0	0
ΑΙΟΛΚ	19/12/2017	0,498	0	42	0,49	0,49	20,58	3
ΑΚΡΙΤ	19/12/2017	0,16	0	100	0,16	0,16	16	4
ΑΛΚΑΤ	19/12/2017	1,19	0,8475	3050	1,25	1,17	3737,3	14
ΑΛΚΟ	19/12/2017	0,18	0	0	0	0	0	0
ΑΛΜΥ	19/12/2017	0,37	-0,2695	921	0,371	0,335	334,3	10
ΑΛΤΕΚ	19/12/2017	0,012	0	0	0	0	0	0
ΑΛΦΑ	19/12/2017	1,8	0,2227	3397526	1,811	1,765	6082758,13	1115
ΑΝΔΡΟ	19/12/2017	19,5	0	0	0	0	0	0
ΑΝΕΚ	19/12/2017	0,065	2,3622	10200	0,065	0,064	661,8	5
ΑΝΕΜΟΣ	19/12/2017	1,53	2	15645	1,53	1,5	23738,23	18
ΑΝΕΠ	19/12/2017	0,092	0	0	0	0	0	0
ΑΝΕΠΟ	19/12/2017	0,085	0	0	0	0	0	0
ΑΡΑΙΓ	19/12/2017	8,14	0	231056	8,18	8	1852150,34	338
ΑΣΚΟ	19/12/2017	1,53	0	964	1,55	1,52	1472,2	3
ΑΣΤΑΚ	19/12/2017	6,05	0	412	6,25	6,05	2492,8	9
ΑΤΕΚ	19/12/2017	0,57	0	0	0	0	0	0
ΑΤΤ	19/12/2017	0,0263	-1,8657	4364635	0,0274	0,0261	116686,1	248
ΑΤΤΙΚ	19/12/2017	0,012	0	0	0	0	0	0
ΑΤΤΙΚΑ	19/12/2017	1,51	9,4203	41810	1,51	1,38	61759,07	73
ΑΧΟΝ	19/12/2017	0,058	0	0	0	0	0	0
ΒΑΛΚ	19/12/2017	0,19	0	0	0	0	0	0
ΒΑΡΓ	19/12/2017	0,17	0	0	0	0	0	0
ΒΑΡΝΗ	19/12/2017	0,1	0	0	0	0	0	0
ΒΙΟ	19/12/2017	3,145	-1,1006	141025	3,19	3,11	444449,93	311
ΒΙΟΚΑ	19/12/2017	0,27	0	0	0	0	0	0
ΒΙΟΣΚ	19/12/2017	0,484	0,6237	144	0,484	0,453	69,65	10
ΒΙΟΤ	19/12/2017	0,0755	-1,9481	3336	0,077	0,062	251,83	6
ΒΙΣ	19/12/2017	0,85	0	0	0	0	0	0
ΒΟΣΥΣ	19/12/2017	1,36	0	0	0	0	0	0
ΒΥΤΕ	19/12/2017	0,47	0	319	0,47	0,47	149,93	2
ΒΩΒΟΣ	19/12/2017	0,304	0	0	0	0	0	0
ΓΕΒΚΑ	19/12/2017	0,49	0	699	0,49	0,49	342,51	3
ΓΕΔ	19/12/2017	0,012	14,2857	3000	0,012	0,012	36	1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 19/12/2017	4,43	-0,2252	87924	4,49	4,39	390710,95	226
ΓΡΙΒ	19/12/2017	8,72	-0,4566	45838	8,75	8,68	399360,54	136
ΔΑΙΟΣ	19/12/2017	2,88	0	0	0	0	0	0
ΔΕΗ	19/12/2017	2,04	-0,4878	288591	2,08	2,01	588999,72	342
ΔΙΟΝ	19/12/2017	0,264	20	100	0,264	0,264	26,4	1
ΔΟΜΙΚ	19/12/2017	0,111	0	0	0	0	0	0
ΔΟΥΡΟ	19/12/2017	0,192	0	0	0	0	0	0
ΔΡΟΜΕ	19/12/2017	0,185	-1,5957	525	0,185	0,175	92,18	4
ΔΡΟΥΚ	19/12/2017	1,02	0	30	0,99	0,99	29,7	1
ΕΒΖ	19/12/2017	0,075	0	0	0	0	0	0
ΕΒΡΟΦ	19/12/2017	0,336	0	0	0	0	0	0
ΕΔΡΑ	19/12/2017	0,15	0	0	0	0	0	0
ΕΕΕ	19/12/2017	26,8	0	16281	26,85	26,6	435595,22	91
ΕΚΤΕΡ	19/12/2017	0,595	4,386	3500	0,6	0,59	2089	8
ΕΛΒΕ	19/12/2017	2,88	0	90	2,58	2,58	232,2	2
ΕΛΒΙΟ	19/12/2017	4,7	0	0	0	0	0	0
ΕΛΓΕΚ	19/12/2017	0,138	0	1100	0,151	0,147	165,3	3
ΕΛΙΝ	19/12/2017	1,3	0	0	0	0	0	0
ΕΛΙΧΘ	19/12/2017	0,07	0	0	0	0	0	0
ΕΛΛ	19/12/2017	15	2,0408	7927	15	14,65	118216,05	130
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 19/12/2017	1,63	0,7417	224775	1,642	1,6	364497,54	326
ΕΛΠΕ	19/12/2017	7,44	-2,1053	115163	7,62	7,43	867747,13	594
ΕΛΣΤΡ	19/12/2017	1,41	0	9773	1,4	1,36	13443,9	28
ΕΛΤΚ	19/12/2017	3,16	-5,9524	1919	3,36	3,12	6068	14
ΕΛΤΟΝ	19/12/2017	1,32	0	7410	1,35	1,3	9787,54	34
ΕΛΥΦ	19/12/2017	0,117	0	0	0	0	0	0
ΕΠΙΛΚ	19/12/2017	0,175	6,7073	7358	0,177	0,17	1270,06	11
ΕΣΥΜΒ	19/12/2017	0,31	0	0	0	0	0	0
ΕΤΕ	19/12/2017	0,31	0,9772	23991682	0,3168	0,299	7418098,59	2426
ΕΥΑΠΣ	19/12/2017	4,5	0	18176	4,5	4,42	80943,4	75
ΕΥΒΡΚ	19/12/2017	0,007	0	0	0	0	0	0
ΕΥΔΑΠ	19/12/2017	6,06	-1,3029	31996	6,17	6,06	195185,91	174
ΕΥΠΙΚ	19/12/2017	3,7	-1,5957	1624	3,79	3,6	5908,89	9
ΕΥΡΟΜ	19/12/2017	0,125	0	1200	0,125	0,125	150	3
ΕΥΡΩΒ	19/12/2017	0,79	-1,25	9587883	0,814	0,7845	7591111,26	1831
ΕΦΤΖΙ	19/12/2017	0,448	0	148	0,416	0,404	60,27	3
ΕΧΑΕ	19/12/2017	4,95	-0,4024	132049	4,965	4,88	651830,39	362
ΙΑΣΩ	19/12/2017	1,18	2,6087	180640	1,18	1,12	208240,87	226
ΙΑΤΡ	19/12/2017	1,46	-2,0134	19446	1,49	1,43	28350,54	27
ΙΚΤΙΝ	19/12/2017	2,38	0,4219	15610	2,45	2,33	36907,72	107
ΙΛΥΔΑ	19/12/2017	0,224	0	0	0	0	0	0
ΙΝΚΑΤ	19/12/2017	0,9	4,6512	40096	0,9	0,85	35174,5	61
ΙΝΛΟΤ	19/12/2017	1,064	-0,5607	978821	1,1	1,064	1054375,17	565
ΙΝΤΕΚ	19/12/2017	0,765	0	0	0	0	0	0
ΙΝΤΕΡΚΟ	19/12/2017	5,05	-0,9804	888	5,1	5,05	4494,4	11
ΙΝΤΕΤ	19/12/2017	0,382	0	2239	0,338	0,334	750,63	10
ΙΝΤΚΑ	19/12/2017	0,673	1,0511	71289	0,68	0,661	47768,25	120
ΚΑΜΠ	19/12/2017	0,77	4,0541	4045	0,77	0,71	3064,79	13
ΚΑΝΑΚ	19/12/2017	3,3	0,6098	303	3,36	3,3	1017,6	4
ΚΑΡΕΛ	19/12/2017	292	4,2857	371	298	280	112262	17
ΚΑΡΤΖ	19/12/2017	5	-4,7619	8557	5,1	5	42849,85	52
ΚΕΚΡ	19/12/2017	0,65	-1,5152	23593	0,665	0,63	15401,17	48
ΚΕΠΕΝ	19/12/2017	1,92	0	0	0	0	0	0
ΚΕΡΑΛ	19/12/2017	0,088	0	0	0	0	0	0
ΚΛΜ	19/12/2017	0,688	-1,1494	115692	0,696	0,652	75770,49	58
ΚΜΟΛ	19/12/2017	2,46	0	0	0	0	0	0
ΚΟΜΠ	19/12/2017	0,006	0	0	0	0	0	0
ΚΟΡΔΕ	19/12/2017	0,36	9,0909	170	0,366	0,36	61,8	5
ΚΟΡΡΕΣ	19/12/2017	4,72	0,6397	845	4,77	4,71	3984,35	5
ΚΟΥΑΛ	19/12/2017	0,24	0	17509	0,241	0,205	4108,82	32
ΚΟΥΕΣ	19/12/2017	9,46	3,0501	1193	9,46	9,02	11117,82	27
ΚΡΕΚΑ	19/12/2017	0,134	0	0	0	0	0	0
ΚΡΕΤΑ	19/12/2017	0,576	0	1664	0,56	0,56	931,84	4
ΚΡΙ	19/12/2017	2,97	0	218850	3,03	2,97	656081,06	23
ΚΤΗΛΑ	19/12/2017	0,5	0	0	0	0	0	0
ΚΥΡΙΟ	19/12/2017	0,59	0	0	0	0	0	0
ΛΑΒΙ	19/12/2017	0,16	3,2258	80	0,16	0,16	12,8	2
ΛΑΜΔΑ	19/12/2017	6,41	0,313	80241	6,65	6,39	523697,66	304
ΛΑΜΨΑ	19/12/2017	16,8	0	15	17	17	255	1
ΛΑΝΑΚ	19/12/2017	0,362	0	0	0	0	0	0
ΛΕΒΚ	19/12/2017	0,172	0	0	0	0	0	0
ΛΕΒΠ	19/12/2017	0,234	0	10	0,228	0,228	2,28	1
ΛΙΒΑΝ	19/12/2017	0,122	0	0	0	0	0	0
ΛΟΓΟΣ	19/12/2017	0,272	0	0	0	0	0	0
ΛΟΥΛΗ	19/12/2017	1,94	-2,5126	4546	1,99	1,9	8839,2	12
ΛΥΚ	19/12/2017	0,724	0	6696	0,778	0,75	5076,65	14
ΜΑΘΙΟ	19/12/2017	0,246	0	0	0	0	0	0
ΜΑΡΑΚ	19/12/2017	0,298	0	0	0	0	0	0
ΜΕΒΑ	19/12/2017	0,95	-3,0612	870	0,99	0,95	827,3	2
ΜΕΝΤΙ	19/12/2017	0,6	0	0	0	0	0	0
ΜΕΡΚΟ	19/12/2017	15	-0,6623	1132	15,1	14,85	16988,65	17
ΜΗΧΚ	19/12/2017	0,1	0	0	0	0	0	0
ΜΗΧΠ	19/12/2017	0,096	0	0	0	0	0	0
ΜΙΓ	19/12/2017	0,116	-1,6949	6595267	0,122	0,11	758862,11	1042
ΜΙΝ	19/12/2017	0,398	0	0	0	0	0	0
ΜΙΝΟΑ	19/12/2017	2,34	-2,5	367	2,34	2,34	858,78	2
ΜΛΑΝΤ	19/12/2017	0,64	0	0	0	0	0	0
ΜΛΣ	19/12/2017	4,22	0,4762	5354	4,25	4,15	22455,14	31
ΜΟΗ	19/12/2017	18,8	-1,8789	87924	19,2	18,66	1653432,52	777
ΜΟΝΤΑ	19/12/2017	0,49	0	0	0	0	0	0
ΜΟΤΟ	19/12/2017	0,625	0	0	0	0	0	0
ΜΟΥΖΚ	19/12/2017	0,384	0	5	0,384	0,384	1,92	1
ΜΠΕΛΑ	19/12/2017	14,4	-0,4149	186416	14,48	14,26	2683850	603
ΜΠΟΚΑ	19/12/2017	0,04	2,5641	6280	0,04	0,04	251,2	3
ΜΠΟΠΑ	19/12/2017	0,084	0	0	0	0	0	0
ΜΠΡΙΚ	19/12/2017	1,74	0	2300	1,79	1,73	4008,77	13
ΜΠΤΚ	19/12/2017	0,18	0	0	0	0	0	0
ΜΥΤΙΛ	19/12/2017	9,01	0,6704	319026	9,04	8,91	2861333,27	824
ΝΑΚΑΣ	19/12/2017	1,28	0	0	0	0	0	0
ΝΑΥΠ	19/12/2017	0,362	0	1375	0,362	0,3	415,07	8
ΝΑΥΤ	19/12/2017	0,107	0	0	0	0	0	0
ΝΕΛ	19/12/2017	0,07	0	0	0	0	0	0
ΝΕΩΡΣ	19/12/2017	0,125	0	0	0	0	0	0
ΝΗΡ	19/12/2017	0,247	0	24615	0,25	0,241	6014,06	42
ΝΙΚΑΣ	19/12/2017	0,5	0	0	0	0	0	0
ΝΙΟΥΣ	19/12/2017	0,24	0	6505	0,236	0,222	1483,13	10
ΞΥΛΚ	19/12/2017	0,11	0	0	0	0	0	0
ΞΥΛΠ	19/12/2017	0,06	0	0	0	0	0	0
ΟΛΘ	19/12/2017	24,1	-1,2295	206	24,2	24,1	4964,8	4
ΟΛΠ	19/12/2017	15,7	-0,1272	3512	15,76	15,4	54885,02	67
ΟΛΥΜΠ	19/12/2017	1,53	0	3836	1,585	1,415	5779,29	22
ΟΠΑΠ	19/12/2017	10,1	1,4056	421714	10,1	9,96	4222900,22	769
ΟΤΕ	19/12/2017	11,34	-0,5263	693382	11,37	11,13	7831548,56	1339
ΟΤΟΕΛ	19/12/2017	22,8	-2,5641	250	22,8	22,8	5700	2
ΠΑΙΡ	19/12/2017	0,256	-8,5714	1541	0,27	0,197	380,09	11
ΠΑΝΓΑΙΑ	19/12/2017	4,8	0	0	0	0	0	0
ΠΑΠ	19/12/2017	0,252	1,6129	39066	0,256	0,247	9801,28	67
ΠΑΣΑΛ	19/12/2017	0,048	0	11	0,048	0,048	0,53	1
ΠΕΙΡ	19/12/2017	3,06	3,7288	1004599	3,06	2,9	2970796,48	1057
ΠΕΡΣ	19/12/2017	0,344	2,994	880	0,344	0,308	286,97	3
ΠΕΤΡΟ	19/12/2017	5,1	0	736	5,14	5,02	3721,68	14
ΠΗΓΑΣ	19/12/2017	0,089	0	0	0	0	0	0
ΠΛΑΘ	19/12/2017	2,72	1,4925	18042	2,73	2,56	48468,63	76
ΠΛΑΙΣ	19/12/2017	4,06	0,995	12160	4,06	3,9	48938,41	90
ΠΛΑΚΡ	19/12/2017	6,65	0	0	0	0	0	0
ΠΠΑΚ	19/12/2017	2,2	-0,9009	10	2,2	2,2	22	1
ΠΡΔ	19/12/2017	0,06	0	0	0	0	0	0
ΠΡΕΖΤ	19/12/2017	4,7	2,6201	50	4,7	4,7	235	2
ΠΡΟΦ	19/12/2017	0,702	-0,2841	20613	0,708	0,69	14446,11	34
ΠΣΥΣΤ	19/12/2017	0,006	0	0	0	0	0	0
ΡΕΒΟΙΛ	19/12/2017	0,63	0	1350	0,625	0,56	821	5
ΣΑΡ	19/12/2017	13,1	-1,8727	8764	13,3	13	115582,9	59
ΣΑΡΑΝ	19/12/2017	0,53	0	20	0,478	0,478	9,56	1
ΣΑΤΟΚ	19/12/2017	0,025	-19,3548	108	0,025	0,025	2,7	1
ΣΕΛΟ	19/12/2017	0,1675	-0,2976	20738	0,169	0,156	3330,91	29
ΣΕΝΤΡ	19/12/2017	0,137	0	5500	0,14	0,139	767,3	4
ΣΙΔΜΑ	19/12/2017	0,32	0	0	0	0	0	0
ΣΠΕΙΣ	19/12/2017	3,94	-2,9557	4810	3,98	3,72	18485,5	31
ΣΠΙ	19/12/2017	0,17	3,0303	10	0,17	0,17	1,7	1
ΣΠΥΡ	19/12/2017	0,252	0	0	0	0	0	0
ΣΦΑ	19/12/2017	0,65	0	0	0	0	0	0
ΤΒΑΝΚ	19/12/2017	0,048	0	0	0	0	0	0
ΤΕΝΕΡΓ	19/12/2017	4,46	-2,6201	31632	4,62	4,45	141453,99	190
ΤΕΞΤ	19/12/2017	0,08	0	0	0	0	0	0
ΤΖΚΑ	19/12/2017	0,037	0	0	0	0	0	0
ΤΗΛΕΤ	19/12/2017	0,06	0	0	0	0	0	0
ΤΙΤΚ	19/12/2017	21,7	1,6393	28565	21,7	21,3	615473,2	262
ΤΙΤΠ	19/12/2017	15,45	-0,3226	1905	15,5	15,25	29382,5	23
ΤΡΑΣΤΟΡ	19/12/2017	0,85	6,25	244	0,85	0,85	207,4	2
ΤΡΟΠ	19/12/2017	2	0	0	0	0	0	0
ΤΤ	19/12/2017	0,168	0	0	0	0	0	0
ΥΑΛΚΟ	19/12/2017	0,129	0	0	0	0	0	0
ΥΓΕΙΑ	19/12/2017	0,665	6,0606	488315	0,665	0,623	317430,99	241
ΦΙΕΡ	19/12/2017	0,148	0	0	0	0	0	0
ΦΛΕΞΟ	19/12/2017	5,85	0	0	0	0	0	0
ΦΟΡΘ	19/12/2017	0,35	-1,6854	1100	0,356	0,35	385,6	7
ΦΡΙΓΟ	19/12/2017	0,204	2	193000	0,21	0,2	39245,04	34
ΦΡΛΚ	19/12/2017	5,51	1,8484	153139	5,53	5,38	835959,76	532
ΦΦΓΚΡΠ	19/12/2017	17,94	-1,4286	42979	18,24	17,52	766897,98	423
ΧΑΙΔΕ	19/12/2017	0,446	0	0	0	0	0	0
ΧΑΚΟΡ	19/12/2017	1,41	0,7143	32789	1,43	1,39	46214,04	69
ΧΚΡΑΝ	19/12/2017	0,178	15,5844	4400	0,178	0,178	783,2	6

Πτώση στο κλείσιμο της Wall Street

Με πτωτικές τάσεις έκλεισε την Τρίτη 19-12-2017 το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street. Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 37,45 μονάδων (-0,15%) στις 24.754,75 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας έκλεισε μειωμένος κατά 30,91 μονάδες (-0,44%) στις 6.963,85 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης Standard and Poor’s 500 έκλεισε με πτώση 8,69 μονάδων (-0,32%) στις 2.681,47 μονάδες.